PVSK-VEOLIA
2024. 10. 09 | 18:00
3. forduló
81 - 103
(12-25, 18-27, 25-29, 26-22)
2024. 10. 09 | 18:00
Helyszín: Lauber Dezső Városi sportcsarnok
Játékvezetők: Benczur Tamás , Nyilas István , Horváth Csongor Béla
Ellenőr: Farkas Zoltán
Szrecsko Szekulovics : Először is gratulálok a paksi csapatnak. Gyakorlatilag lehet mondani, hogy érvényesült a papírforma. Masszív csapattal volt dolgunk, kiváló légiósok, magyar válogatott játékosok, például Eilingsfeld, Benke. Görcsösek voltunk, emiatt elszalasztottunk rengeteg lehetőséget, főleg az első játékrészben. Köszönöm a pécsi szurkolóknak, nagyon jó hangulatot varázsoltak, azt gondolom, hogy ez a paksi csapat legalább a legjobb négybe tartozik a bajnokságban. Csalódottak vagyunk, hiszen az első hazai mérkőzésünkön jobb játékkal szerettünk volna pályára lépni. Megyünk tovább, emélem a következő mérkőzéseken jobban tudunk játszani és ünnepelni a végén.
Konstantinos Flevarakis : Először is jó estét mindenkinek, gratulálok a srácoknak, újabb győzelmet arattunk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos volt számunkra, egy teljesen új csapatként, hogy 3/3-mal kezdtük a bajnokságot. Erre a mérkőzésre reagálva, szerintem az első félidei védekezésünk volt a kulcs. Nagyon jól védekeztünk az első félidőben, remekül lepattanóztunk, így könnyebb dolgunk volt, majd a második félidőben már nem voltam elégedett a védekezéssel, de tudom, hogy könnyen előfordul az, amikor egy nagy vezetést kiharcolnak a játékosok, ezt követően már nehezebb fenntartani a koncentrációt, de ettől függetlenül, ha nagy a célkitűzés, akkor ezt is jól kell tudni kezelni. Gratulálok a játékosaimnak, ezen a héten vár még ránk is egy fontos mérkőzés, szombaton, a legjobbakat kívánom a hazai csapatnak, a PVSK-nak, és gratulálok mindkét szurkolótábornak, mertkiváló hangulatot varázsoltak ma este az egész mérkőzés alatt.
Chris Payton : Őszintén szólva a feldobástól kezdve nem úgy játszottunk, mint amire képesek vagyunk, nem valósítottuk meg azt, amit egész héten gyakoroltunk. Keményebben játszottak, mint mi, gondolok itt a védekezésükre, megvertek minket lepattanózásban, úgy érzem, hogy mi kisebb dolgokban múltuk őket felül, de összességében nem érzem, hogy akkora lett volna ma a különbség, kiváló hangulatot varázsoltak ma este az egész mérkőzés alatt. Ahogy mondtam, a jobb helyezkedések elől és hátul meghozták a Paksnak a sikert, megyünk tovább, és próbálunk mindent megtenni a folytatásban.
Benke Szilárd : Először is szeretném megköszönni a csapattársaimnak a hozzáállásukat a mai mérkőzéshez, amit egész héten beszéltünk az Alba elleni mérkőzés után, hogy milyen mentalitással és energiákkal jöjjünk ki erre a mérkőzésre, ezt mindenki maradéktalanul betartotta. Úgy gondolom, hogy ez a hozzáállás hozta ki az első félidőben a különbséget, a második félidő már egy kicsit más volt, vesztettünk a koncentrációból, látszott is, hiszen elég sok pontot kaptunk a második játékrészben. Ettől függetlenül boldog vagyok, hogy sikerült itt Pécsett nyernünk és készülünk a következő szombati mérkőzésre, a Körmend ellen hazai pályán is szeretnénk folytatni ezt a sorozatot.
PVSK-VEOLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Archibald Amorie Anthony (3) | 1 | 24 | 37 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 8 | 75 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 114.5 | 109.7 | 57.1 | 52.9 | 32 | |
Dzeletovic Dorde (29) | 1 | 20 | 35 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 10 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 121.9 | 107.2 | 83.3 | 85 | 28 | |
Payton Jr Chris Joseph (4) | 1 | 13 | 28 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 82 | 108.9 | 50 | 45.5 | 17 | |
Micovic Ognjen (24) | 1 | 6 | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 130.1 | 50 | 50 | 2 | |
Merkl Barna Márton (12) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 98.1 | 0 | 0 | 1 | |
Mokánszki Máté (15) | 4 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 122.9 | 25 | 28.6 | -1 | ||
Antoni Csanád Zoltán (10) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 134.7 | 50 | 50 | 3 | ||
Frank Áron (20) | 4 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 138.5 | 101.2 | 50 | 50 | 4 | ||
Németh András (0) | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 166.7 | 154.1 | 83.3 | 75 | 7 | ||
Plézer Gábor (15) | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 0 | 0 | -1 | ||
Radó Ádám (0) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127.3 | 75 | 75 | 2 | ||
Harka Szabolcs (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 200 | 18 | 32 | 56.3 | 3 | 6 | 50 | 8 | 23 | 34.8 | 15 | 23 | 65.2 | 25 | 5 | 30 | 3 | 14 | 22 | 19 | 13 | 2 | 2 | 101.3 | 132.1 | 56.9 | 54.1 | 94 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Chandler Iii. John Watson (22) | 1 | 23 | 30 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 11 | 81.8 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 117.9 | 91 | 52.3 | 41.2 | 31 | |
Benke Szilárd (11) | 1 | 20 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 150.2 | 84.6 | 62.5 | 62.5 | 24 | |
Lockett Eric Javon (13) | 1 | 10 | 26 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 93.9 | 80.9 | 35.7 | 33.3 | 12 | |
Eilingsfeld János (22) | 1 | 7 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104.1 | 97.7 | 58.3 | 58.3 | 10 | |
Lake De'Quon (20) | 1 | 16 | 22 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 154.5 | 88 | 100 | 100 | 26 | |
Joseph Yasiin Yousef (16) | 12 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 187.8 | 94.2 | 120 | 133.3 | 27 | ||
Révész Ádám (4) | 10 | 18 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 200 | 105.3 | 100 | 112.5 | 15 | ||
Halmai Dániel (4) | 5 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 149.1 | 120.3 | 62.5 | 66.7 | 8 | ||
Dorogi Gergő (1) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | ||
Kucsora Csaba Ákos (2) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -1 | ||
Géringer Gergő (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
Kékesi Kolos (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -2 | ||
103 | 200 | 23 | 39 | 59 | 1 | 5 | 20 | 12 | 28 | 42.9 | 19 | 25 | 76 | 30 | 15 | 45 | 8 | 10 | 20 | 22 | 22 | 2 | 2 | 132.1 | 101.3 | 62.0 | 58.3 | 150 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 29 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 10 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 39:39 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PVSK-VEOLIA
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
PVSK-VEOLIA
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
PVSK-VEOLIA
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
PVSK-VEOLIA
Atomerőmű SE
|
|
PVSK-VEOLIA | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 8 |
Eladott labda | 14 | 10 |
Lepattanó | 30 | 45 |
Gólpassz | 13 | 22 |
Fault | 22 | 20 |
VAL | 94 | 150 |