Zalakerámia ZTE KK
2024. 10. 09 | 18:00
3. forduló
108 - 85
(29-17, 23-18, 24-17, 32-33)
2024. 10. 09 | 18:00
Helyszín: Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Györfy Rúben , Minár László Balázs , Jankovics Viktor Zsolt
Ellenőr: Vághy Tamás János
Matthias Zollner : Először is, gratulálnom kell a csapatnak, és ezt az öltözőben is elmondtam, hogy nagyon büszkék lehetünk magunkra. Az elmúlt napokban nagyon készültünk erre a mérkőzésre és remek volt a védekezésünk, hiszen a harmadik negyed után az ellenfél alig jutott át az ötven ponton. A játék kulcsa a védekezés, ez ma is bebizonyosodott és mindig így kell odatenni magunkat.
Gasper Poticnik : Gratulálok a ZTE csapatának, ma minden tekintetben jobb volt nálunk. nagyon együtt volt a csapatuk. Tudom, úgy tűnik, hogy nem sikerült jól felkészülnünk erre a mérkőzésre, de megtettünk mindent, azonban nem sikerült ötvöznünk ezt kellő energiával. A felelősség az én vállamon nyugszik ezért, és elnézést kérek a szurkolóinktól, mert ez nem volt egy jó mérkőzésünk. Szombaton egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk odahaza, és meg kell mutatnunk, hogy egészen más csapat vagyunk, mint amit most itt láttak tőlünk.
Tevin Brown : Jól sikerült erre a mérkőzésre a ráhangolódás és nagyon nagy energiát fektettünk arra, hogy ma ez a mérkőzés így sikerüljön. keményen készültünk, nagy energiával, és azt gondolom, hogy kijött a mai találkozón.
Brandon Garrett : Úgy tűnhetett, hogy ma nem játszottunk olyan erővel, mint kellett volna ami rám és a csapattársaimra is vonatkozik. Viszont sok sérülés is akadályozott bennünket az előszezon óta, próbáljuk visszahozni magunkat, hogy újra a százszázalékos szintre kerüljünk.
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Garrett William Leon (0) | 1 | 7 | 26 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 82 | 99.2 | 29.2 | 25 | 6 | |
Bigelow Isaiah Jewels (24) | 1 | 23 | 25 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 11 | 90.9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 174.8 | 110.3 | 82.1 | 72.2 | 35 | |
Keller Iván (13) | 1 | 6 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 141.7 | 99.3 | 60 | 33.3 | 16 | |
Takács Martin (4) | 1 | 6 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 116.2 | 120.1 | 60 | 50 | 8 | |
Tóth Ádám (46) | 1 | 7 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 153.8 | 111.4 | 70 | 75 | 12 | |
Brown Tevin Dejuan (5) | 31 | 27 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 163.1 | 114.7 | 91.2 | 88.2 | 30 | ||
Leday Seth Christian (1) | 12 | 20 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 121.4 | 112.4 | 66.7 | 62.5 | 15 | ||
Takács Milán (19) | 6 | 19 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1 | 106.2 | 100 | 100 | 8 | ||
Sitku Márton (8) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 221.9 | 117.7 | 100 | 100 | 11 | ||
Szalay Domonkos (0) | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | 157.9 | 50 | 50 | 1 | ||
Csátaljay Péter (8) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | ||
Csizmadia Attila (5) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | ||
108 | 200 | 27 | 37 | 73 | 3 | 6 | 50 | 9 | 23 | 39.1 | 21 | 24 | 87.5 | 14 | 9 | 23 | 11 | 7 | 16 | 19 | 17 | 2 | 2 | 147.9 | 118.1 | 70.5 | 65.9 | 143 |
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Edwards Cortez Lamar (1) | 1 | 8 | 31 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 115.4 | 125.5 | 66.7 | 66.7 | 12 | |
Fofana Selim Moise (17) | 1 | 16 | 29 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 158.6 | 135.1 | 72.7 | 72.7 | 21 | |
Mucius Isaiah Mathieu (5) | 1 | 23 | 27 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 154.8 | 150.3 | 95.8 | 94.4 | 27 | |
Takács Kristóf (8) | 1 | 9 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 73.4 | 125.4 | 50 | 50 | 8 | |
Molnár Márton (11) | 1 | 9 | 15 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 128.7 | 90 | 100 | 12 | |
Garrett Brandon Dominique (15) | 14 | 25 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 131.9 | 144.5 | 77.8 | 75 | 18 | ||
Kucsera Dániel (16) | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | -1 | ||
Fazekas Csaba Balázs (15) | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95.8 | 125.7 | 150 | 150 | 5 | ||
Meszlényi Róbert Vilmos (6) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97.1 | 169.7 | 0 | 0 | 0 | ||
Csendes Péter (6) | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 167.7 | 50 | 50 | 2 | ||
Keller Bendegúz (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Flasár Zalán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 200 | 25 | 32 | 78.1 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 18 | 44.4 | 9 | 14 | 64.3 | 17 | 6 | 23 | 7 | 18 | 19 | 15 | 14 | 2 | 2 | 118.1 | 147.9 | 71.8 | 71.7 | 104 |
Legnagyobb vezetés | 26 | 1 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 5 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:28 | 00:28 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Zalakerámia ZTE KK
Sopron KC
|
|
2p ktáv. |
Zalakerámia ZTE KK
Sopron KC
|
|
3p táv. |
Zalakerámia ZTE KK
Sopron KC
|
|
1p bünt. |
Zalakerámia ZTE KK
Sopron KC
|
|
Zalakerámia ZTE KK | Sopron KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 7 |
Eladott labda | 7 | 18 |
Lepattanó | 23 | 23 |
Gólpassz | 17 | 14 |
Fault | 16 | 19 |
VAL | 143 | 104 |