Endo Plus Service-Honvéd
2024. 10. 08 | 19:30
3. forduló
79 - 84
(22-14, 14-23, 22-23, 21-24)
2024. 10. 08 | 19:30
2024. 10. 08 | 19:30
3. forduló
79 - 84
(22-14, 14-23, 22-23, 21-24)
Helyszín: Ludovika Aréna
Játékvezetők: Montgomery-Tóth Cecília , Fodor Attila , Dr. Németh Patrik
Ellenőr: Balogh László György
Zlatko Jovanovic : Először is gratulálok az NKA Pécsnek a megérdemelt győzelemhez! Hiába tűnt úgy, hogy egy labdára is vissza tudunk kapaszkodni a végén, mégsem tudom azt mondani, hogy mindent beleadtunk ebbe a meccsbe. A sport pedig ilyen: ha nem adsz bele száz százalékot, akkor a fontos pillanatokban nem hozzád pattan a labda, nem a tiéd lesz a lepattanó. Amikor egy mérkőzés alatt kikényszerítesz 18 labdaeladást és van 11 labdaszerzésed, és mégsem nyersz, akkor valami nagyon nincs rendben. Természetesen edzőként minden alkalommal vállalom a felelősséget a csapat játékáért, de el kell hogy mondjam és az öltözőben is el fogom mondani a srácoknak, hogy néhány játékosnak otthon tükörbe kell néznie, és bele kell gondolnia, hogy tényleg mindent beleadott-e. Nincs túl sok időnk, egy nap regenerálódás és két nap készülés után nagyon nehéz mérkőzés vár ránk a ZTE otthonában. A cél, hogy jobb arcunkat mutassuk. Sok sikert a Pécsnek a folytatásra!
Csirke Ferenc : Gratulálok a csapatomnak, nagy győzelmet arattunk, hiszen nagyon nehéz pályán kellett játszanunk! Nagyon sok hiba volt a mérkőzésen, mind a két csapat a másik hibáiból élt, de a kulcs az volt, hogy a második negyedben szigorítottunk a védekezésen, csak 14 pontot kaptunk, és így meg tudtuk fordítani az állást. A mérkőzés vége egy kicsit burleszkbe való volt, erre figyelnünk kell. Pont az ilyen szituációkból hiányzott Nikolic, aki meg tudja tartani a labdát, tud játszani az idővel, de a többieknek azért jól sikerült a pótlása. Kerpel-Fronius végigbírta a mérkőzést, úgy, hogy az ellenfél legjobbját kellett fognia és szervezte a játékunkat, ezért hatalmas gratuláció jár neki. Gratulálok még egyszer a csapatomnak, nagyon jó így kezdeni a szezont, de még semmi nem dőlt el, éjféltől készülünk az Alba elleni mérkőzésre.
Shane Gatling : Keményen harcoltunk, de úgy érzem, hogy ennél még keményebben is küzdhettünk volna. Nem számít, hogy hány pontot szereztem, mert ez nem volt elég a győzelemhez. Szerintem nem adtunk ki mindent magunkból, a lepattanózásban, labdaszerzésekben, dobásokban is maradt még. Tanulnunk kell ebből a vereségből, és még többet kell gyakorolnunk, hogy készen álljunk a szombati mérkőzésre.
Scherer Bálint : Erős Honvédra készültünk, tudtuk, hogy erős a hazai pályája, és úgy érzem, azt kaptuk, amire számítottunk. A meccs viszont végén meg tudtuk mutatni a karakterünket: úgy is sikerült megszerezni a győzelmet, hogy egy kicsit visszazárkózott a Honvéd. A lepattanócsatát sikerült megnyernünk, ez kimondott cél volt az előző meccsből kiindulva. Gratulálok a csapatomnak!
Endo Plus Service-Honvéd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Gatling Shane Justin Stoney (1) | 1 | 33 | 33 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 5 | 10 | 50 | 8 | 8 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 142.8 | 100.1 | 75 | 69.4 | 44 | |
Grubor Milos (19) | 1 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.4 | 108.1 | 27.3 | 27.3 | 6 | |
Hardrict Jr Quentin Kirk (0) | 1 | 9 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 125.5 | 108.3 | 50 | 50 | 15 | |
Filipovic Stefan (6) | 1 | 10 | 28 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 52.7 | 123.7 | 45.5 | 50 | 7 | |
Hajdu Péter Márton (0) | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 89.8 | 30 | 30 | 1 | |
Mucza Tamás (6) | 7 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 97.4 | 108.1 | 58.3 | 40 | 10 | ||
Balogh Máté (0) | 4 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.6 | 79.9 | 33.3 | 33.3 | 2 | ||
Kopácsi Ákos (5) | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 212.5 | 77.6 | 116.7 | 150 | 17 | ||
Major Bulcsú (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reizinger Máté (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dócs Benedek András (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 200 | 12 | 24 | 50 | 4 | 12 | 33.3 | 10 | 27 | 37 | 17 | 21 | 81 | 21 | 7 | 28 | 11 | 12 | 22 | 19 | 16 | 2 | 3 | 103.9 | 107.7 | 54.7 | 49.2 | 102 |
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Durmo Ibrahim (23) | 1 | 15 | 37 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10 | 90 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 120.5 | 95.5 | 57.7 | 37.5 | 30 | |
Kerpel-Fronius Gáspár (18) | 1 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 109.6 | 95.4 | 25 | 0 | 11 | |
Meleg Gergő Zoárd (10) | 1 | 22 | 31 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 167.7 | 111.7 | 91.7 | 86.4 | 27 | |
Bacovic Vasilije (7) | 1 | 14 | 26 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 98.1 | 61.1 | 70 | 62.5 | 26 | |
Brbaklic Aleksa (7) | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 110.1 | 100 | 100 | 3 | |
Abell Remy (18) | 18 | 32 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 91.9 | 97.7 | 52.9 | 53.3 | 15 | ||
Scherer Bálint André (0) | 11 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.5 | 116 | 55 | 55 | 9 | ||
Kollár Bence (10) | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121.8 | 86.4 | 0 | 0 | 1 | ||
Herger Salamon (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mezőfi Márk (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rátgéber Tamás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szita Márton Tibor (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 200 | 22 | 28 | 78.6 | 1 | 4 | 25 | 6 | 25 | 24 | 20 | 25 | 80 | 29 | 7 | 36 | 7 | 16 | 19 | 22 | 19 | 3 | 2 | 107.7 | 103.9 | 61.8 | 56.1 | 122 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 11 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 11 |
Vezetés váltás | 10 | |
Egyenlő eredmények száma | 10 | |
Csapat vezetési ideje | 13:15 | 19:20 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Endo Plus Service-Honvéd
NKA Universitas Pécs
|
|
2p ktáv. |
Endo Plus Service-Honvéd
NKA Universitas Pécs
|
|
3p táv. |
Endo Plus Service-Honvéd
NKA Universitas Pécs
|
|
1p bünt. |
Endo Plus Service-Honvéd
NKA Universitas Pécs
|
|
Endo Plus Service-Honvéd | NKA Universitas Pécs | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 7 |
Eladott labda | 12 | 16 |
Lepattanó | 28 | 36 |
Gólpassz | 16 | 19 |
Fault | 22 | 19 |
VAL | 102 | 122 |