Atomerőmű SE
2024. 10. 12 | 17:30
4. forduló
88 - 76
(25-13, 24-15, 18-28, 21-20)
2024. 10. 12 | 17:30
Helyszín: ASE Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Györfy Rúben , Dr. Popgyákunik Balázs
Ellenőr: Dernei Gábor
Kostas Flevarakis : Gratulálok a csapatnak az újabb nagy győzelemért és a szurkolóknak a remek hangulatért. Ismét elmondhatjuk azt, hogy a védekezésünk dönt el mindent, fontos számunkra, hogy a mérkőzés elején próbáljunk meg minél nagyobb előnyt kialakítani, ez a félidőre sikerült is, viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy sok idő van még a második félidőben is. A Körmend ugyanazt csinálta, mint a Falco ellen, hiszen ott is mínusz 19 pontról zárkóztak fel, itt is sikerült nekik mindösszesen 4 pontra megközelíteni minket. A második felvonásban nem voltunk elég energikusak, ez talán abból is adódhat, hogy ez a héten a második mérkőzésünk és ilyen még nem volt. A legfontosabb viszont az a tény, hogy győzni tudtunk, jó mentalitással és hozzáállással. Készülünk a Falco elleni meccsünkre.
Forray Gábor : Gratulálok a paksi csapatnak, megérdemelten nyerték meg a meccset. Kicsit ez a találkozó a Falco elleni összecsapásunkra hasonlított, ott is kicsit álmosan kezdtünk, viszont a második félidőben véghez tudtuk vinni azokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk. Visszajöttünk a meccsbe, 4 pontra is megközelítettük a hazai gárdát, azonban a kritikus pillanatokban mindig mi hibáztunk, az ellenfél pedig kihasználta ezt. Nehéz helyzetben vagyunk, de nem csak mi, hanem minden kollégám, mert gyakorlatilag nincsen magyar magas ember. Ez tavaly a Paksnál is probléma volt és az eredménye majdnem egy kiesés lett. Valamilyen olyan konstruktív megoldás kell, amivel segíteni tudjuk egymást, mert magasember nélkül nem lehet játszani, a légiósok száma pedig limitálva van. Az előző két meccsünket gyakorlatilag a palánk alatt veszítettük el, mert lepattanókban, súlyban, magasságban nem vagyunk ott. A második félidőből lehet építkezni, azt viszont tudni kell, hogy idén nekünk sajnos nem a Paks a riválisunk, én kívánom nekik, hogy a végén odaérjenek a top helyekre, van rá sanszuk, hiszen nagyon jó csapatuk van. Mi szeretnénk stabilizálni a helyünket, próbálunk harcolni a playoffért, nem lesz egyszerű, hiszen sok csapat pályázik erre a pozícióra. Van bennünk kraft, most olyan meccske jönnek, ahol egyenlő esélyekkel léphetünk pályára, ezeket igyekszünk majd megnyerni.
Eilingsfeld János : Gratulálok az egész csapatnak a győzelemért, 4-0-val tudtuk kezdeni a bajnokságot, véleményem szerint ez óriási eredmény. Jól felkészültünk a Körmendből, szépen járattuk a labdát, csapatként játszottunk. A második félidőben kicsit visszaestünk, ott nem működtek jól a támadásaink, de helyén volt a szívünk, végig küzdöttük a meccset és meg tudtuk őrizni az előnyt, amit az első félidőben kialakítottunk. Készülünk a Falco elleni találkozóra.
Daylen Kountz : Lassan kezdtük a mérkőzést, ezen mindenképpen javítanunk kell, hiszen sok támadólepattanót engedtünk a Paksnak és voltak eladott labdáink is, a második félidő viszont rendben volt.
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Benke Szilárd (11) | 1 | 16 | 37 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 126.7 | 98.5 | 53.3 | 50 | 21 | |
Eilingsfeld János (22) | 1 | 21 | 36 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 130.1 | 93.5 | 65.6 | 70.8 | 32 | |
Lockett Eric Javon (13) | 1 | 18 | 32 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122.1 | 82.6 | 75 | 72.2 | 27 | |
Chandler Iii. John Watson (22) | 1 | 9 | 28 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 66.4 | 96.5 | 23.7 | 15.6 | 9 | |
Lake De'Quon (20) | 1 | 10 | 27 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 174.5 | 94.3 | 71.4 | 71.4 | 17 | |
Joseph Yasiin Yousef (16) | 5 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 90.4 | 103.6 | 35.7 | 35.7 | 5 | ||
Révész Ádám (4) | 4 | 13 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 107.8 | 40 | 40 | 3 | ||
Halmai Dániel (4) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133.1 | 80.2 | 33.3 | 33.3 | 6 | ||
Dorogi Gergő (1) | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 143.8 | 50 | 50 | 2 | ||
Géringer Gergő (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kucsora Csaba Ákos (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kékesi Kolos (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 200 | 21 | 38 | 55.3 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 28 | 28.6 | 16 | 26 | 61.5 | 23 | 16 | 39 | 8 | 6 | 18 | 22 | 22 | 2 | 0 | 114.3 | 102.7 | 50.9 | 48.0 | 122 |
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kountz Daylen Jwuan (1) | 1 | 28 | 37 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 135.3 | 101.4 | 66.7 | 65 | 32 | |
Pipiras Rytis (19) | 1 | 9 | 36 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 144.5 | 105.1 | 56.3 | 57.1 | 17 | |
Williams Reaudale Shamaar (3) | 1 | 19 | 33 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 91.3 | 106.7 | 52.8 | 43.8 | 19 | |
Vuckovic Arsenije (43) | 1 | 4 | 24 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 118.2 | 33.3 | 40 | 3 | |
Kiss Benedek (16) | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 121.2 | 50 | 50 | 0 | |
Ferencz Csaba (15) | 5 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120.3 | 97.7 | 50 | 50 | 5 | ||
Gáspár Mátyás (5) | 3 | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 74.8 | 50 | 50 | 4 | ||
Doktor Péter László (3) | 5 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 120 | 77 | 41.7 | 41.7 | 9 | ||
Schmera Gergely (15) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 1 | ||
Bartik Zalán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nagy Péter (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 200 | 13 | 30 | 43.3 | 7 | 13 | 53.8 | 9 | 21 | 42.9 | 9 | 13 | 69.2 | 26 | 9 | 35 | 4 | 15 | 22 | 18 | 11 | 0 | 2 | 102.7 | 114.3 | 54.5 | 52.3 | 90 |
Legnagyobb vezetés | 23 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 7 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:46 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE
Egis Körmend
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE
Egis Körmend
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE
Egis Körmend
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE
Egis Körmend
|
|
Atomerőmű SE | Egis Körmend | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 4 |
Eladott labda | 6 | 15 |
Lepattanó | 39 | 35 |
Gólpassz | 22 | 11 |
Fault | 18 | 22 |
VAL | 122 | 90 |