MVM-OSE Lions
2024. 10. 12 | 18:00
4. forduló
94 - 62
(20-14, 17-18, 23-12, 34-18)
2024. 10. 12 | 18:00
2024. 10. 12 | 18:00
4. forduló
94 - 62
(20-14, 17-18, 23-12, 34-18)
Helyszín: Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt , Minár László Balázs , Kapusi Gábor
Ellenőr: Herczeg Ágoston
Váradi Kornél : Gratulálok a csapatnak a győzelemhez, egy légiósunk hiányzott ugye, de így is, azt a munkát, amit a csapat átvett és elvégzett, ez jelenti azt az erőt, ami bennünk van. Még akkor is, ha akár az első félidőben nem úgy megy a játék, ahogyan mia azt szerettük volna. A második félidőre tudtunk ritmust váltani, kicsit pontosítottuk a játékunkat. Megfelelő volt a helyezkedésünk, jól ment a labda, nem hiába van 24 asszisztunk, és emellett jó dobószázalékunk. Ez volt a kulcs a mérkőzésen, mindamellett, hogy a lepattanókat kontrolláltuk. Amellett, hogy légiósaink is jól teljesítettek, külön örülök, hogy Ruják Andris ilyen vezére volt a csapatnak, már sokadik mérkőzésen, és ez nagy karaktert ad nekünk. Illetve az, hogy tudjuk, sok fiatalunk van, akiket formálunk és próbálunk beépíteni, és ezt a feladatot át tudta venni Csuti Kornél ezen a mérkőzésen. Reméljük, hogy ebből sok tanulság van neki is, amit be tud építeni a fejlődésbe. Hiszünk a többi fiatalban is, Stefannak jobbulást kívánunk, tudjuk, hogy itt volt velünk, és várjuk vissza mihamarabb. A Kecskemét csapatának sok sikert kívánunk a bajnokságban.
Stojan Ivkovic : Gratulálok az Osénak, ma jobb volt. Jó 25-30 percig tartottuk magunkat 5-6 pont környékén, csak a dobószázalék borzasztó. Bedobtuk az utolsó két triplát mikor a gyerekek voltak a pályán, de 25-ből 3-at dobtunk, 39 perc alatt. Ez nagyon kevés, és ez párosult az OSE zseniális dobóformájával 50 százalékkal dobták a triplát. Nyilvánvalóan, ha te nem dobsz jól, az ellenfél abból táplálkozik, abból merít erőt. Van hová javulni, ez a meccs nyerhető volt, ha a dobószázalék jó lett volna, szóval egyszerű a dolog. Bele kell mászni a játékosok fejébe, mert nem lehet mondani, hogy nem voltak tiszta pozíciók. Sok volt, szinte minden játékosnak. A büntetőzés javult, most csak 8-at nem dobtunk be, ami jobb, mint a múltkori 12-ből 3. Büntetőben javuló tendenciában vagyunk. Még egyszer gratulálok a Kornélnak, Ferinek, az Osénak, ide mindig öröm jönni, hogy ilyen szurkolótábor van. Saját szurkolóinknak köszönöm, hogy itt voltak.
Noah Dickerson : Nagyon jó meccset játszottunk, az első félidőben ugyan szenvedtünk kicsit, nem érezük a ritmust, de a második félidőben játszottuk a játékainkat körbe- körbe amíg elfáradtak, mert lassabbak voltak. Ezért tudtunk így elhúzni a végére.
Tóth Barna : Gratulálok az Osénak, jobban játszottak ma hazai pályán, nehéz dolgunk volt, itt mindig nehéz nyerni, de úgy gondolom, hogy lett volna esélyünk. Saját butaságaink miatt is, illetve rengeteg támadólepattanót engedtünk az Osénak, ezek fájdalmasak, de megyünk tovább, már a következő meccsre koncentrálunk. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ilyen sokan kilátogattak, és támogassanak minket legközelebb is.
MVM-OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Ruják András Baldvin (12) | 1 | 19 | 35 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 136.1 | 83 | 79.2 | 79.2 | 27 | |
Carter Jr. Chico Mellichamp (2) | 1 | 9 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 138.3 | 72.3 | 50 | 50 | 17 | |
Burton Jamarius Steffond (11) | 1 | 16 | 28 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 150.5 | 71.4 | 61.5 | 61.5 | 26 | |
Dickerson Noah Lawrence (23) | 1 | 23 | 26 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 10 | 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 128.8 | 64.5 | 88.5 | 81.8 | 34 | |
Csuti Kornél (41) | 1 | 15 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1 | 82.5 | 107.1 | 107.1 | 16 | |
Illés Máté Csongor (27) | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 81.8 | 88.8 | 50 | 50 | 9 | ||
Werner Viktor (5) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | ||
Takács Zsolt (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.6 | 72.1 | 0 | 0 | 4 | ||
Szabadfi Márk (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | ||
Árva-File Balázs (13) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 160 | 150 | 150 | 4 | ||
Kristyák Viktor (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Czermann Máté (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 200 | 21 | 31 | 67.7 | 4 | 5 | 80 | 13 | 26 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 34 | 5 | 39 | 3 | 12 | 18 | 14 | 24 | 1 | 0 | 130.6 | 84.9 | 72.2 | 71.8 | 137 |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Sinik Marko (10) | 1 | 2 | 31 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 47.1 | 130.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | |
Lee Iii Gregory Edward (5) | 1 | 14 | 28 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 126.2 | 50 | 46.2 | 11 | |
Rakicevic Petar (16) | 1 | 16 | 27 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 105.2 | 122.9 | 50 | 37.5 | 19 | |
Wittmann Krisztián (27) | 1 | 9 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 88.9 | 119.2 | 40.9 | 27.8 | 8 | |
Karahodzic Kemal (24) | 1 | 6 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 124.2 | 50 | 100 | 10 | |
Ivkovic Milán (3) | 7 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 107.8 | 50 | 41.7 | 9 | ||
Schöll Richárd (2) | 2 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 101 | 100 | 100 | 3 | ||
Tóth Barna (9) | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 149 | 50 | 50 | 3 | ||
Körmendi Bence (15) | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -2 | ||
Kelenföldi Domonkos (77) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | ||
Dávid Benjámin (0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 150 | 150 | 3 | ||
Ladovszky János László (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 200 | 13 | 30 | 43.3 | 2 | 4 | 50 | 5 | 27 | 18.5 | 17 | 25 | 68 | 19 | 7 | 26 | 7 | 8 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 84.9 | 130.6 | 43.1 | 36.9 | 64 |
Legnagyobb vezetés | 35 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 8 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 37:03 | 01:58 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MVM-OSE Lions
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
2p ktáv. |
MVM-OSE Lions
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
3p táv. |
MVM-OSE Lions
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
1p bünt. |
MVM-OSE Lions
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
MVM-OSE Lions | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 7 |
Eladott labda | 12 | 8 |
Lepattanó | 39 | 26 |
Gólpassz | 24 | 8 |
Fault | 18 | 14 |
VAL | 137 | 64 |