NKA Universitas Pécs
2024. 10. 12 | 18:00
4. forduló
79 - 70
(19-21, 19-22, 18-9, 23-18)
2024. 10. 12 | 18:00
2024. 10. 12 | 18:00
4. forduló
79 - 70
(19-21, 19-22, 18-9, 23-18)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Centerpálya
Játékvezetők: Dr. Mészáros Balázs , Lengyel Ádám József , Szilágyi Bálint
Ellenőr: Reisz Péter
Csirke Ferenc : Gratulálok a csapatnak és a szurkolóinknak is! Fantasztikus hangulatú mérkőzést játszottunk, amit a védekezésünkkel nyertünk meg. Az Alba nem nagyon szokott 95-100 pont alatt dobni, ezt most sikerült elérnünk, ez volt a kulcs. A második negyedben tizenhárom pontos hátrányban is voltunk, de a nagyszünetre vissza tudtunk jönni mínusz ötre, ami nagyon fontos volt. Nagyon örülök ennek a győzelemnek, fergeteges volt a hangulat!
Alejandro Zubillaga : Gratulálok a pécsi csapatnak a győzelemhez. Sajnos a második félidőben nem volt meg a kellő fókusz, nem úgy járt a labda, ahogy kellett volna, többet kellett volna passzolni. Túl sokat hibáztunk, és nem volt meg a kellő energia a győzelemhez.
Brbaklics Aleksa : Nagyon szoros meccset játszottunk, nagyon fontos győzelmet arattunk. Az erős védekezésünknek és az okos játékunknak köszönhetően nyertünk.
Jeriah Horne : Sajnos nem volt meg a kellő konzisztencia a játékunkban, nem tudtunk folyamatosan ugyanolyan teljesítményt nyújtani. Nem a szándékkal volt gond, hanem a kellő akarat hiányzott.
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Durmo Ibrahim (23) | 1 | 26 | 36 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 12 | 66.7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 112.9 | 82.3 | 72.2 | 75 | 32 | |
Bacovic Vasilije (7) | 1 | 12 | 31 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 117.2 | 71.6 | 60 | 62.5 | 23 | |
Kerpel-Fronius Gáspár (18) | 1 | 11 | 30 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 119.2 | 65.8 | 78.6 | 80 | 21 | |
Abell Remy (18) | 1 | 16 | 29 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 93.3 | 83.9 | 44.4 | 40.6 | 12 | |
Meleg Gergő Zoárd (10) | 1 | 4 | 18 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 90.6 | 25 | 14.3 | 7 | |
Brbaklic Aleksa (7) | 5 | 23 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 93.6 | 35.7 | 35.7 | 8 | ||
Nikolic Nemanja (9) | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.7 | 94.3 | 25 | 20 | 5 | ||
Scherer Bálint André (0) | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 61.7 | 50 | 50 | 0 | ||
Kollár Bence (10) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | ||
Mezőfi Márk (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Herger Salamon (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szita Márton Tibor (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 200 | 22 | 40 | 55 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 15 | 26.7 | 19 | 28 | 67.9 | 33 | 13 | 46 | 7 | 19 | 18 | 22 | 16 | 0 | 2 | 98.8 | 83.3 | 53.1 | 48.4 | 108 |
Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Vojvoda Dávid (9) | 1 | 19 | 38 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 105.5 | 90.8 | 47.5 | 44.7 | 18 | |
Nichols David Christopher (24) | 1 | 16 | 36 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 78.2 | 86.7 | 53.3 | 46.2 | 17 | |
Filipovity Markó (21) | 1 | 6 | 31 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.3 | 92.1 | 27.3 | 27.3 | 3 | |
Horne Jeriah Jewel (41) | 1 | 7 | 30 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 74.8 | 31.8 | 25 | 13 | |
Krivacevic Markó (20) | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | -2 | |
Smith Andrew David (29) | 14 | 27 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 128.9 | 86.1 | 63.6 | 70 | 22 | ||
Thomas Tyler Amani (23) | 7 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109.9 | 96.6 | 50 | 50 | 10 | ||
Kass Balázs (17) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 75.9 | 50 | 0 | 1 | ||
Simon Dávid (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Párkányi Máté (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kertész Dávid (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fazekas Máté (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 200 | 20 | 35 | 57.1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 30 | 23.3 | 9 | 15 | 60 | 24 | 9 | 33 | 13 | 12 | 22 | 18 | 10 | 2 | 0 | 83.3 | 98.8 | 44.0 | 41.8 | 82 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 13 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 8 |
Vezetés váltás | 14 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 15:58 | 20:40 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs
Alba Fehérvár
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs
Alba Fehérvár
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs
Alba Fehérvár
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs
Alba Fehérvár
|
|
NKA Universitas Pécs | Alba Fehérvár | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 13 |
Eladott labda | 19 | 12 |
Lepattanó | 46 | 33 |
Gólpassz | 16 | 10 |
Fault | 18 | 22 |
VAL | 108 | 82 |