Zalakerámia ZTE KK
2024. 10. 12 | 18:00
104 - 85
2024. 10. 12 | 18:00
4. forduló
(31-19, 27-30, 23-16, 23-20)
Helyszín: Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Söjtöry Tamás Ferenc , Nagy Bence László
Ellenőr: Dr. Páli Kálmán Sándor
Matthias Zollner : Gratulálok a csapatnak. Ez volt a harmadik hazai mérkőzésünk és a harmadik sikerült hazai pályán. Köszönet jár a közönségünknek is a nagy támogatásért. Összességében nem volt szép mérkőzés. Az első negyedet nagyon jól kezdtük, aztán a Honvéd megzavart bennünket a védekezésváltásaival, de jól reagáltuk erre. Azt gondolom, hogy a legfontosabb ma az volt, hogy nyertünk.
Zlatko Jovanovic : Először is, szeretném megragadni a lehetőséget, hogy gratuláljak az ellenfélnek. Modern, intenzív és egresszív kosárlabdát játszó csapata ZTE, amely a hazai közönség támogatását is maga mögött tudhatja. Mi fiatal játékosokból álló együttes vagyunk, ideértve a külföldi kosarasainkat is. Én nem éreztem annyira, hogy feszült lett volna ez a találkozó, tudtuk, mire számíthatunk Egerszegen. Amikor feljöttünk hat-nyolc pontra, akkor viszont rossz döntéseket hoztunk, de ebben az is benne volt, hogy az ellenfél is belekényszerített ebbe bennünket. Egerszegen mindig, mindenkinek nehéz játszania, ezt korábban is megtapasztalhattuk.
Isaiah Bigelow : Nagyon jó ritmusban indítottuk a találkozót, utána viszont az ellenfélnek is voltak jó periósusai. A harmadik negyedtől aztán végleg a kezünkbe vettük a mérkőzés irányítását, s noha voltak az ellenfélnek is jó pillanatai, de mindig volt erre válaszunk.
Stefan Filipovic : Először is gratulálok a ZTE csapatának. Tudtuk, hogy egy nagyon fizikális találkozóra számíthatunk itt, és az lett végül. Voltak jó periódusaink a találkozón, azonban nem jött az a fajta pattanás, amivel még szorosabbá tehettük volna ezt a mérkőzést. Ez kellett volna még ahhoz, hogy meg tudjuk fordítani ezt az összecsapást.
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Garrett William Leon (0) | 1 | 23 | 30 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 9 | 9 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 150.4 | 112.3 | 71.9 | 58.3 | 29 | |
Bigelow Isaiah Jewels (24) | 1 | 22 | 30 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 138.8 | 83.7 | 78.6 | 75 | 30 | |
Takács Martin (4) | 1 | 7 | 23 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 161 | 107.1 | 50 | 42.9 | 17 | |
Tóth Ádám (46) | 1 | 13 | 22 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 154.9 | 133.5 | 92.9 | 66.7 | 17 | |
Keller Iván (13) | 1 | 6 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 97.1 | 129.7 | 50 | 50 | 6 | |
Brown Tevin Dejuan (5) | 21 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 9 | 88.9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 126.7 | 88.4 | 65.6 | 54.2 | 27 | ||
Takács Milán (19) | 3 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 102.2 | 30 | 25 | 2 | ||
Leday Seth Christian (1) | 6 | 15 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 169.9 | 64.9 | 60 | 75 | 15 | ||
Sitku Márton (8) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 112.3 | 0 | 0 | -1 | ||
Csizmadia Attila (5) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | ||
Szalay Domonkos (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | ||
Csátaljay Péter (8) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 120 | 150 | 150 | 3 | ||
104 | 200 | 23 | 39 | 59 | 0 | 2 | 0 | 10 | 26 | 38.5 | 28 | 35 | 80 | 21 | 11 | 32 | 12 | 9 | 23 | 25 | 21 | 2 | 2 | 135.1 | 109.0 | 63.1 | 56.7 | 146 |
Endo Plus Service-Honvéd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Gatling Shane Justin Stoney (1) | 1 | 21 | 32 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 118 | 127.2 | 70 | 64.3 | 22 | |
Filipovic Stefan (6) | 1 | 11 | 26 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 118.4 | 114 | 45.8 | 44.4 | 24 | |
Hajdu Péter Márton (0) | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89.9 | 119.7 | 50 | 50 | 3 | |
Grubor Milos (19) | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 142.7 | 50 | 42.9 | 4 | |
Reizinger Máté (0) | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 134.9 | 50 | 50 | -1 | |
Kopácsi Ákos (5) | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165.9 | 124.6 | 112.5 | 112.5 | 12 | ||
Hardrict Jr Quentin Kirk (0) | 17 | 23 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 141.3 | 118.7 | 70.8 | 66.7 | 24 | ||
Balogh Máté (0) | 4 | 19 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 124.5 | 66.7 | 66.7 | 5 | ||
Mucza Tamás (6) | 4 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80.7 | 122 | 40 | 25 | 6 | ||
Major Bulcsú (0) | 5 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90.8 | 98.9 | 83.3 | 66.7 | 5 | ||
Bajo Darko (999) | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 138.3 | 100 | 100 | 3 | ||
85 | 200 | 15 | 26 | 57.7 | 2 | 2 | 100 | 12 | 31 | 38.7 | 15 | 19 | 78.9 | 23 | 9 | 32 | 4 | 19 | 25 | 21 | 16 | 2 | 2 | 109.0 | 135.1 | 63.1 | 59.3 | 107 |
Legnagyobb vezetés | 22 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 7 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 38:13 | 00:30 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Zalakerámia ZTE KK
Endo Plus Service-Honvéd
|
|
2p ktáv. |
Zalakerámia ZTE KK
Endo Plus Service-Honvéd
|
|
3p táv. |
Zalakerámia ZTE KK
Endo Plus Service-Honvéd
|
|
1p bünt. |
Zalakerámia ZTE KK
Endo Plus Service-Honvéd
|
|
Zalakerámia ZTE KK | Endo Plus Service-Honvéd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 4 |
Eladott labda | 9 | 19 |
Lepattanó | 32 | 32 |
Gólpassz | 21 | 16 |
Fault | 23 | 25 |
VAL | 146 | 107 |