Egis Körmend
2024. 10. 19 | 18:00
5. forduló
80 - 85
(18-28, 23-14, 13-15, 26-28)
2024. 10. 19 | 18:00
Helyszín: Körmend Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Benczur Tamás , Fodor Attila , Kapusi Gábor
Ellenőr: Forrai Sámuel
Forray Gábor : Először is gratulálok a DEAC-nak, megérdemelten nyertek. A kosárlabda, mint minden más sportág a férfiaknál, ma már atléták és harcosok küzdelme. Azok, akik nem tudnak küzdeni, nem tudják felvenni a harcot – a szó pozitív értelmében verekedni és használni a testüket – elveszítik a csatát, és végül a háborút is. Amikor a labda szabadon gurul, rá kell vetődni. Valószínűleg ez az én hibám is, hiszen én vagyok az edző, de nem véletlen, hogy mindig ugyanazoknál a játékosoknál jelentkezik ez a probléma. Ma el kell fogadni, hogy a kosárlabda az atléták és gladiátorok sportja, és aki ezt nem érti meg, mindig veszíteni fog. Ez az elsődleges dolog, csak ezután jön a taktika és a pontosság a dobásoknál. Ha megnézzük, a Debrecen ma csak 20%-os dobási hatékonysággal játszott, mégis megérdemelten nyertek. Tudtam, mire vállalkoztam, tisztában vagyok vele, hogy nehéz feladat előtt állunk, de nem fogjuk feladni. Külön köszönjük a szurkolóinknak, hogy végig mellettünk álltak és biztattak minket. Sajnos nem tudtam betartani azt az ígéretet, amit tettem, hogy harcolni fogunk az utolsó pillanatig, és ezért fáj a vereség. Nem láttam minden játékosban azt a tűzzel teli győzni akarást, amit szerettem volna. A legtapasztaltabb játékosunk játszotta ma a legtöbbet a magyarok közül, mert ő volt az, aki mert kezdeményezni, aki oda mert állni, még ha nem is olyan gyorsak már a lábai. De akkor is, ő odaállt. Sokszor nehéz elfogadni, ha valakit kritizálok, mert azonnal megsértődik, de nekem az a feladatom, hogy ezt megoldjuk, és meg is fogjuk oldani. Ez sokkal nehezebb, ha valakinek olyan a karaktere, amilyen, mintha meg kellene tanítanom valakit alapvető dolgokra. Egy fókát is meg lehet tanítani arra, hogy pörgesse a labdát az orrán, vagy egy medvét biciklizni a cirkuszban. De azt, hogy valaki harcos legyen, már nehezebb elérni, mert arra születni kell. Most azon dolgozunk, hogy ezt kihozzuk a játékosainkból. Előttünk áll egy kemény mérkőzés Pécsen, ahol az ellenfelünk pont abban erős, amiben mi most csődöt mondtunk: harcolnak, minden labdáért mennek. Ezért nyertek annyi meccset. A lecke adott, és tudjuk, hogy hol kell javulnunk. Kérjük a szurkolóink elnézését, ők mindent megtettek, hogy támogassanak minket, a vereség nem rajtuk múlt. Ők oda tették magukat, mi is próbálkoztunk, de
Andjelko Mandics : Gratulálok a srácok, asszem, hogy jó meccset játszottunk jó ellenfél ellen. Nagyrészét a meccsnek kontrolláltuk, 2. negyedben beragadtunk a zóna ellen. A harmadik negyed elejétől kontrolláltuk végig a meccset. A vége felé komolytalan hozzáállásunk volt. Örülök, hogy nyertünk, sok sikert kívánok a Körmendnek. Nem kell túlvariálni a dolgokat, lényeg, hogy mindenki egészséges legyen
Schmera Gergely : Ez egy nagyon fájó vereség, hiszen hazai pályán mindig úgy kell kimenni, hogy minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni. Védekezésben nem tudtuk limitálni Drenovac pontjait és a védőlepattanókat sem úgy szedtük, ahogy kellett volna. Pécsre úgy kell mennünk, hogy mindenképpen nyernünk kell.
Dorde Drenovac : Először is tudtuk, hogy a Körmend kemény meccseken van túl. Jól kezdtünk, a Körmend folyamatosan változtatta a védelmét, ezzel néhol összezavartak bennünket. Az utolsó pillanatokan nehézségeket okoztak, de álltuk a sarat.
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Williams Reaudale Shamaar (3) | 1 | 24 | 36 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 144.9 | 102.1 | 85.7 | 83.3 | 38 | |
Kountz Daylen Jwuan (1) | 1 | 19 | 35 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 128.7 | 117.9 | 59.4 | 50 | 23 | |
Pipiras Rytis (19) | 1 | 8 | 28 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77.2 | 95.1 | 50 | 50 | 9 | |
Vuckovic Arsenije (43) | 1 | 6 | 23 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.4 | 111.8 | 37.5 | 37.5 | 5 | |
Durázi Krisztofer (21) | 1 | 6 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 63.2 | 127 | 27.3 | 16.7 | 4 | |
Ferencz Csaba (15) | 10 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 107.7 | 71.4 | 71.4 | 10 | ||
Gáspár Mátyás (5) | 2 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 178 | 116.4 | 50 | 50 | 7 | ||
Doktor Péter László (3) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113.7 | 108.8 | 0 | 0 | 1 | ||
Schmera Gergely (15) | 5 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 144.2 | 125 | 100 | 6 | ||
Kiss Benedek (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiss Mátyás (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nagy Péter (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 200 | 16 | 32 | 50 | 2 | 9 | 22.2 | 10 | 21 | 47.6 | 14 | 15 | 93.3 | 22 | 6 | 28 | 5 | 8 | 15 | 17 | 15 | 1 | 5 | 114.3 | 119.7 | 58.3 | 53.2 | 103 |
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Drenovac Dorde (19) | 1 | 27 | 40 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 6 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 111.4 | 109 | 56.3 | 47.7 | 27 | |
Pongó Máté (29) | 1 | 8 | 38 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 135.6 | 104.8 | 36.4 | 36.4 | 16 | |
Ostojic Danilo (21) | 1 | 21 | 34 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 126.6 | 106.3 | 65.6 | 64.3 | 30 | |
Anderson Kyan Shakeel (5) | 1 | 8 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 130.9 | 110.5 | 66.7 | 60 | 17 | |
Williamson Andre Marcell (50) | 1 | 14 | 28 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 139.7 | 110.7 | 87.5 | 91.7 | 23 | |
Kovács Ákos Bence (57) | 4 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 98.1 | 100 | 100 | 7 | ||
Garamvölgyi Ákos Tibor (16) | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 106.1 | 0 | 0 | -1 | ||
Neuwirth Bence (7) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 110.7 | 75 | 75 | 1 | ||
Hőgye Patrik (4) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1 | 0 | 0 | -1 | ||
Várszegi Ádám (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Flasár Botond (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fekete-Gál Csongor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 200 | 24 | 36 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 23 | 21.7 | 14 | 17 | 82.4 | 24 | 9 | 33 | 6 | 6 | 17 | 14 | 17 | 5 | 1 | 119.7 | 114.3 | 58.6 | 54.6 | 119 |
Legnagyobb vezetés | 3 | 13 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 10 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 01:30 | 35:22 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Egis Körmend
DEAC
|
|
2p ktáv. |
Egis Körmend
DEAC
|
|
3p táv. |
Egis Körmend
DEAC
|
|
1p bünt. |
Egis Körmend
DEAC
|
|
Egis Körmend | DEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 6 |
Eladott labda | 8 | 6 |
Lepattanó | 28 | 33 |
Gólpassz | 15 | 17 |
Fault | 15 | 17 |
VAL | 103 | 119 |