PVSK-VEOLIA
2024. 10. 18 | 18:00
5. forduló
91 - 94
(24-24, 27-18, 21-25, 19-27)
2024. 10. 18 | 18:00
2024. 10. 18 | 18:00
5. forduló
91 - 94
(24-24, 27-18, 21-25, 19-27)
Helyszín: Lauber Dezső Városi sportcsarnok
Játékvezetők: Benczur Tamás , Frányó Péter , Kovács Nimród János
Ellenőr: Dernei Gábor
Szrecsko Szekulovics : Gratulálok a győzelemhez, egy sportszerű mérkőzés volt. Nagyon gratulálok a szurkolótáboroknak. Nagyon sajnálom, hogy nem adtuk ezt vissza győzelem formájában. Jó volt a felkészülésünk, ezt az eredmény is megmutatta az első félidőben. A második félidőben 10 pont körüli előnyhöz jutottunk, de sok hibát követtünk el. Rosszul passzoltunk és visszajött az NKA. Ha kihagyjuk a ziccereket, a büntetőket és ilyen szoros lesz a végére a mérkőzés, akkor nagyon nehéz győzni.
Csirke Ferenc : Gratulálok mind a két csapatnak és mindkét szurkolótábornak. Egyszerűen fantasztikus, hogy Pécsett két pécsi csapat játszott háromezer néző előtt. Nem kell túlragozni semmit, ugyanúgy nyerhetett volna a PVSK is. Nem szeretnék most szakmázni, voltak dolgok, amik szívből jöttek és gratulálok a csapatomnak, úgy érzem, hogy ez egy nagy győzelem, de a PVSK is szerintem fog itthon elég sok mérkőzést nyerni. Nagyon jól játszottak, nagyon jó védekezést választottak, de a második félidőre sikerült rendeznünk a sorokat. Mind a két csapat boldog lehet, hogy ennyi ember kijött és remélem, hogy nagyon sokáig tud ez a csata folytatódni. Gratulálok a csapatomnak és a szurkolóinknak, nagyon sokat segítettek.
Ognjen Micsovics : Tudtuk már a mérkőzés előtt is, hogy egy nagyon kemény összecsapás előtt állunk, hiszen egy nagyon kemény és fizikális csapattal volt dolgunk. Ők négy győzelemmel veretlenül érkeztek hozzánk, mi megpróbáltunk az elejétől keményen harcolni, a legjobb formánkat hozni, hogy megszerezzük az első győzelmünket. Sajnos a végén rengeteg tiszta dobást hibáztunk el, és egy vereség lett az eredménye.
Kerpel-Fronius Gáspár : Először is gratulálok mindkét csapatnak, pont ilyen mérkőzésre számítottunk. Negyven percig óriási küzdelem volt a pályán. Az első félidőben borzasztóan dobtunk, a védekezésünk is rossz volt. A második félidőben sikerült egy kicsit ezen javítani, de ott is sokat hibáztunk. Sok lepattanót engedélyeztünk az ellenfélnek, de szerintem a küzdés rendben volt és ez meghozta a győzelmet. Gratulálok a PVSK-nak és sok sikert kívánok nekik a jövőben!
PVSK-VEOLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Archibald Amorie Anthony (3) | 1 | 20 | 36 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 100 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 126.9 | 91 | 47.6 | 35.3 | 34 | |
Micovic Ognjen (24) | 1 | 27 | 34 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 139.7 | 111.1 | 79.4 | 78.1 | 34 | |
Dzeletovic Dorde (29) | 1 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 39.6 | 111.7 | 27.3 | 25 | 5 | |
Payton Jr Chris Joseph (4) | 1 | 13 | 27 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 76 | 97 | 46.4 | 50 | 16 | |
Molnár Mátyás (0) | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | |
Plézer Gábor (15) | 16 | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 200.5 | 127.2 | 100 | 93.8 | 18 | ||
Mokánszki Máté (15) | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 121.5 | 75 | 75 | 7 | ||
Antoni Csanád Zoltán (10) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9 | 0 | 0 | -1 | ||
Németh András (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | ||
Merkl Barna Márton (12) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
Frank Áron (20) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Radó Ádám (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 200 | 23 | 37 | 62.2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 28 | 35.7 | 15 | 22 | 68.2 | 26 | 10 | 36 | 5 | 13 | 23 | 22 | 14 | 2 | 1 | 113.8 | 119.0 | 57.8 | 55.1 | 114 |
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Nikolic Nemanja (9) | 1 | 35 | 36 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 8 | 12 | 66.7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 105 | 98.3 | 53 | 50 | 31 | |
Abell Remy (18) | 1 | 11 | 35 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 86.9 | 97.9 | 34.4 | 28.6 | 9 | |
Bacovic Vasilije (7) | 1 | 18 | 33 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 145.2 | 110.2 | 81.8 | 93.8 | 29 | |
Brbaklic Aleksa (7) | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 234.8 | 103.2 | 100 | 100 | 8 | |
Meleg Gergő Zoárd (10) | 1 | 7 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 137.1 | 86.7 | 70 | 50 | 14 | |
Kerpel-Fronius Gáspár (18) | 16 | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 155.8 | 111.7 | 80 | 83.3 | 18 | ||
Scherer Bálint André (0) | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 112.5 | 31.3 | 21.4 | 8 | ||
Kollár Bence (10) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9 | 0 | 0 | 0 | ||
Rátgéber Tamás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bor Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Herger Salamon (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szita Márton Tibor (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 200 | 23 | 36 | 63.9 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 25 | 32 | 20 | 31 | 64.5 | 25 | 9 | 34 | 6 | 7 | 22 | 23 | 14 | 1 | 2 | 119.0 | 113.8 | 56.2 | 52.9 | 117 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 10 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 8 | |
Csapat vezetési ideje | 27:51 | 08:55 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PVSK-VEOLIA
NKA Universitas Pécs
|
|
2p ktáv. |
PVSK-VEOLIA
NKA Universitas Pécs
|
|
3p táv. |
PVSK-VEOLIA
NKA Universitas Pécs
|
|
1p bünt. |
PVSK-VEOLIA
NKA Universitas Pécs
|
|
PVSK-VEOLIA | NKA Universitas Pécs | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 6 |
Eladott labda | 13 | 7 |
Lepattanó | 36 | 34 |
Gólpassz | 14 | 14 |
Fault | 23 | 22 |
VAL | 114 | 117 |