Alba Fehérvár
2024. 10. 19 | 17:00
5. forduló
97 - 92
(27-25, 17-24, 25-17, 28-26)
2024. 10. 19 | 17:00
2024. 10. 19 | 17:00
5. forduló
97 - 92
(27-25, 17-24, 25-17, 28-26)
Helyszín: Alba Regia Sportcsarnok
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Montgomery-Tóth Cecília , Dr. Németh Patrik
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Alejandro Zubillaga : Szeretném azzal kezdeni, hogy elnézést kérek Matthias Zollnertől, ha valaki tiszteli őt Magyarországon, az én vagyok, és a hajrában nem reagáltam jól egy esetre, elvittek az érzelmeim. Nagyon köszönöm a szurkolóinknak, hogy mindig mellettünk állnak, a győzelmet pedig talán leginkább a stábom tagjai érdemlik meg a legjobban, akik rengeteget dolgoznak. A legfontosabb számomra ezen a mérkőzésen, hogy akkor sem zuhantunk össze, amikor nehéz helyzetbe kerültünk, egy csapatként küzdöttünk és tartottuk magunkat az eredetileg kigondolt tervhez. A ZTE remek csapat, nagy önbizalommal érkezett, ez a triplamutatóján is látszik, és a védekezése ellen nagyon nehéz játszani. Örülök, hogy sikerült megnyerni ezt a nagy tempójú, oda-vissza mérkőzést.
Matthias Zollner : Azt gondolom, hogy a mai teljesítményünk szinte teljesen rendben volt. Sajnos 15 labdát adtunk el, ennyivel nem lehet idegenben nyerni. Az Alba nagy reményekkel vágott neki a szezonnak, itt nem egyszerű játszani, öt ponttal kaptunk ki, de továbbra is azt mondom, nem panaszkodhatunk a játékunkra.
Jeriah Horne : Remek mérkőzést játszottunk, kiváló hangulat uralkodott a csarnokban. Voltak nehéz percek, de mindvégig egymásért küzdöttünk és tartottuk magunkat a tervhez, ennek köszönhetően sikerült nyerni.
Takács Martin : Sokunknak különösen fontos volt ez a mérkőzést, a játékosok éközül többen itt nevelkedtek, az edzőnk is dolgozott itt, jó lett volna nyerni. Sajnos sok labdát eladtunk és a második félidőben fejben is elfáradtunk egy kicsit, de talán ez igaz az Albára is. Végül kikaptunk, de a rossz időszakokat még jobban le tudjuk rövidíteni, akkor még eredményesebbek lehetünk.
Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Vojvoda Dávid (9) | 1 | 13 | 35 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 86.9 | 128.2 | 43.3 | 39.3 | 9 | |
Horne Jeriah Jewel (41) | 1 | 22 | 32 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 144.9 | 116.3 | 68.8 | 66.7 | 30 | |
Nichols David Christopher (24) | 1 | 20 | 32 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 6 | 8 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 148 | 126.4 | 71.4 | 70 | 28 | |
Filipovity Markó (21) | 1 | 17 | 28 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130.7 | 100.8 | 65.4 | 68.2 | 22 | |
Smith Andrew David (29) | 1 | 6 | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 181.9 | 101.1 | 60 | 60 | 26 | |
Thomas Tyler Amani (23) | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.7 | 112.6 | 92.9 | 100 | 11 | ||
Krivacevic Markó (20) | 3 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 180.9 | 116.8 | 75 | 100 | 7 | ||
Kass Balázs (17) | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 72.1 | 150 | 150 | 4 | ||
Simon Dávid (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kertész Dávid (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Párkányi Máté (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fazekas Máté (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | 200 | 15 | 21 | 71.4 | 1 | 1 | 100 | 17 | 41 | 41.5 | 14 | 21 | 66.7 | 20 | 8 | 28 | 4 | 9 | 21 | 23 | 26 | 5 | 1 | 131.1 | 124.3 | 67.1 | 65.9 | 137 |
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bigelow Isaiah Jewels (24) | 1 | 19 | 32 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 138.9 | 121.3 | 67.9 | 62.5 | 28 | |
Garrett William Leon (0) | 1 | 23 | 31 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 5 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 146.4 | 117.1 | 82.1 | 69.2 | 34 | |
Keller Iván (13) | 1 | 8 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 118.7 | 57.1 | 58.3 | 6 | |
Tóth Ádám (46) | 1 | 8 | 24 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 81 | 120.4 | 50 | 50 | 6 | |
Takács Martin (4) | 1 | 10 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 200.1 | 135.7 | 83.3 | 90 | 20 | |
Brown Tevin Dejuan (5) | 9 | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 82 | 122 | 37.5 | 36.4 | 4 | ||
Takács Milán (19) | 7 | 22 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131.7 | 118.5 | 70 | 60 | 10 | ||
Leday Seth Christian (1) | 8 | 16 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 122.4 | 127.6 | 80 | 75 | 11 | ||
Szalay Domonkos (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sitku Márton (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Csizmadia Attila (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Csátaljay Péter (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | 200 | 19 | 31 | 61.3 | 1 | 8 | 12.5 | 12 | 24 | 50 | 16 | 21 | 76.2 | 21 | 9 | 30 | 6 | 15 | 23 | 20 | 21 | 1 | 5 | 124.3 | 131.1 | 63.7 | 60.3 | 119 |
Legnagyobb vezetés | 8 | 11 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 8 |
Vezetés váltás | 15 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 14:41 | 21:37 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Alba Fehérvár
Zalakerámia ZTE KK
|
|
2p ktáv. |
Alba Fehérvár
Zalakerámia ZTE KK
|
|
3p táv. |
Alba Fehérvár
Zalakerámia ZTE KK
|
|
1p bünt. |
Alba Fehérvár
Zalakerámia ZTE KK
|
|
Alba Fehérvár | Zalakerámia ZTE KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 6 |
Eladott labda | 9 | 15 |
Lepattanó | 28 | 30 |
Gólpassz | 26 | 21 |
Fault | 21 | 23 |
VAL | 137 | 119 |