DEAC
2024. 10. 24 | 18:30
6. forduló
54 - 82
(15-22, 11-19, 14-22, 14-19)
2024. 10. 24 | 18:30
Helyszín: Oláh Gábor utcai Sportcsarnok
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Dr. Mészáros Balázs , Horváth Csongor Béla
Ellenőr: Dr. Gincsai János Péter
Andjelko Mandics : Kétségtelen, hogy ezúttal sokkal jobb volt a Paks. Tizenöt percig tudtunk meccsben lenni velük, aztán átrohantak rajtunk. Mindent elárul, hogy a statisztikai lapon húsz lepattanóval és tizennégy gólpasszal több szerepel a vendégek neve mellett.
Kosztasz Flevarakisz : Az Atomerőműnél minden nap azon dolgozunk, hogy minél fényesebb eredményt érjünk el idén. Véleményem szerint a befektetett munka nem csak itt, Debrecenben, hanem már Szombathelyen is látszott. A szezon azonban nem sprint, hanem maraton; hosszú távon kell jól teljesítenünk.
Hőgye Patrik : Főleg védekezésben nem tudtuk betartani az előre megbeszélteket, amikor viszont mégis sikerült, támadásban hibáztunk. Ha bármi pozitívumot kell találnom a mérkőzésben, az az, hogy remélhetőleg jókor kaptuk a pofont.
Eilingsfeld János : Nagyon jól felkészültünk a Debrecenből, az első pillanattól győzni akartunk. Kontrolláltuk a találkozót az elejétől a végéig, büszke vagyok a csapatra. EZ a siker akkor lesz igazán értékes, ha a következő körben is nyerni tudunk.
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Anderson Kyan Shakeel (5) | 1 | 13 | 32 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 126.8 | 34.2 | 34.2 | -1 | |
Drenovac Dorde (19) | 1 | 7 | 30 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 117.7 | 26.9 | 20 | 4 | |
Pongó Máté (29) | 1 | 10 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 142.3 | 102.9 | 100 | 100 | 15 | |
Ostojic Danilo (21) | 1 | 3 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 114.1 | 21.4 | 0 | 10 | |
Williamson Andre Marcell (50) | 1 | 5 | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 114.1 | 83.3 | 66.7 | 8 | |
Garamvölgyi Ákos Tibor (16) | 5 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 131.2 | 62.5 | 62.5 | 6 | ||
Hőgye Patrik (4) | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 156.6 | 121.8 | 75 | 66.7 | 12 | ||
Kovács Ákos Bence (57) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 99.6 | 16.7 | 0 | 1 | ||
Neuwirth Bence (7) | 4 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 118.2 | 40 | 40 | 1 | ||
Flasár Botond (15) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 2 | ||
Várszegi Ádám (28) | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | ||
Czermann Patrik Ákos (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 200 | 13 | 32 | 40.6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23 | 26.1 | 10 | 18 | 55.6 | 23 | 4 | 27 | 6 | 8 | 13 | 17 | 6 | 1 | 0 | 79.4 | 122.4 | 42.2 | 39.3 | 58 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Chandler Iii. John Watson (22) | 1 | 26 | 26 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 74.6 | 76.5 | 76.5 | 24 | |
Eilingsfeld János (22) | 1 | 14 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139.1 | 72.3 | 87.5 | 87.5 | 20 | |
Benke Szilárd (11) | 1 | 9 | 24 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111.8 | 77 | 45 | 40 | 8 | |
Lake De'Quon (20) | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120.4 | 64.8 | 37.5 | 33.3 | 9 | |
Halmai Dániel (4) | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 88.3 | 0 | 0 | 3 | |
Lockett Eric Javon (13) | 12 | 23 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 150.8 | 67.9 | 66.7 | 61.1 | 23 | ||
Révész Ádám (4) | 6 | 18 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 174.6 | 90 | 100 | 100 | 13 | ||
Joseph Yasiin Yousef (16) | 6 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 113.9 | 90.4 | 42.9 | 42.9 | 7 | ||
Dorogi Gergő (1) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 71.1 | 0 | 0 | 8 | ||
Kovács Ákos (19) | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113.5 | 78 | 66.7 | 75 | 3 | ||
Kucsora Csaba Ákos (2) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.2 | 93.3 | 0 | 0 | -1 | ||
Géringer Gergő (0) | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 62.9 | 50 | 50 | 2 | ||
82 | 200 | 19 | 29 | 65.5 | 2 | 4 | 50 | 12 | 34 | 35.3 | 4 | 6 | 66.7 | 36 | 10 | 46 | 4 | 9 | 17 | 12 | 20 | 0 | 1 | 122.4 | 79.4 | 58.9 | 58.2 | 119 |
Legnagyobb vezetés | 3 | 33 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 12 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 00:43 | 36:26 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
DEAC
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
DEAC
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
DEAC
Atomerőmű SE
|
|
DEAC | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 4 |
Eladott labda | 8 | 9 |
Lepattanó | 27 | 46 |
Gólpassz | 6 | 20 |
Fault | 13 | 17 |
VAL | 58 | 119 |