Sopron KC
2024. 10. 25 | 19:00
6. forduló
87 - 67
(24-9, 22-18, 19-18, 22-22)
2024. 10. 25 | 19:00
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Minár László Balázs , Major Ádám
Ellenőr: Vághy Tamás János
Baksa Szabolcs : Gratulálok a csapatnak! Szinte végig azt láttuk a pályán, amire készültünk, a játékosaink pedig nagyon szépen végrehajtották azokat a dolgokat, amiket szerettünk volna alkalmazni. A vereségszériánk után ez egy fontos mérkőzés volt, amelyen sikerült jól reagálnunk. Még a bajnokság elején vagyunk, és nyilván voltak olyan mérkőzések, amelyeket meg lehetett volna nyerni, de kicsúsztak a kezeink közül, ám nem hajtottuk le a fejünket, hanem készültünk keményen. A srácok nagyon megérdemelték ezt a győzelmet! A Szegednek sok sikert kívánok. Ma nem igazán jöttek össze a dolgaik, de ők is egy nagyon jó kis csapat, úgyhogy nekik is sok sikert kívánok, a közönségünk pedig szenzációs volt, nagyon szépen köszönjük nekik, és várjuk őket a következő hazai mérkőzésen!
Simándi Árpád : Gratulálok a Sopronnak, megérdemelten nyert! Sokkal jobban kezdték a mérkőzést, nekünk pedig az lett a vesztünk, hogy az első negyedet igazából átaludtuk. Fizikálisabban játszottak, mint mi, és ehhez kell felnőnünk. Most haza kell mennünk, megbeszélni, hogy mi történt, és kielemezni, majd készülni a következő, szerdai mérkőzésre.
Isaiah Mucius : Teljesen megérdemeltük a győzelmet! Jó héten vagyunk túl, sok jó edzésünk volt csapatként, összefogtunk, tükörbe néztünk, és meg kellett értenünk, hogy mi az, amin változtatnunk kell. Vettük azokat a dolgokat, amelyek más emberek szemében negatívnak tűnnek, és pozitívvá formáltuk, és megnyertük a meccset. Védekezésben és támadásban is agresszívek voltunk, nem engedtük őket vissza a meccsbe. Még akkor is kitartottunk, amikor futásokba kezdtek, és egy szép győzelmet arattunk, ami jót fog tenni nekünk.
Alan Michael Herndon : Kemény meccs volt, fizikailag fölénk nőttek. Fiatal, fejlődő csapat vagyunk, de túl kell lépnünk ezen a hullámvölgyön. Puhák vagyunk, a többi csapat pedig keményen lép fel ellenünk, de meg kell tanulnunk kezelni ezt a nyomást. Nem mondhatunk rosszat a bírókról, viszont vannak dolgok, amiket ki kell találnunk fiatal csapatként, engem is beleértve. Jobban kell koncentrálnom, nem hagyhatom, hogy buta szabálytalanságokkal, vagy technikai hibákkal kiszálljak a meccsből a frusztráció miatt. Mentálisan erősebbnek kell lennünk csapatként.
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Mucius Isaiah Mathieu (5) | 1 | 25 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 137 | 88.7 | 89.3 | 84.6 | 25 | |
Edwards Cortez Lamar (1) | 1 | 12 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 166 | 92.8 | 75 | 71.4 | 20 | |
Takács Kristóf (8) | 1 | 9 | 26 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 107.7 | 87.2 | 64.3 | 66.7 | 22 | |
Kucsera Dániel (16) | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | |
Molnár Márton (11) | 1 | 8 | 17 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122.7 | 93.1 | 66.7 | 66.7 | 13 | |
Fofana Selim Moise (17) | 12 | 27 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 144.4 | 81.5 | 85.7 | 83.3 | 19 | ||
Garrett Brandon Dominique (15) | 15 | 25 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 123.1 | 54.8 | 75 | 66.7 | 25 | ||
Fazekas Csaba Balázs (15) | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.5 | 101 | 42.9 | 42.9 | 1 | ||
Csendes Péter (6) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | ||
Flasár Zalán (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | ||
Meszlényi Róbert Vilmos (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kovács Áron (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 200 | 15 | 21 | 71.4 | 5 | 11 | 45.5 | 12 | 25 | 48 | 11 | 13 | 84.6 | 28 | 3 | 31 | 5 | 13 | 22 | 19 | 19 | 5 | 2 | 117.6 | 94.4 | 69.4 | 66.7 | 126 |
SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Langley Kobe D (3) | 1 | 10 | 32 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 109.8 | 120.9 | 35.7 | 31.8 | 20 | |
Herndon Alan Michael (5) | 1 | 18 | 29 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 113 | 125.4 | 69.2 | 70 | 24 | |
Heath Jr Jay Barry (5) | 1 | 5 | 27 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 41.6 | 116.6 | 25 | 22.2 | 2 | |
Cseh Botond (0) | 1 | 4 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 109.4 | 50 | 50 | 5 | |
Davis Deandre Devonte (0) | 1 | 2 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 102.2 | 20 | 20 | 0 | |
Balogh Szilárd (25) | 10 | 21 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 126.7 | 122.3 | 71.4 | 66.7 | 13 | ||
Zsiros Péter (24) | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.8 | 148.7 | 50 | 50 | 5 | ||
Cohill Eric Edward (0) | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 111.7 | 116.2 | 66.7 | 75 | 8 | ||
Anda Dávid (5) | 3 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 77.5 | 75 | 100 | 7 | ||
Polányi Kristóf Áron (6) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79.9 | 63.8 | 50 | 50 | 2 | ||
Laluska Bence Ádám (0) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117.4 | 100 | 50 | 0 | 3 | ||
Mayer Ákos (8) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | ||
67 | 200 | 17 | 32 | 53.1 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 20 | 25 | 14 | 23 | 60.9 | 22 | 9 | 31 | 7 | 12 | 20 | 22 | 15 | 2 | 5 | 94.4 | 117.6 | 48.5 | 44.9 | 88 |
Legnagyobb vezetés | 25 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 6 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:39 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron KC
SZTE-Szedeák
|
|
2p ktáv. |
Sopron KC
SZTE-Szedeák
|
|
3p táv. |
Sopron KC
SZTE-Szedeák
|
|
1p bünt. |
Sopron KC
SZTE-Szedeák
|
|
Sopron KC | SZTE-Szedeák | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 7 |
Eladott labda | 13 | 12 |
Lepattanó | 31 | 31 |
Gólpassz | 19 | 15 |
Fault | 22 | 20 |
VAL | 126 | 88 |