NKA Universitas Pécs
2024. 10. 26 | 18:00
6. forduló
87 - 96
(16-24, 22-28, 26-15, 23-29)
2024. 10. 26 | 18:00
2024. 10. 26 | 18:00
6. forduló
87 - 96
(16-24, 22-28, 26-15, 23-29)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Centerpálya
Játékvezetők: Montgomery-Tóth Cecília , Söjtöry Tamás Ferenc , Földesi Ádám
Ellenőr: Németh Csaba János
Csirke Ferenc : Gratulálok a Körmendnek a győzelemhez, egyben köszönöm szurkolóinknak a buzdítást. Számomra teljesen érthetetlen, hogy az a csapat, amelyik a második félidőben ilyen energiával tud kaparni, miért kezd olyan puhán, fault nélkül, ahogy mi tettük. Háromszor jöttünk vissza a meccsbe mínusz tízről, utoljára fordítottunk is, de a hajrában higgadtabbak voltak a vendégek.
Forray Gábor : Gratulálok a játékosaimnak, és köszönöm a hozzáállásukat! Keményen beleálltak ebbe a meccsbe, amit jó volt látni. Szinte végig mi vezettünk, és jól mutatta csapatom tartását, hogy amikor a pécsiek fordítottak, megújultunk, higgadtak maradtunk, harcoltunk, és meg tudtuk nyerni ezt a meccset. Megnyertünk három negyedet, kilencvenhat pontot dobtunk annak a Pécsnek, amely jól védekezik, szóval megérdemeltük a sikert.
Scherer Bálint : Először is szeretnék gratulálni a Körmendnek. A mérkőzés elején sajnos tízpontos hátrányba kerültünk, amit ugyan többször is ledolgoztunk, de nem tudtuk megnyerni a meccset. Szerdáig ki kell javítanunk a hibákat!
Doktor Péter : Jó ritmusban kezdtünk, és betartottuk a megbeszélteket. Tudtuk, hogy a pécsiek zártan védekeznek, ezért szükség lesz a kinti dobásokra: negyvennégy százalékkal céloztunk, ami idegenben azért elég jónak mondható. A második félidőben vissza tudtak jönni a hazaiak, fordítottak is, de ebben a helyzetben újabb energiákat tudtunk mozgósítani.
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Abell Remy (18) | 1 | 24 | 35 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 123.3 | 114.4 | 60 | 52.9 | 24 | |
Meleg Gergő Zoárd (10) | 1 | 16 | 30 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 116.6 | 53.3 | 50 | 17 | |
Nikolic Nemanja (9) | 1 | 14 | 30 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 109.3 | 102.7 | 53.8 | 50 | 25 | |
Brbaklic Aleksa (7) | 1 | 4 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 146.3 | 118.8 | 66.7 | 50 | 12 | |
Bacovic Vasilije (7) | 1 | 11 | 19 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 74 | 105.7 | 68.8 | 66.7 | 17 | |
Scherer Bálint André (0) | 13 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 126.3 | 116.8 | 72.2 | 72.2 | 14 | ||
Kerpel-Fronius Gáspár (18) | 5 | 32 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 110.6 | 103 | 41.7 | 25 | 12 | ||
Herger Salamon (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kollár Bence (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rátgéber Tamás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szita Márton Tibor (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bor Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 200 | 23 | 37 | 62.2 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 24 | 29.2 | 18 | 21 | 85.7 | 19 | 9 | 28 | 7 | 14 | 21 | 24 | 24 | 1 | 0 | 111.5 | 118.5 | 59.4 | 53.9 | 121 |
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Williams Reaudale Shamaar (3) | 1 | 20 | 36 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 125.9 | 103.4 | 62.5 | 63.3 | 28 | |
Kountz Daylen Jwuan (1) | 1 | 33 | 35 | 7 | 10 | 70 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 9 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 142.4 | 97.3 | 75 | 66.7 | 37 | |
Vuckovic Arsenije (43) | 1 | 18 | 29 | 7 | 10 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 121.9 | 99 | 60 | 58.3 | 24 | |
Pipiras Rytis (19) | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31.8 | 106.9 | 0 | 0 | 2 | |
Kiss Benedek (16) | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 98.3 | 50 | 50 | 5 | |
Ferencz Csaba (15) | 10 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 234.8 | 119.5 | 125 | 125 | 14 | ||
Durázi Krisztofer (21) | 9 | 19 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 131 | 108.1 | 75 | 75 | 13 | ||
Doktor Péter László (3) | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61.6 | 86.2 | 25 | 25 | 4 | ||
Gáspár Mátyás (5) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | -1 | ||
Kiss Mátyás (16) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -1 | ||
Schmera Gergely (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartik Zalán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | 200 | 25 | 35 | 71.4 | 2 | 11 | 18.2 | 8 | 18 | 44.4 | 18 | 25 | 72 | 22 | 8 | 30 | 9 | 13 | 24 | 21 | 18 | 0 | 1 | 118.5 | 111.5 | 64.0 | 60.9 | 125 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 16 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 13 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 00:22 | 38:09 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs
Egis Körmend
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs
Egis Körmend
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs
Egis Körmend
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs
Egis Körmend
|
|
NKA Universitas Pécs | Egis Körmend | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 9 |
Eladott labda | 14 | 13 |
Lepattanó | 28 | 30 |
Gólpassz | 24 | 18 |
Fault | 21 | 24 |
VAL | 121 | 125 |