Egis Körmend
2024. 10. 30 | 18:00
7. forduló
91 - 78
(22-27, 26-15, 22-17, 21-19)
2024. 10. 30 | 18:00
2024. 10. 30 | 18:00
7. forduló
91 - 78
(22-27, 26-15, 22-17, 21-19)
Helyszín: Körmend Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Goda László , Minár László Balázs , Major Ádám
Ellenőr: Fekete László
Forray Gábor : Szeretném megköszönni és gratulálni a csapatomnak ezt a fantasztikus hozzáállást, hogy a végsőkig küzdöttek. A szurkolóikat külön köszönet illeti. Ez volt az első derbim, élőben még nem vettem rajt részt, ez fantasztikus volt, ezért érdemes sportolni. Büszke vagyok a játékosaimra, az előszezonban jól kezdtünk, aztán hullámvölgybe kerültünk, úgy érzem együtt kezdünk kijönni belőle. Az érzelmek azért törtek ki belőlem, mert láttam, hogy mindenki akar és mindenki egy irányba megy. Nem tudunk örülni annyira, mert sűrű a menetrend, holnap már a Szolnok elleni meccsre készülünk.
Mathias Zollner : Először is gratulálok a Körmendnek, másodszor szerintem ez az atmoszféra nagyon jó volt. Ezért érdemes kosárlabdával foglalkozni. A meccsről: nagyon szomorú vagyok az eredménnyel kapcsolatbanl, de a játékstílusunk miatt méginkább. Ha dupla annyi pontot kapunk a festékből, és kétszer annyi büntetőt dob a másik csapat, úgy nehéz nyerni. Ez ilyen meccs volt, most fel kell állnunk, szombaton Paks következik.
Ferencz Csaba : Fontos győzelem volt, mert múltkor kikaptunk hazai pályán. A szurkolóknak óriási hála, hogy ilyen brutális hangulatot csináltak a csarnokban. Más nem jöhetett szóba ma, minthogy nyerjünk. Az 1. félidőben akadozott a gépezet, de átvettük az irányítást. Szerintem hellyel-közzel nagyon jól játszottunk. 49 pontot kaptunk 3 negyed alatt, ez a védekezésünket dicséri, ami hozzájárult, hogy nyerjünk. Megyünk tovább, fontos meccsek következnek, mégegyszer köszönjük szurkolóinknak hogy ilyen hangulatot teremtettek.
Tóth Ádám : Először is gratulálok a Körmendnek, nagyon harcosan játszottak. Túl sok középtávoli dobást hagytunk nekik. Gratulálok mindkét szurkolói tábornak is, mert nagyon kitettek magukért, egy jó hangulatú vasi el clásico volt. Megyünk tovább, a hibákat ki kell javítanunk, hiszen hétvégen egy erős Paks otthonába utazunk.
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Williams Reaudale Shamaar (3) | 1 | 23 | 34 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 10 | 11 | 90.9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 111.3 | 101.6 | 57.5 | 40.6 | 27 | |
Kountz Daylen Jwuan (1) | 1 | 22 | 34 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 147.3 | 100 | 73.3 | 76.9 | 28 | |
Durázi Krisztofer (21) | 1 | 15 | 28 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 119.8 | 104.9 | 68.2 | 72.2 | 24 | |
Vuckovic Arsenije (43) | 1 | 8 | 26 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 125.4 | 121.1 | 66.7 | 60 | 12 | |
Kiss Benedek (16) | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 139.8 | 103 | 50 | 50 | 7 | |
Ferencz Csaba (15) | 16 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179.1 | 95.8 | 88.9 | 88.9 | 17 | ||
Pipiras Rytis (19) | 3 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81.5 | 107.1 | 37.5 | 50 | 5 | ||
Gáspár Mátyás (5) | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.6 | 79.5 | 0 | 0 | 1 | ||
Doktor Péter László (3) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 0 | 0 | 1 | ||
Kiss Mátyás (16) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | ||
Schmera Gergely (15) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartik Zalán (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -2 | ||
91 | 200 | 22 | 32 | 68.8 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 23 | 39.1 | 18 | 29 | 62.1 | 21 | 8 | 29 | 7 | 10 | 23 | 24 | 19 | 0 | 1 | 124.7 | 109.9 | 61.7 | 59.8 | 120 |
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bigelow Isaiah Jewels (24) | 1 | 13 | 31 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 95 | 123.6 | 54.2 | 54.5 | 15 | |
Garrett William Leon (0) | 1 | 22 | 27 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 146.2 | 126.6 | 100 | 90.9 | 22 | |
Takács Martin (4) | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 115.2 | 112.8 | 10 | 0 | 5 | |
Tóth Ádám (46) | 1 | 12 | 20 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 127.8 | 66.7 | 68.8 | 12 | |
Keller Iván (13) | 1 | 6 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 129.3 | 118 | 100 | 83.3 | 10 | |
Brown Tevin Dejuan (5) | 5 | 30 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62.5 | 111.5 | 22.7 | 22.7 | 4 | ||
Leday Seth Christian (1) | 13 | 18 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 116.7 | 95.4 | 46.4 | 36.4 | 18 | ||
Takács Milán (19) | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 154.7 | 100.8 | 150 | 150 | 7 | ||
Sitku Márton (8) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 115.2 | 150 | 150 | 3 | ||
Szalay Domonkos (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | ||
Csizmadia Attila (5) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
Mészáros Ágoston (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 200 | 15 | 27 | 55.6 | 2 | 7 | 28.6 | 11 | 27 | 40.7 | 11 | 17 | 64.7 | 20 | 7 | 27 | 5 | 13 | 25 | 22 | 16 | 1 | 0 | 109.9 | 124.7 | 57.0 | 54.9 | 97 |
Legnagyobb vezetés | 18 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 6 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 26:37 | 11:34 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Egis Körmend
Zalakerámia ZTE KK
|
|
2p ktáv. |
Egis Körmend
Zalakerámia ZTE KK
|
|
3p táv. |
Egis Körmend
Zalakerámia ZTE KK
|
|
1p bünt. |
Egis Körmend
Zalakerámia ZTE KK
|
|
Egis Körmend | Zalakerámia ZTE KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 5 |
Eladott labda | 10 | 13 |
Lepattanó | 29 | 27 |
Gólpassz | 19 | 16 |
Fault | 23 | 25 |
VAL | 120 | 97 |