NKA Universitas Pécs
2024. 11. 05 | 18:00
8. forduló
68 - 80
(16-34, 22-19, 20-16, 10-11)
2024. 11. 05 | 18:00
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Centerpálya
Játékvezetők: Nagy Viktor , Minár László Balázs , Nepp László Oszkár
Ellenőr: Fekete László
Csirke Ferenc : Gratulálok a Debrecennek, végig domináltak a mérkőzésen. Belekerültünk egy nagy szakadékba, ez négy hete indult. Nekünk decemberben egy új bajnokság kezdődik, meglátjuk, hogy mit hoz a holnap.
Andjelko Mandics : Gratulálok a srácoknak, jó meccset játszottunk, főleg azután, ahogy a Paks ellen múltkor kinéztünk. Jobban kezdtük a mérkőzést, mint a házigazdák, több önbizalommal játszottunk, jól is dobtunk az első negyedben. Ezt követően nagyjából tudtuk kontrollálni a meccset. Mindent beleadtunk, ez egy nagyon fontos győzelem a számunkra.
Rátgéber Tamás : Először is szeretnék gratulálni a Debrecennek. Sokat nem szeretnék a meccsről beszélni, inkább azt mondanám, hogy tovább kell lépnünk. Most rossz ritmusban vagyunk, jobban kell edzenünk, oda kell figyelnünk minden edzésen, és a legjobbunkat kell adnunk, mert máshogy nem jövünk ki ebből.
Djordje Drenovac : Elsősorban gratulálok a csapattársaimnak a győzelemhez! Jó meccset játszottunk, de volt pár hullámvölgy. A Pécs egy nagyon erős csapat, sok energiát fektettek a mai mérkőzésbe, de sikerült megállítanunk őket. Ez volt a győzelem kulcsa. Nagyon jól támadtunk, agresszívan védekeztünk, és negyven percig uraltuk a meccset. Megérdemeltük a győzelmet.
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Nikolic Nemanja (9) | 1 | 15 | 31 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 141.8 | 100.7 | 57.7 | 54.2 | 26 | |
Abell Remy (18) | 1 | 15 | 28 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 84.4 | 110.6 | 50 | 50 | 13 | |
Meleg Gergő Zoárd (10) | 1 | 6 | 21 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42.4 | 135.1 | 27.3 | 27.8 | 2 | |
Brbaklic Aleksa (7) | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 144.9 | 0 | 0 | 1 | |
Bacovic Vasilije (7) | 1 | 8 | 14 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 113.6 | 50 | 42.9 | 6 | |
Herger Salamon (0) | 6 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 166.9 | 116.9 | 75 | 50 | 13 | ||
Scherer Bálint André (0) | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 105.2 | 25 | 25 | -2 | ||
Kerpel-Fronius Gáspár (18) | 9 | 18 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 109.8 | 108 | 40.9 | 35 | 13 | ||
Rátgéber Tamás (0) | 5 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 57.1 | 83.3 | 83.3 | 8 | ||
Bor Gábor (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95.3 | 40 | 0 | 0 | 2 | ||
Mezőfi Márk (0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.9 | 35 | 50 | 0 | 2 | ||
Kollár Bence (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 200 | 14 | 28 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 28 | 25 | 15 | 21 | 71.4 | 20 | 9 | 29 | 6 | 7 | 21 | 18 | 15 | 0 | 0 | 98.6 | 117.6 | 47.7 | 42.7 | 84 |
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Drenovac Dorde (19) | 1 | 20 | 38 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 97.4 | 90.9 | 50 | 47.2 | 21 | |
Anderson Kyan Shakeel (5) | 1 | 14 | 36 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118.6 | 98.1 | 58.3 | 50 | 18 | |
Ostojic Danilo (21) | 1 | 18 | 34 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 163.2 | 93.7 | 81.8 | 75 | 35 | |
Pongó Máté (29) | 1 | 10 | 32 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 126.5 | 82.5 | 71.4 | 71.4 | 20 | |
Williamson Andre Marcell (50) | 1 | 15 | 30 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 117.5 | 80.7 | 57.7 | 54.5 | 21 | |
Hőgye Patrik (4) | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 93.7 | 75 | 75 | 3 | ||
Kovács Ákos Bence (57) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 0 | 0 | -1 | ||
Neuwirth Bence (7) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | -1 | ||
Garamvölgyi Ákos Tibor (16) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
Várszegi Ádám (28) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 0 | 0 | 0 | ||
Hegedüs Brúnó (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Flasár Botond (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 200 | 19 | 32 | 59.4 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 20 | 40 | 16 | 22 | 72.7 | 29 | 9 | 38 | 5 | 12 | 18 | 21 | 20 | 0 | 0 | 117.6 | 98.6 | 59.1 | 55.2 | 116 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 19 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 9 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:20 | 39:10 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs
DEAC
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs
DEAC
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs
DEAC
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs
DEAC
|
|
NKA Universitas Pécs | DEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 5 |
Eladott labda | 7 | 12 |
Lepattanó | 29 | 38 |
Gólpassz | 15 | 20 |
Fault | 21 | 18 |
VAL | 84 | 116 |