Endo Plus Service-Honvéd
2024. 11. 02 | 14:45
8. forduló
81 - 77
(21-18, 19-11, 18-18, 23-30)
2024. 11. 02 | 14:45
2024. 11. 02 | 14:45
8. forduló
81 - 77
(21-18, 19-11, 18-18, 23-30)
Helyszín: Ludovika Aréna
Játékvezetők: Györfy Rúben , Nyilas István , Dr. Popgyákunik Balázs
Ellenőr: Farkas Zoltán
Zlatko Jovanovic : Először is gratulálok az OSE-nak is a teljesítményéhez! Az értékelésem ezúttal mindössze ennyi: Karda, Reizinger, Simon, Kopácsi, Hajdu, Gatling, Mucza, Balogh, Filipovic, Dócs, Major, Grubor – ők mind igazi hősök. Ennyi és semmi több!
Váradi Kornél : Gratulálok a Honvédnak a győzelemhez! Ami előrelépés, hogy jobb ritmusban kezdtünk, mint az előző mérkőzésen. Ez egészen sokáig kitartott, viszont a második negyedben, amikor még voltak faultjaink, és taktikailag tudtuk volna használni őket, akkor engedtük a Honvédot rohanni, és kialakítani egy tízpontos előnyt. A második félidőben folyamatosan futottunk az eredmény után, karaktert mutattunk, harcoltunk, de kulcsszituációkban ismét hibáztunk, rossz döntéseket hoztunk. Sok problémánk van, ezekre a lehető legrövidebb időn belül megoldást kell találnunk. Most lesz egy hetünk dolgozni. A szurkolóinknak köszönjük, hogy elkísértek minket és hittek bennünk!
Filipovic Stefan : Nagyon örülök, hogy végre hazai pályán is megszereztük az első győzelmünket. A meccs egy kicsit nehézkesen indult, de szerencsére nekem jól ment, így sikerült visszahoznom a csapatot, a folytatásban pedig többnyire uraltuk a mérkőzést. Gratulálok az Oroszlánynak is, de ma megérdemelt győzelmet arattunk!
Noah Dickerson : Jól kezdtük a mérkőzést, aztán visszaestünk, és könnyű dobásokat engedtünk az ellenfelünknek. A végén így is közel voltunk, megvolt az esélyünk, de Grubor beindult, egymás után több kinti dobása is beesett, míg mi nem voltunk elég koncentráltak. Sokkal határozottabbnak kell lennünk ilyen helyzetben, mert most ezen ment el a meccs.
Endo Plus Service-Honvéd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Gatling Shane Justin Stoney (1) | 1 | 18 | 29 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 5 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 94 | 103.8 | 60 | 50 | 19 | |
Hajdu Péter Márton (0) | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 87.4 | 66.7 | 75 | 6 | |
Simon Kristóf Gábor (6) | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 107.2 | 99.5 | 70 | 62.5 | 8 | |
Balogh Máté (0) | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 132.9 | 100 | 100 | 3 | |
Major Bulcsú (0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | |
Filipovic Stefan (6) | 18 | 28 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 83.3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 113.8 | 70.7 | 64.3 | 44.4 | 34 | ||
Grubor Milos (19) | 17 | 27 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 81.8 | 97.3 | 50 | 43.3 | 15 | ||
Mucza Tamás (6) | 7 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 99.9 | 100.7 | 50 | 50 | 10 | ||
Kopácsi Ákos (5) | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 151.7 | 108.3 | 50 | 75 | 9 | ||
Reizinger Máté (0) | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 166.5 | 72 | 83.3 | 75 | 11 | ||
Dócs Benedek András (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karda Dominik Krisztián (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 200 | 11 | 22 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 9 | 27 | 33.3 | 24 | 31 | 77.4 | 28 | 5 | 33 | 7 | 14 | 22 | 25 | 18 | 4 | 1 | 106.6 | 100.0 | 59.0 | 51.8 | 116 |
MVM-OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kenic Stefan (33) | 1 | 11 | 37 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90.4 | 102.2 | 39.3 | 35.7 | 13 | |
Wilson Duane Adonis (1) | 1 | 9 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51.5 | 99.7 | 37.5 | 31.8 | 5 | |
Dickerson Noah Lawrence (23) | 1 | 15 | 24 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 170.5 | 105.9 | 93.8 | 83.3 | 30 | |
Illés Máté Csongor (27) | 1 | 9 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 130.5 | 45 | 45 | 4 | |
Szabadfi Márk (0) | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 0 | 0 | 3 | |
Burton Jamarius Steffond (11) | 33 | 34 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 158.7 | 86.1 | 82.5 | 79.4 | 47 | ||
Balsay Ádám (11) | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 133.1 | 0 | 0 | 1 | ||
Csuti Kornél (41) | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | -2 | ||
Takács Zsolt (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | -1 | ||
Werner Viktor (5) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7 | 0 | 0 | -1 | ||
Czermann Máté (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruják András Baldvin (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 200 | 18 | 33 | 54.5 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 23 | 30.4 | 14 | 17 | 82.4 | 26 | 7 | 33 | 8 | 10 | 25 | 22 | 8 | 1 | 4 | 100.0 | 106.6 | 53.1 | 48.5 | 99 |
Legnagyobb vezetés | 15 | 9 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 9 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 28:59 | 08:57 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Endo Plus Service-Honvéd
MVM-OSE Lions
|
|
2p ktáv. |
Endo Plus Service-Honvéd
MVM-OSE Lions
|
|
3p táv. |
Endo Plus Service-Honvéd
MVM-OSE Lions
|
|
1p bünt. |
Endo Plus Service-Honvéd
MVM-OSE Lions
|
|
Endo Plus Service-Honvéd | MVM-OSE Lions | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 8 |
Eladott labda | 14 | 10 |
Lepattanó | 33 | 33 |
Gólpassz | 18 | 8 |
Fault | 22 | 25 |
VAL | 116 | 99 |