Alba Fehérvár
2024. 11. 02 | 18:30
8. forduló
110 - 85
(28-31, 24-26, 29-18, 29-10)
2024. 11. 02 | 18:30
Helyszín: Alba Regia Sportcsarnok
Játékvezetők: Benczur Tamás , Goda László , Földesi Ádám
Ellenőr: Mocsai László
Alejandro Zubillaga : Először is szeretném megköszönni a szurkolóinknak, nagyon sok mérkőzést játszunk, sokat segít a támogatásuk, hálás vagyok nekik. Nem olyan intenzitású védekezéssel kezdtünk, ahogy szerettünk volna. Támadásban megvoltak a dobásaink, de a hárompontosaink nem mindig estek be. A győzelem kulcsa a második félidei védekezésünk volt, sokkal intenzívebbek voltunk hátul, jobban harcoltunk.
Simándi Árpád : Sokáig jól játszottunk, majd az Alba elkezdett agresszívabban kosárlabdázni, és ennek az ellenszerét nem találtuk. Az első félidőre kell építenünk a jövőben, támadásban főleg, védekezésben nyilván az 52, valamint a 110 kapott ponttal nem vagyok elégedett. Dolgoznunk kell ezen, meg találnunk azt az irányt, ahol a jó védekezés mellé jó támadás is társul. Gratulálok az Albának a győzelemhez.
Filipovity Márkó : Mintha két különböző mérkőzést játszottunk volna. Az első félidőben energia nélkül próbálkoztunk, nem igazán tudtunk meglépni. A második játékrészre úgy jöttünk ki, ahogy hazai pályán kell, az első perctől kezdve jól járt a labda, a védekezésünk is agresszívabb lett. Nyilván érezzük a sok utazást, de jó munkát végez a stáb, nagy hangsúlyt fektetünk a regenerációra.
Balogh Szilárd : Nehéz mit mondani egy ilyen mérkőzés után. Tudtuk, hogy a Honvéd elleni találkozó után javulnunk kell védekezésben. 28 percig jól kosárlabdáztunk, nálunk volt az előny, ritmusos támadásaink voltak. Az viszont nem fér bele, hogy ha közel jön az ellenfél, vagy átveszi a vezetést, akkor szétessünk. Dekoncentráltá és lassúvá váltunk, puhák voltunk, nem faultoltunk.
Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Filipovity Markó (21) | 1 | 32 | 33 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 107.4 | 100 | 100 | 39 | |
Nichols David Christopher (24) | 1 | 14 | 32 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 177.6 | 116.9 | 77.8 | 75 | 36 | |
Horne Jeriah Jewel (41) | 1 | 14 | 31 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 104.3 | 58.3 | 58.3 | 12 | |
Vojvoda Dávid (9) | 1 | 19 | 30 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 7 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 146.1 | 111.6 | 79.2 | 66.7 | 28 | |
Fazekas Máté (11) | 1 | 8 | 14 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4 | 118.5 | 66.7 | 66.7 | 10 | |
Krivacevic Markó (20) | 7 | 24 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 99.2 | 87.5 | 100 | 11 | ||
Thomas Tyler Amani (23) | 14 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 98.5 | 88.7 | 58.3 | 58.3 | 13 | ||
Kass Balázs (17) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 172.4 | 92.4 | 50 | 0 | 7 | ||
Osztoics Milán (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Simon Dávid (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kertész Dávid (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | 200 | 18 | 23 | 78.3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 41 | 48.8 | 14 | 18 | 77.8 | 27 | 6 | 33 | 5 | 8 | 17 | 18 | 30 | 1 | 0 | 150.7 | 114.9 | 74.4 | 72.7 | 157 |
SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Herndon Alan Michael (5) | 1 | 22 | 34 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 164 | 127.1 | 84.6 | 81.8 | 36 | |
Davis Deandre Devonte (0) | 1 | 17 | 34 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 152.6 | 128.1 | 65.4 | 58.3 | 24 | |
Heath Jr Jay Barry (5) | 1 | 19 | 32 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 | 131.2 | 45.2 | 45 | 11 | |
Langley Kobe D (3) | 1 | 11 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 103.1 | 155.2 | 39.3 | 34.6 | 12 | |
Laluska Bence Ádám (0) | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 154.7 | 75 | 75 | 3 | |
Cseh Botond (0) | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.9 | 143.6 | 0 | 0 | 1 | ||
Balogh Szilárd (25) | 9 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 136.6 | 75 | 62.5 | 14 | ||
Cohill Eric Edward (0) | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103.9 | 144.4 | 0 | 0 | 2 | ||
Anda Dávid (5) | 4 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181.3 | 190 | 100 | 100 | 7 | ||
Polányi Kristóf Áron (6) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | ||
Zsiros Péter (24) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | -1 | ||
Mayer Ákos (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 200 | 20 | 36 | 55.6 | 1 | 1 | 100 | 9 | 35 | 25.7 | 16 | 19 | 84.2 | 21 | 12 | 33 | 6 | 6 | 18 | 17 | 20 | 0 | 1 | 114.9 | 150.7 | 52.9 | 47.9 | 110 |
Legnagyobb vezetés | 25 | 9 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 9 |
Vezetés váltás | 11 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 15:34 | 21:08 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Alba Fehérvár
SZTE-Szedeák
|
|
2p ktáv. |
Alba Fehérvár
SZTE-Szedeák
|
|
3p táv. |
Alba Fehérvár
SZTE-Szedeák
|
|
1p bünt. |
Alba Fehérvár
SZTE-Szedeák
|
|
Alba Fehérvár | SZTE-Szedeák | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 6 |
Eladott labda | 8 | 6 |
Lepattanó | 33 | 33 |
Gólpassz | 30 | 20 |
Fault | 17 | 18 |
VAL | 157 | 110 |