PVSK-VEOLIA
2024. 11. 01 | 18:00
8. forduló
88 - 76
(20-24, 24-19, 29-15, 15-18)
2024. 11. 01 | 18:00
2024. 11. 01 | 18:00
8. forduló
88 - 76
(20-24, 24-19, 29-15, 15-18)
Helyszín: Lauber Dezső Városi sportcsarnok
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Montgomery-Tóth Cecília , Lengyel Ádám József
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Szrecsko Szekulovics : Szeretnék a játékosaimnak gratulálni és köszönetet mondani a szurkolóinknak. Ma este ismét nagyon jó munkát végzett a B-közép, végig kiváló ritmust diktáltak, nagyon jól éreztem magam a pálya szélén. Ma este igazi PVSK család voltunk. Nagyon nehéz hét volt, sérült játékosaink vannak, mellettük nagyon nagy kérdés volt az Archibald és a Dzseletovics játéka, ők csak szerdán csatlakoztak a csapathoz. A mai meccsen az első félidőben nagyon görcsösek voltunk, viszont a harmadik negyed teljesítménye miatt jár a gratuláció a fiúknak. Tartottuk ezt a különbséget, jól védekeztünk. Örülök, hogy győzni tudtunk végre, megyünk tovább, nehéz perióduson vagyunk túl, jókor jött a siker, köszönöm mindenkinek, akik velünk voltak és szurkoltak ma este.
Ivkovics Sztojan : Gratulálok a Pécsnek! Nem csak a mai mérkőzésen érdemeltek győzelmet, ha valakitől szívesen kikapok, az a PVSK, de természetesen győzni jöttünk ide. El kell felejtenünk ezt a mait és koncentrálnunk kell a Körmend elleni következő fordulóra.
Antóni Csanád : Jól kezdtük a mérkőzést, sikerült kiépítenünk egy 6-8 pontos előnyt, amit az első negyed végére leadtunk, utána a félidőig ez egy fej-fej melletti küzdelem volt. Úgy érzem, hogy a második félidőre sikerült nagyobb energiákat mozgósítani, főleg az elején a védekezésben. El tudtunk lépni és ezt az előnyt a meccs végéig meg is tudtuk tartani. Szerintem a kulcs az volt, hogy agresszívan jöttünk ki a második félidőre.
Karahodzsics Kemal : Először is szeretnék gratulálni a Pécsnek. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz ma nekünk itt nyerni és azt is, hogy nekünk fognak esni az elejétől, hiszen nagy szükségük volt a győzelemre. Gyerekes hibákat követtünk el, azt gondolom ez vezetett oda, hogy veszítettünk. Mostantól a következő, Körmend elleni mérkőzésre kell készülnünk, megyünk tovább.
PVSK-VEOLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Archibald Amorie Anthony (3) | 1 | 24 | 36 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 130.7 | 89.1 | 70.6 | 64.3 | 38 | |
Dzeletovic Dorde (29) | 1 | 17 | 36 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 93.6 | 106.3 | 100 | 25 | |
Payton Jr Chris Joseph (4) | 1 | 16 | 30 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 115 | 87.1 | 80 | 80 | 25 | |
Antoni Csanád Zoltán (10) | 1 | 11 | 21 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 172.6 | 93.9 | 110 | 112.5 | 17 | |
Frank Áron (20) | 1 | 4 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 76.6 | 57.8 | 33.3 | 33.3 | 7 | |
Merkl Barna Márton (12) | 3 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 134.8 | 115.9 | 50 | 50 | 7 | ||
Plézer Gábor (15) | 4 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 137.5 | 66.7 | 50 | 3 | ||
Mokánszki Máté (15) | 6 | 15 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 96.7 | 50 | 40 | 8 | ||
Németh András (0) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 87.6 | 75 | 75 | 3 | ||
Harka Szabolcs (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radó Ádám (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rácz Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 200 | 23 | 28 | 82.1 | 4 | 10 | 40 | 6 | 14 | 42.9 | 16 | 20 | 80 | 29 | 3 | 32 | 6 | 12 | 16 | 18 | 21 | 3 | 0 | 125.7 | 105.6 | 72.4 | 69.2 | 133 |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Lee Iii Gregory Edward (5) | 1 | 15 | 32 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116.3 | 120.4 | 62.5 | 58.3 | 20 | |
Wittmann Krisztián (27) | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56.8 | 129.2 | 11.1 | 0 | 2 | |
Rakicevic Petar (16) | 1 | 18 | 27 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 137 | 129.2 | 75 | 72.7 | 19 | |
Karahodzic Kemal (24) | 1 | 4 | 27 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 61.8 | 124.7 | 22.2 | 25 | 6 | |
Ivkovic Milán (3) | 1 | 5 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 82.2 | 127.1 | 31.3 | 33.3 | 7 | |
Seppälä Ilari Petteri (0) | 18 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 124.8 | 117.3 | 56.3 | 56.3 | 16 | ||
Schöll Richárd (2) | 4 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7 | 125.5 | 66.7 | 66.7 | 6 | ||
Tóth Barna (9) | 8 | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 139.6 | 82 | 66.7 | 66.7 | 10 | ||
Körmendi Bence (15) | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 114.7 | 50 | 50 | 2 | ||
Kelenföldi Domonkos (77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tóth Patrik Kristóf (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ladovszky János László (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 200 | 14 | 26 | 53.8 | 6 | 12 | 50 | 10 | 33 | 30.3 | 6 | 13 | 46.2 | 17 | 12 | 29 | 10 | 8 | 19 | 15 | 14 | 0 | 3 | 105.6 | 125.7 | 49.5 | 49.3 | 88 |
Legnagyobb vezetés | 19 | 7 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 13 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 26:25 | 11:08 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PVSK-VEOLIA
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
2p ktáv. |
PVSK-VEOLIA
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
3p táv. |
PVSK-VEOLIA
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
1p bünt. |
PVSK-VEOLIA
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
PVSK-VEOLIA | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 10 |
Eladott labda | 12 | 8 |
Lepattanó | 32 | 29 |
Gólpassz | 21 | 14 |
Fault | 16 | 19 |
VAL | 133 | 88 |