Sopron KC
2024. 11. 09 | 19:00
9. forduló
81 - 64
(20-18, 14-13, 23-19, 24-14)
2024. 11. 09 | 19:00
2024. 11. 09 | 19:00
9. forduló
81 - 64
(20-18, 14-13, 23-19, 24-14)
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: Goda László , Lengyel Ádám József , Földesi Ádám
Ellenőr: Nagy János
Gasper Potocnik : Először is, a Honvéd minden dicséretet megérdemel a mai teljesítményéért. Minden nap rengeteg energiát adnak ki a pályán, keményen küzdenek, és sosem könnyű ellenük játszani. Ilyen mérkőzésre számítottunk. Másodszor, gratulálok a csapatomnak is, úgy gondolom, hogy jó meccset játszottunk. Bizonyos elemekben jobbak vagyunk. Szurkolói szemmel lehet, hogy ez nem volt egy élvezetes mérkőzés, de nekem edzőként igen, mert szinte mindent irányítani tudtunk, amit elterveztünk. Persze, voltak hibáink, de ez a kosárlabda része. Nem adtunk nekik könnyű kosarakat, kontrolláltuk a lepattanókat, és egy szilárd támadójátékkal végig jó helyzetben voltunk ahhoz, hogy megszerezzük a két pontot, és ez a legfontosabb. Minden negyedet megnyertünk, de a legnagyobb tanulság az volt, hogy az ilyen mérkőzéseken hogyan legyünk türelmesek negyven percen keresztül. Még egyszer gratulálok a csapatnak, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy sok sikert kívánjak a válogatottnak az elkövetkezendő mérkőzéseihez!
Zlako Jovanovics : Gratulálok a Sopronnak a megérdemelt győzelemhez! Most ezzel a kerettel kell játszanunk, és nagyon büszke vagyok arra, ahogy a játékosaim reagáltak a helyzetre. Tetszett, ahogy kinéztünk a pályán az elmúlt három mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy ma szoros meccset játszottunk, szerintem a végeredmény nem tükrözi a valóságot, mert a tizenhét pontos különbség túl nagy, de a vereség az vereség. Sok mindent jól csináltunk, és ezért büszke vagyok a csapatra. Most lesz időnk helyrejönni, kitalálni, hogy milyen felállásban folytatjuk a bajnokságot. Tovább edzünk, és megmutatjuk, hogy olyan csapat vagyunk, amely bárkivel fel tudja venni a versenyt. Még egyszer gratulálok a Sopronnak, és sok szerencsét kívánok nekik a bajnokság hátralévő részére!
Molnár Márton : Mindkét oldalon voltak hiányzók, de tudtuk, hogy ebből nem szabad kiindulni, mert jó csapat a Honvéd. Ennek megfelelően jól kezdtük a mérkőzést. Az első félidő szoros volt, végig agresszívan ment a Honvéd és mi is. Az öltözőben megbeszéltük, hogy a második félidőben még több energiát bele kell tennünk, és úgy gondolom, hogy ezt csapatként meg tudtuk valósítani. Köszönjük a szurkolóknak a biztatást, és gratulálok a csapatnak, mert ez egy nagyon fontos győzelem volt, és a Honvédnak is, valamint sok sikert kívánok nekik!
Milos Grubor : Két győzelem után jöttünk ide. Csapatjátékot játszottunk, sok munkával. Megtettünk mindent, de ilyen a kosárlabda. Büszkék vagyunk arra, ahogy játszottunk. Kikaptunk, de most van három hetünk, hogy felkészüljünk arra, ami még hátravan, és hogy megpróbáljunk jobbak lenni. Gratulálok a Sopronnak, és sok sikert kívánok nekik a szezon hátralévő részére.
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Edwards Cortez Lamar (1) | 1 | 13 | 32 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 114.2 | 87.3 | 59.1 | 50 | 17 | |
Molnár Márton (11) | 1 | 18 | 27 | 8 | 10 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 162.6 | 84.4 | 75 | 72.7 | 29 | |
Kucsera Dániel (16) | 1 | 6 | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 90 | 60 | 50 | 5 | |
Takács Kristóf (8) | 1 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 81.8 | 37.5 | 33.3 | 12 | |
Meszlényi Róbert Vilmos (6) | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 82.4 | 50 | 33.3 | 4 | |
Jackson Kaelin Nolan (0) | 15 | 27 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 118.9 | 76.6 | 50 | 33.3 | 22 | ||
Garrett Brandon Dominique (15) | 12 | 24 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 127.8 | 89.6 | 66.7 | 68.8 | 18 | ||
Fazekas Csaba Balázs (15) | 8 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 78.8 | 50 | 50 | 5 | ||
Csendes Péter (6) | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 102.9 | 50 | 0 | 1 | ||
Flasár Zalán (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | ||
Keller Bendegúz (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gadácsi Dávid (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 200 | 22 | 36 | 61.1 | 1 | 5 | 20 | 5 | 20 | 25 | 20 | 24 | 83.3 | 27 | 8 | 35 | 8 | 10 | 23 | 20 | 13 | 3 | 2 | 114.1 | 91.4 | 56.6 | 50.0 | 113 |
Endo Plus Service-Honvéd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Gatling Shane Justin Stoney (1) | 1 | 8 | 31 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 78.1 | 107 | 33.3 | 27.3 | 12 | |
Hajdu Péter Márton (0) | 1 | 7 | 27 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 107.1 | 50 | 50 | 5 | |
Mucza Tamás (6) | 1 | 11 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110.7 | 104.3 | 45.8 | 31.3 | 14 | |
Simon Kristóf Gábor (6) | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 87.3 | 101.1 | 0 | 0 | 4 | |
Balogh Máté (0) | 1 | 4 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98.4 | 83 | 40 | 25 | 7 | |
Grubor Milos (19) | 13 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86.2 | 110.4 | 65 | 61.1 | 13 | ||
Filipovic Stefan (6) | 19 | 23 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 100.9 | 120.8 | 59.4 | 50 | 22 | ||
Kopácsi Ákos (5) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43.5 | 109.4 | 0 | 0 | 1 | ||
Reizinger Máté (0) | 2 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 117.1 | 50 | 50 | 4 | ||
Karda Dominik Krisztián (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Major Bulcsú (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dócs Benedek András (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 200 | 13 | 29 | 44.8 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 24 | 20.8 | 17 | 22 | 77.3 | 20 | 9 | 29 | 6 | 12 | 21 | 23 | 14 | 2 | 3 | 91.4 | 114.1 | 45.9 | 39.2 | 82 |
Legnagyobb vezetés | 19 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 6 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 37:12 | 01:22 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron KC
Endo Plus Service-Honvéd
|
|
2p ktáv. |
Sopron KC
Endo Plus Service-Honvéd
|
|
3p táv. |
Sopron KC
Endo Plus Service-Honvéd
|
|
1p bünt. |
Sopron KC
Endo Plus Service-Honvéd
|
|
Sopron KC | Endo Plus Service-Honvéd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 6 |
Eladott labda | 10 | 12 |
Lepattanó | 35 | 29 |
Gólpassz | 13 | 14 |
Fault | 23 | 21 |
VAL | 113 | 82 |