DEAC
2024. 11. 10 | 18:00
9. forduló
68 - 62
(19-14, 16-16, 14-15, 19-17)
2024. 11. 10 | 18:00
Helyszín: Oláh Gábor utcai Sportcsarnok
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt , Nyilas István , Jakab László Imre
Ellenőr: Farkas Zoltán
Andjelko Mandics : Finoman szólva sem volt közönségszórakoztató mérkőzés, de mindkét fél hatalmasat küzdött. Főként a védekezésünket emelném ki, a kilencvenhárom pontot átlagoló Zalaegerszeget sikerült hatvankét ponton tartani, ami hatalmas fegyvertény.
Matthias Zollner : Az előzetesen megbeszélt stratégiánknak nagyjából öt százalékát tudtuk betartani. Magunkba kell néznünk és megtalálni, hogy mi okozza a fegyelmezetlenségünket. A Debrecen jól játszott, mi viszont rengeteg ziccert hibáztunk és sok labdát adtunk el. A válogatott szünetben igyekezni fogunk rendezni a sorainkat.
Kyan Anderson : Mindkét fél számára nehéz mérkőzés volt. Az edzői stábunkat kiemelt dícséret illeti, ugyanis remekül felkészítettek bennünket a Zalaegerszegből. Összességében úgy gondolom, hogy a védekezés volt a diadal kulcsa.
Tóth Ádám : Gratulálok a Debrecennek a győzelemhez, a szurkolóinknak pedig szeretném megköszönni, hogy ilyen sokat utaztak azért, hogy támogassanak bennünket. Sok tekintetben kell javulnunk, az egyik legfontosabb, hogy egy irányba húzzuk a csapat szekerét. Bőven lesz munkánk a válogatott szünetben, hiszen szeretnénk ott lenni a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata között.
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Drenovac Dorde (19) | 1 | 15 | 37 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 | 87.5 | 41.7 | 38.2 | 14 | |
Anderson Kyan Shakeel (5) | 1 | 23 | 36 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 6 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 107.3 | 82.3 | 52.3 | 44.7 | 26 | |
Ostojic Danilo (21) | 1 | 9 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 107.8 | 95.3 | 56.3 | 64.3 | 16 | |
Pongó Máté (29) | 1 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 71.5 | 27.3 | 25 | 12 | |
Williamson Andre Marcell (50) | 1 | 13 | 29 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 82.3 | 92.9 | 91.7 | 19 | |
Garamvölgyi Ákos Tibor (16) | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 85.2 | 0 | 0 | 1 | ||
Neuwirth Bence (7) | 2 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88.1 | 87.5 | 50 | 50 | 1 | ||
Hőgye Patrik (4) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 61.9 | 0 | 0 | 3 | ||
Czermann Patrik Ákos (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Flasár Botond (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Várszegi Ádám (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kovács Ákos Bence (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 200 | 17 | 31 | 54.8 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 26 | 19.2 | 11 | 14 | 78.6 | 28 | 10 | 38 | 9 | 9 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 97.1 | 88.6 | 48.5 | 44.5 | 92 |
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Brown Tevin Dejuan (5) | 1 | 10 | 36 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 61 | 98.4 | 31.3 | 25 | 9 | |
Bigelow Isaiah Jewels (24) | 1 | 18 | 31 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 97.6 | 52.9 | 50 | 21 | |
Keller Iván (13) | 1 | 6 | 31 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114.9 | 83.9 | 50 | 50 | 14 | |
Tóth Ádám (46) | 1 | 12 | 21 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 127.1 | 50 | 45.8 | 8 | |
Takács Martin (4) | 1 | 2 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96.5 | 95.5 | 33.3 | 33.3 | 4 | |
Jones Aaron Eugene (34) | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.6 | 59.2 | 12.5 | 0 | 5 | ||
Takács Milán (19) | 6 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132.5 | 75.5 | 50 | 50 | 6 | ||
Sitku Márton (8) | 7 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.7 | 79.6 | 70 | 62.5 | 9 | ||
Csátaljay Péter (8) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 1 | ||
Gyimes Áron (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Garrett William Leon (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Csizmadia Attila (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 200 | 12 | 34 | 35.3 | 4 | 5 | 80 | 7 | 25 | 28 | 9 | 11 | 81.8 | 27 | 8 | 35 | 6 | 11 | 15 | 18 | 10 | 0 | 0 | 88.6 | 97.1 | 45.0 | 41.4 | 77 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 7 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 38:57 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC
Zalakerámia ZTE KK
|
|
2p ktáv. |
DEAC
Zalakerámia ZTE KK
|
|
3p táv. |
DEAC
Zalakerámia ZTE KK
|
|
1p bünt. |
DEAC
Zalakerámia ZTE KK
|
|
DEAC | Zalakerámia ZTE KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 6 |
Eladott labda | 9 | 11 |
Lepattanó | 38 | 35 |
Gólpassz | 12 | 10 |
Fault | 18 | 15 |
VAL | 92 | 77 |