Atomerőmű SE
2024. 11. 09 | 19:30
9. forduló
110 - 77
(25-13, 30-18, 29-18, 26-28)
2024. 11. 09 | 19:30
2024. 11. 09 | 19:30
9. forduló
110 - 77
(25-13, 30-18, 29-18, 26-28)
Helyszín: ASE Sportcsarnok
Játékvezetők: Benczur Tamás , Dr. Mészáros Balázs , Pozsonyi László
Ellenőr: Dernei Gábor
Kostas Flevarakis : Nagybetűs CSAPATKÉNT léptünk ma pályára, kevés eladott labdával és sok gólpasszal, rendkívül koncentráltan. Ma is a védekezésünknél kezdődött minden, hiszen ha jól védekezünk minden esélyünk megvan a győzelemre, plusz ha ilyen statisztikát produkálunk támadásban akkor a különbség nagyobb lehet. Ma ez történt. Gratulálok a csapatomnak, ne felejtsük el, hogy egy bajnokesélyes Szolnokot győztünk ma le. Remek volt a hangulat, sok szolnoki drukker elkísérte a vendég csapatot és végig bíztatták a sajátjaikat, hazai oldalon pedig közel teltház volt. Most mindenkinek egy kis pihenésre van szüksége, sok sikert kívánok a válogatottnak is.
Oliver Vidin : Gratulálok a Paksnak, nagyon jól játszottak az egész meccsen. Az ASE agresszív védekezésére nem volt válaszunk, miután teljesen elvesztettük a ritmust el voltunk veszve a pályán is. 20 eladott labdánk volt, ezekből folyamatosan kaptuk a gyorsindításokat, plusz rengeteg büntetőt is kihagytunk. Vannak ilyen meccsek a szezon során, akkor van probléma, ha ez többször előfordul. Dolgoznunk kell tovább, meg kell oldanunk a problémákat, nyílván a fáradtság az egyik ilyen faktor lehet, de nem szeretném erre fogni a mai teljesítményt, mert ilyen ritmusban játszunk közel két hónapja. A következő meccsen szeretnénk megmutatni az igazi arcunkat.
Eilingsfeld János : Gratulálok a csapatnak, óriási győzelmet arattunk. Egész héten erre a mérkőzésre készültünk és úgy gondolom ez remekül sikerült. Az első negyedtől kezdve a mi akaratunk érvényesült, nagy előnyre sikerült szert tennünk az első és a második etapban is, a félidőre pedig úgy jöttünk ki, hogy egy új mérkőzés kezdődik, de folytattuk a meggyőző játékot, volt olyan periódus is, hogy közel 40 ponttal vezettünk. Az utolsó negyedben kicsit kiengedtünk, de rendezni tudtuk a sorokat és visszaállítottuk a 30-40 pont körüli különbséget. Gratulálok az egész csapatnak, hihetetlen, hogy a válogatott szünet előtti időszakot 8-1-es mutatóval zártuk, ezt álmaimban sem gondoltam volna. A pihenés után ezt a jó sorozatot szeretnénk folytatni a Kecskemét ellen is.
Pallai Tamás : Az elejétől kezdve agresszívan jött ki a pályára az ASE, ránk erőltették az akaratukat, gyakorlatilag átgázoltak rajtunk. Nem tudtuk elkapni a meccs ritmusát, ezzel a Paks jó lendületbe került, végig extázisban játszottak. Azt gondolom, hogy ez az eredmény nem biztosan tükrözi a két csapat közti reális különbséget, ilyen rosszul még nem játszottunk a szezonban és bízom benne, hogy nem is fogunk. Ha 20 eladott labdája van egy csapatnak, akkor nem gondolkodhat győzelemben. Gratulálok a Paksnak, nekünk most nem szabad ebbe belesüllyednünk, tovább kell lépnünk és sokkal jobb formát kell mutatnunk a következő találkozón.
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Eilingsfeld János (22) | 1 | 22 | 38 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 5 | 100 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 157.1 | 88.4 | 78.6 | 70.8 | 34 | |
Benke Szilárd (11) | 1 | 23 | 36 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 9 | 100 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 148.1 | 85.5 | 71.9 | 58.3 | 39 | |
Chandler Iii. John Watson (22) | 1 | 26 | 29 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 139.4 | 78.4 | 68.4 | 64.7 | 33 | |
Joseph Yasiin Yousef (16) | 1 | 15 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 139.5 | 88.7 | 68.2 | 66.7 | 21 | |
Lake De'Quon (20) | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62.5 | 84.2 | 83.3 | 100 | 5 | |
Révész Ádám (4) | 8 | 24 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 154.4 | 82.4 | 66.7 | 66.7 | 16 | ||
Lockett Eric Javon (13) | 4 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.3 | 100.5 | 40 | 25 | 3 | ||
Halmai Dániel (4) | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 119.6 | 108.5 | 66.7 | 0 | 10 | ||
Dorogi Gergő (1) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 130 | 75 | 75 | 1 | ||
Kékesi Kolos (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kovács Ákos (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Kucsora Csaba Ákos (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | 200 | 25 | 36 | 69.4 | 1 | 4 | 25 | 10 | 24 | 41.7 | 28 | 32 | 87.5 | 23 | 4 | 27 | 14 | 7 | 23 | 24 | 24 | 2 | 0 | 135.8 | 95.1 | 70.4 | 64.1 | 162 |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Aimaq Fardaws Fazalrahman (0) | 1 | 21 | 32 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 104 | 125.5 | 58.3 | 55.6 | 19 | |
Pallai Tamás Ottó (16) | 1 | 17 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120.7 | 134.8 | 85 | 85 | 16 | |
Subotic Bojan (20) | 1 | 6 | 28 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 76.6 | 125.2 | 30 | 25 | 10 | |
Jovanovic Strahinja (13) | 1 | 13 | 27 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 99.1 | 129.9 | 65 | 41.7 | 14 | |
Lukács Norbert (18) | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81.8 | 135.1 | 33.3 | 0 | 5 | |
Anthony Marcus Lewis (0) | 11 | 22 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 133.7 | 45.8 | 45.5 | 1 | ||
Rudner Gábor (14) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103.4 | 120.4 | 16.7 | 0 | 4 | ||
Krnjajski Boris (12) | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 71.4 | 140.9 | 12.5 | 0 | 7 | ||
Peringer Balázs (20) | 5 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 149.2 | 125 | 100 | 7 | ||
Horváth Ákos (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abraham Arabo (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szugyiczki Máté (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 200 | 14 | 25 | 56 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 30 | 26.7 | 17 | 27 | 63 | 23 | 11 | 34 | 3 | 19 | 24 | 23 | 10 | 0 | 2 | 95.1 | 135.8 | 52.8 | 49.2 | 83 |
Legnagyobb vezetés | 38 | 1 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 10 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 38:00 | 00:36 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
Atomerőmű SE | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | |
---|---|---|
Szerzett labda | 14 | 3 |
Eladott labda | 7 | 19 |
Lepattanó | 27 | 34 |
Gólpassz | 24 | 10 |
Fault | 23 | 24 |
VAL | 162 | 83 |