SZTE-Szedeák
2024. 11. 08 | 18:30
9. forduló
78 - 77
(25-14, 25-27, 13-17, 15-19)
2024. 11. 08 | 18:30
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt , Fodor Attila , Szilágyi Bálint
Ellenőr: Balogh László György
Simándi Árpád : Egy hárommeccses vereség-szériából érkeztünk, a legfontosabb az volt, hogy ma nyerjünk. Huszonhárom percig rendben voltunk, Alan Herndon kiválása rosszul érintette a csapatot, most az a legfontosabb, hogy az ő sérülése mennyire komoly, mert a későbbiekben nagyon-nagy szükségünk lesz rá. Mint ahogy továbbra is szükségünk lesz a közönségünkre, akik egyfajta hatodik emberként átlendítettek bennünket a hullámvölgyön! A válogatott szünetben dolgoznunk kell tovább, hogy mindenki tisztában legyen azzal, mik az erősségei, és csapatként további győzelmeket gyűjthessünk! Még egyszer köszönöm a közönségnek, elképesztő volt a hangulat! Sok sikert kívánok a PVSK-nak a továbbiakban!
Szrecsko Szekulovics : Nagyon jó volt visszatérnem Szegedre, jó érzés volt visszajönni a csarnokba, még ha ezúttal a másik oldalon is ültem, de úgy éreztem magam, mintha otthon lettem volna. A eredménynek persze nem örülök, nem játszottunk jól. Ahogy Djole is mondta, gyengén dobtunk, lehetőséget adtunk a Szegednek, hogy csináljon egy nagyobb különbséget, futottunk az eredmény után. Nehéz volt visszajönni, de a második félidőben megcsináltuk. Egy ilyen egylabdás meccsen szerencse is kell, ma este ez a Szedeáknál volt meg, gratulálok is nekik a győzelemhez! Nem szabad így indítani egy meccset idegenben, sokkal keményebben kell játszanunk a jövőben. Ma tanultunk, biztos vagyok benne, hogy később javítunk. Gratulálok a Szegednek és Simándi Árpád barátomnak, sok sikert kívánok a szegedi csapatnak!
Polányi Kristóf : Köszönöm a szurkolók támogatását, mert lehet, hogy nélkülük nem sikerült volna ma a győzelem! Nem játszottunk jó meccset, végig küzdöttünk és hajtottunk, ami sokat számított. Valahogy a végén össze tudta szedni a csapat a maradék energiáját, és meg tudtuk nyerni ezt a nehéz mérkőzést. Nem csak az én érdemem a három tripla, nagyon jól kiszolgáltak a csapattársaim. Szerencsére a csapattársaimtól és az edzőktől is érzem a bizalmat, arra törekszem, hogy a későbbiekben még több időt tölthessek a pályán.
Djordje Dzseletovics : Rosszul kezdtük a meccset, de ezt követően nagyot küzdöttünk, a második félidei játékunkkal visszajöttünk a mérkőzésbe. A végén egy kis szerencsére is szükségünk lett volna, kemény mérkőzés volt.
SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Davis Deandre Devonte (0) | 1 | 9 | 36 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 104.4 | 98.3 | 56.3 | 57.1 | 15 | |
Heath Jr Jay Barry (5) | 1 | 19 | 33 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 122.7 | 91.5 | 55.9 | 53.1 | 22 | |
Cseh Botond (0) | 1 | 11 | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 116.7 | 99.2 | 68.8 | 75 | 18 | |
Langley Kobe D (3) | 1 | 8 | 28 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 83.1 | 102.8 | 28.6 | 28.6 | 10 | |
Herndon Alan Michael (5) | 1 | 7 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 134.6 | 88.7 | 87.5 | 66.7 | 19 | |
Zsiros Péter (24) | 11 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 105.2 | 105.7 | 55 | 55 | 10 | ||
Balogh Szilárd (25) | 4 | 15 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 118.9 | 96 | 22.2 | 12.5 | 4 | ||
Cohill Eric Edward (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | ||
Polányi Kristóf Áron (6) | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136.1 | 131.8 | 75 | 75 | 6 | ||
Mayer Ákos (8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Anda Dávid (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Laluska Bence Ádám (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 200 | 12 | 26 | 46.2 | 1 | 8 | 12.5 | 14 | 38 | 36.8 | 10 | 14 | 71.4 | 25 | 14 | 39 | 5 | 10 | 20 | 21 | 16 | 4 | 4 | 106.8 | 104.1 | 49.9 | 47.2 | 104 |
PVSK-VEOLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Archibald Amorie Anthony (3) | 1 | 23 | 40 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 8 | 87.5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 110.3 | 95.4 | 54.8 | 47.1 | 31 | |
Payton Jr Chris Joseph (4) | 1 | 20 | 37 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 12 | 2 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 110.2 | 84.2 | 66.7 | 60.7 | 33 | |
Dzeletovic Dorde (29) | 1 | 13 | 36 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 109.4 | 99.2 | 50 | 45.5 | 17 | |
Antoni Csanád Zoltán (10) | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 111.4 | 21.4 | 0 | -2 | |
Merkl Barna Márton (12) | 1 | 6 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 130.4 | 106.8 | 75 | 66.7 | 11 | |
Frank Áron (20) | 7 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8 | 93.1 | 50 | 50 | 7 | ||
Plézer Gábor (15) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 97.1 | 127.1 | 0 | 0 | 0 | ||
Németh András (0) | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66.7 | 59 | 0 | 0 | 1 | ||
Mokánszki Máté (15) | 5 | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 138.7 | 41.7 | 41.7 | 1 | ||
Rácz Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harka Szabolcs (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radó Ádám (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 200 | 21 | 37 | 56.8 | 1 | 11 | 9.1 | 5 | 19 | 26.3 | 18 | 21 | 85.7 | 25 | 9 | 34 | 4 | 8 | 22 | 20 | 11 | 4 | 4 | 104.1 | 106.8 | 50.5 | 44.0 | 99 |
Legnagyobb vezetés | 16 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 13 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 35:30 | 00:49 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SZTE-Szedeák
PVSK-VEOLIA
|
|
2p ktáv. |
SZTE-Szedeák
PVSK-VEOLIA
|
|
3p táv. |
SZTE-Szedeák
PVSK-VEOLIA
|
|
1p bünt. |
SZTE-Szedeák
PVSK-VEOLIA
|
|
SZTE-Szedeák | PVSK-VEOLIA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 4 |
Eladott labda | 10 | 8 |
Lepattanó | 39 | 34 |
Gólpassz | 16 | 11 |
Fault | 20 | 22 |
VAL | 104 | 99 |