Egis Körmend
2024. 11. 09 | 18:00
9. forduló
82 - 80
(12-17, 32-27, 22-18, 16-18)
2024. 11. 09 | 18:00
2024. 11. 09 | 18:00
9. forduló
82 - 80
(12-17, 32-27, 22-18, 16-18)
Helyszín: Körmend Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Frányó Péter , Dr. Németh Patrik
Ellenőr: Bognár Tibor
Forray Gábor : Mindenekelőtt szeretném megköszönni a közönségünknek ezt a fantasztikus bíztatást; nélkülük ezt a mérkőzést biztosan elveszítettük volna. Fizikailag rossz állapotban voltunk, a héten több játékosunk is betegséggel küzdött. Nekik és a csapatnak köszönöm szépen, hogy ilyen energiákat mozgósítottak, de a kívülről jövő impulzusok nélkül ez nem lett volna megvalósítható. A Kecskemét jól felkészült belőlünk, a szerencse döntött, nagy jelentősége volt ennek a faktornak, de összességében szerintem megérdemeltük ezt a győzelmet. Főleg azért, mert a negyedik negyedben kiépítettünk egy 10 pont feletti előnyt. Nekem is kicsit másként kellett volna cserélnem, de jó ritmusban voltak a játékosaim, azt hittem, még jobban el tudunk húzni, ezért nem cseréltem. Hárman játszottak, akik a héten betegek voltak. Ez egy tanulságos meccs volt nekem is. Azt gondolom, a válogatott szünetig ezt a győzelmi arányt bárki aláírta volna ebben a sorsolásban, köztük én is. Köszönöm a játékosoknak és a szurkolóknak. Szünetben dolgoznunk kell, de jobb pozitív élménnyel dolgozni. Mindenkinek köszönöm, aki ebben ma részt vett. Gratulálok a Kecskemétnek is, ők is kellettek ahhoz, hogy jó meccset játszhassunk.
Stojan Ivkovic : Gratulálok a Körmendnek a győzelemhez, ez egy egylabdás meccs volt, megérdemelten nyertek. Örülök neki, hogy hosszú évek óta az elsőosztályban vagyok, és a körmendiek nem felejtették el a nevemet. Ez megtiszteltetés is kell, hogy legyen minden edzőnek, mert kevés edzőt üdvözölnek úgy a körmendi szurkolók, mint engem. Ezt hallottam: „Ivkovic! Ivkovic!” Én is szeretem őket. Remélem, a hosszú szünet a körmendi és a mi játékosaink javára is válik.
Kiss Mátyás : Először nem kezdtük jól a mérkőzést, de a második negyedben tudtunk váltani, és agresszívabban védekeztünk; itt fordult meg a mérkőzés a javunkra. A végén sok buta hibát vétettünk, főleg támadásban, és a védekezésünk sem volt olyan kemény, mint előtte, de közös akarattal meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést, ami nagyon fontos számunkra. Gratulálok a Kecskemétnek is, jó meccset játszottunk, illetve szeretném megköszönni a szurkolóinknak, hiszen ők is hozzásegítettek minket a győzelemhez.
Tóth Barna : Gratulálok a Körmendnek! Nehéz mérkőzésen vagyunk túl, de szerintem jól játszottunk. Nagyon pozitív az is, hogy egyre több fontos percet játszanak a magyar játékosok is. Fejlődünk, és megyünk tovább.
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kountz Daylen Jwuan (1) | 1 | 22 | 35 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 109.8 | 102.5 | 55 | 47.2 | 19 | |
Williams Reaudale Shamaar (3) | 1 | 27 | 33 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 147.9 | 100.1 | 64.3 | 57.9 | 39 | |
Durázi Krisztofer (21) | 1 | 9 | 28 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 115.5 | 108.2 | 45 | 42.9 | 17 | |
Vuckovic Arsenije (43) | 1 | 11 | 21 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 128.2 | 125.6 | 55 | 55.6 | 16 | |
Kiss Benedek (16) | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 0 | 0 | -3 | |
Ferencz Csaba (15) | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 4 | ||
Pipiras Rytis (19) | 5 | 26 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 95.1 | 101.1 | 31.3 | 28.6 | 12 | ||
Kiss Mátyás (16) | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144.3 | 142.8 | 75 | 75 | 5 | ||
Gáspár Mátyás (5) | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 111.1 | 100 | 100 | 2 | ||
Schmera Gergely (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geröly Márton András (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartik Zalán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 200 | 24 | 44 | 54.5 | 2 | 5 | 40 | 5 | 20 | 25 | 15 | 23 | 65.2 | 28 | 14 | 42 | 5 | 7 | 16 | 25 | 9 | 1 | 5 | 120.6 | 114.3 | 51.8 | 48.6 | 111 |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Lee Iii Gregory Edward (5) | 1 | 30 | 33 | 10 | 14 | 71.4 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 130.6 | 105.7 | 65.2 | 61.9 | 32 | |
Rakicevic Petar (16) | 1 | 23 | 32 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 146.8 | 108.5 | 76.7 | 67.9 | 29 | |
Wittmann Krisztián (27) | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82.6 | 108.9 | 35.7 | 35.7 | 6 | |
Karahodzic Kemal (24) | 1 | 7 | 27 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 111.7 | 103.8 | 58.3 | 50 | 14 | |
Ivkovic Milán (3) | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 95 | 100 | 100 | 6 | |
Seppälä Ilari Petteri (0) | 9 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 69 | 112.2 | 32.1 | 32.1 | 5 | ||
Schöll Richárd (2) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 6 | ||
Tóth Barna (9) | 4 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 88 | 50 | 50 | 5 | ||
Körmendi Bence (15) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | ||
Kelenföldi Domonkos (77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gera Ferenc (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dávid Benjámin (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 200 | 21 | 31 | 67.7 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 29 | 24.1 | 9 | 10 | 90 | 23 | 5 | 28 | 4 | 6 | 25 | 16 | 12 | 5 | 1 | 114.3 | 120.6 | 56.0 | 53.0 | 103 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 8 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 21:26 | 15:34 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Egis Körmend
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
2p ktáv. |
Egis Körmend
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
3p táv. |
Egis Körmend
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
1p bünt. |
Egis Körmend
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
Egis Körmend | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 4 |
Eladott labda | 7 | 6 |
Lepattanó | 42 | 28 |
Gólpassz | 9 | 12 |
Fault | 16 | 25 |
VAL | 111 | 103 |