Zalakerámia ZTE KK
2024. 11. 30 | 18:00
99 - 75
2024. 11. 30 | 18:00
10. forduló
(30-16, 19-24, 32-20, 18-15)
Helyszín: Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Dr. Mészáros Balázs , Fodor Attila , Rácz Zsolt Róbert
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Matthias Zollner : Először is gratulálok a csapatnak! Bár most engem dicsértek meg, a dicsőség nem engem illet, hanem a játékosokat, mert ők nyerték meg a mérkőzést. Nekünk, edzőknek, az a feladatunk, hogy kitaláljuk, miként vezethetjük őket sikerre; a többi már az ő dolguk. Mindig azért gyakorlunk az edzéseken, hogy egyénileg és csapatként is fejlődjünk. Ebben a két hétben is ez volt a célunk, és azt gondolom, hogy jól sikerült.
Csirke Ferenc : Gratulálok a ZTE csapatának! Vissza kell majd nézni a mérkőzést, és nem azt mondom, hogy csapatszinten nem hoztuk azt, amit vártunk, de a hét elejétől szinte teljesen át kellett alakítanunk a játékunkat. Két játékosom, Durham és Durmo, hosszú sérülés után tért vissza, az irányítónk pedig éppen most esett ki sérülés miatt, így egy ideig nem számíthatunk rá. Kedden állt össze ez a keret, és mindenkinek más szerep jutott ebben a helyzetben, ami egyelőre meglátszott a mai játékunkon. Fel kell keményednünk támadásban és védekezésben is.
Aaron Jones : Ezen a héten azt gyakoroltuk, hogy támadásban és védekezésben is jól teljesítsünk egy kemény ellenfél ellen, és ez sikerült is. Örülök, hogy az edzői stáb megtalálta a helyemet a csapatban, és az egész csapat azt tette, amit az edzőnk kért tőlünk. Ezt a győzelmet az edzőnknek is köszönhetjük.
Bor Gábor : Gratulálok az ellenfélnek, mert jól játszottak. Úgy gondolom, hogy nekünk sokkal keményebbnek kellett volna lennünk a játékban, de ma ez sajnos nem sikerült.
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Takács Martin (4) | 1 | 9 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 168.5 | 120.8 | 90 | 83.3 | 17 | |
Garrett William Leon (0) | 1 | 17 | 25 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 127.1 | 73.6 | 70.8 | 59.1 | 21 | |
Tóth Ádám (46) | 1 | 13 | 19 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 180.1 | 105.7 | 81.3 | 100 | 25 | |
Bigelow Isaiah Jewels (24) | 1 | 21 | 18 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 140.1 | 110.5 | 80.8 | 79.2 | 23 | |
Keller Iván (13) | 1 | 4 | 16 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 98.3 | 111.8 | 50 | 50 | 5 | |
Jones Aaron Eugene (34) | 13 | 31 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 119.5 | 73.6 | 65 | 61.1 | 28 | ||
Brown Tevin Dejuan (5) | 13 | 30 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 124.3 | 92.9 | 54.2 | 54.2 | 14 | ||
Takács Milán (19) | 2 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110.8 | 85.8 | 33.3 | 33.3 | 5 | ||
Sitku Márton (8) | 7 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83.4 | 83.8 | 58.3 | 50 | 6 | ||
Csátaljay Péter (8) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | ||
Gyimes Áron (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Csizmadia Attila (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 200 | 23 | 36 | 63.9 | 2 | 3 | 66.7 | 10 | 26 | 38.5 | 19 | 24 | 79.2 | 23 | 11 | 34 | 8 | 10 | 18 | 21 | 25 | 2 | 3 | 133.8 | 100.0 | 65.5 | 61.5 | 144 |
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Durmo Ibrahim (23) | 1 | 15 | 30 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 85.6 | 116.4 | 46.9 | 46.9 | 18 | |
Durham Ii Anthony Greco (11) | 1 | 13 | 30 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 103.7 | 127.8 | 46.4 | 42.3 | 12 | |
Brbaklic Aleksa (7) | 1 | 10 | 30 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 145.6 | 118.4 | 83.3 | 80 | 22 | |
Meleg Gergő Zoárd (10) | 1 | 5 | 25 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90.5 | 130.7 | 35.7 | 16.7 | 8 | |
Bacovic Vasilije (7) | 1 | 13 | 19 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 154.9 | 97.8 | 92.9 | 92.9 | 17 | |
Abell Remy (18) | 13 | 27 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 92.5 | 113.2 | 46.4 | 40.9 | 11 | ||
Bor Gábor (0) | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137.5 | 104.3 | 50 | 50 | 5 | ||
Rátgéber Tamás (0) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 137.8 | 25 | 0 | -2 | ||
Herger Salamon (0) | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 165.4 | 100 | 100 | 2 | ||
Mezőfi Márk (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
Szita Márton Tibor (15) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
Kollár Bence (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 200 | 22 | 36 | 61.1 | 3 | 6 | 50 | 4 | 22 | 18.2 | 13 | 16 | 81.3 | 22 | 9 | 31 | 5 | 13 | 21 | 18 | 12 | 3 | 2 | 100.0 | 133.8 | 52.8 | 48.4 | 93 |
Legnagyobb vezetés | 28 | 1 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 9 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 38:54 | 00:11 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Zalakerámia ZTE KK
NKA Universitas Pécs
|
|
2p ktáv. |
Zalakerámia ZTE KK
NKA Universitas Pécs
|
|
3p táv. |
Zalakerámia ZTE KK
NKA Universitas Pécs
|
|
1p bünt. |
Zalakerámia ZTE KK
NKA Universitas Pécs
|
|
Zalakerámia ZTE KK | NKA Universitas Pécs | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 5 |
Eladott labda | 10 | 13 |
Lepattanó | 34 | 31 |
Gólpassz | 25 | 12 |
Fault | 18 | 21 |
VAL | 144 | 93 |