Alba Fehérvár
2024. 12. 01 | 17:00
107 - 88
2024. 12. 01 | 17:00
10. forduló
(26-19, 35-25, 24-25, 22-19)
Helyszín: Alba Regia Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Montgomery-Tóth Cecília , Nyilas István
Ellenőr: Hoffmann Gergely
Jandro Zubillaga : Az első három percben egyáltalán nem voltunk jelen a mérkőzésben, ilyen szinten így semmilyen sportágban nem szabad elkezdeni egy meccset. Időt kellett kérni, a játékosok is megértették, hogy több energiát és erőfeszítést kell beletenni a játékba. A játék képével ezt követően elégedett voltam, támadásban és védekezésben is nagyon konstans szintet hozott a csapat. Természetesen van még miben fejlődni, de úgy érzem jó csapatjátékot mutattunk.
Gasper Potocnik : Nagyon jól, gyilkos elánnal kezdtük a mérkőzést, az ellenfél időkérése után azonban fordult a kocka, és nekünk kellett az eredmény után mennünk. Ezzel egy kicsit elveszítette a fókuszt a csapatunk támadásban és védekezésben egyaránt. Rossz döntéseket hoztunk, és emiatt kerültünk tetemes hátrányba, amelyet nem tudtunk már ledolgozni.
Krivacsevics Márkó : A szünet alatt nagy hangsúlyt fektettünk a védekezés gyakorlására, igaz most is sok pontot kaptunk, de még így is jobban védekeztünk, mint korábban, kivéve az első három percet. A támadással soha nincs gondunk, és véleményem szerint egyre jobb lesz majd a védekezésünk. Örülök annak, hogy győztünk, és bízom abban, hogy hasonlóképpen fogjuk folytatni a bajnokságot.
Takács Kristóf : Megérdemelten győzött a Fehérvár. Jól kezdtük a mérkőzést, de sajnos a hazaiak időkérése után mindent, amit felépítettünk korábban, másfél perc alatt le is romboltuk. Az Albának sikerült kialakítani egy nagyobb előnyt, és ezt megtartotta mérkőzés lefújásáig. A játéknak nagyon sok szegmensében kell fejlődnünk!
Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Thomas Tyler Amani (23) | 1 | 20 | 34 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 106.5 | 71.4 | 71.4 | 20 | |
Nichols David Christopher (24) | 1 | 15 | 32 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 160.6 | 113.8 | 75 | 70 | 24 | |
Horne Jeriah Jewel (41) | 1 | 19 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 120.6 | 116 | 67.9 | 69.2 | 22 | |
Filipovity Markó (21) | 1 | 8 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 125.7 | 66.7 | 66.7 | 8 | |
Rakocevic Gligorije (11) | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 116.2 | 50 | 50 | 4 | |
Vojvoda Dávid (9) | 22 | 31 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 144.1 | 112.5 | 91.7 | 86.4 | 27 | ||
Krivacevic Markó (20) | 18 | 25 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 206.9 | 115.2 | 112.5 | 100 | 31 | ||
Kass Balázs (17) | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 105.1 | 150 | 150 | 4 | ||
Kertész Dávid (17) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
Simon Dávid (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | ||
Németh Ákos (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fazekas Máté (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | 200 | 27 | 35 | 77.1 | 1 | 3 | 33.3 | 14 | 26 | 53.8 | 9 | 12 | 75 | 16 | 8 | 24 | 5 | 12 | 16 | 17 | 23 | 2 | 0 | 155.1 | 122.2 | 77.2 | 76.6 | 141 |
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Jackson Kaelin Nolan (0) | 1 | 23 | 34 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 180.2 | 122.7 | 71.9 | 71.9 | 37 | |
Mucius Isaiah Mathieu (5) | 1 | 16 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101.4 | 141.1 | 66.7 | 68.2 | 19 | |
Edwards Cortez Lamar (1) | 1 | 9 | 26 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 107 | 136.3 | 56.3 | 50 | 12 | |
Molnár Márton (11) | 1 | 6 | 23 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 155.1 | 143.6 | 60 | 60 | 12 | |
Kucsera Dániel (16) | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.7 | 126.7 | 33.3 | 30 | 6 | |
Garrett Brandon Dominique (15) | 17 | 27 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 130.9 | 156.2 | 56.7 | 50 | 18 | ||
Takács Kristóf (8) | 10 | 27 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128.8 | 146.5 | 83.3 | 83.3 | 10 | ||
Fazekas Csaba Balázs (15) | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 164.3 | 30 | 30 | -1 | ||
Meszlényi Róbert Vilmos (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keller Bendegúz (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Flasár Zalán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Csendes Péter (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 200 | 24 | 40 | 60 | 0 | 3 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 10 | 16 | 62.5 | 15 | 10 | 25 | 9 | 9 | 17 | 16 | 22 | 0 | 2 | 122.2 | 155.1 | 60.2 | 59.1 | 113 |
Legnagyobb vezetés | 23 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 8 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 34:01 | 04:32 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Alba Fehérvár
Sopron KC
|
|
2p ktáv. |
Alba Fehérvár
Sopron KC
|
|
3p táv. |
Alba Fehérvár
Sopron KC
|
|
1p bünt. |
Alba Fehérvár
Sopron KC
|
|
Alba Fehérvár | Sopron KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 9 |
Eladott labda | 12 | 9 |
Lepattanó | 24 | 25 |
Gólpassz | 23 | 22 |
Fault | 16 | 17 |
VAL | 141 | 113 |