Dávid Kornél KA
2024. 09. 27 | 19:00
1. forduló
79 - 73
(23-11, 20-18, 14-16, 22-28)
2024. 09. 27 | 19:00
2024. 09. 27 | 19:00
1. forduló
79 - 73
(23-11, 20-18, 14-16, 22-28)
Helyszín: MKOSZ Edzőközpont
Játékvezetők: Hervay Tibor , Gaál István Tamás , Magyari Viktor
Ellenőr: Hoffmann Gergely
Vladimir Krstic : Gratulálok a fiúknak, az edzőknek és a stábnak az első Piros csoportos győzelemhez. Nagyon sok támogatást kaptunk a háttérből. Nem volt könnyű ez az első mérkőzés, hiszen nem igazán tudtuk, hogy hogy állunk. Néhány hete kikaptunk ettől a csapattól, most pedig a szezonrajton fogadtuk őket, ami nem könnyű, hiszen mindenki a hazai csapatot várja győztesnek. Úgy gondolok, hogy kontrolláltuk a találkozót, hiszen sokáig több mint tíz ponttal vezettünk. A végén csak hat ponttal nyertünk, de úgy gondolom, hogy a sikerünk megérdemelt és ma este mi voltunk a jobb csapat. Gratulálok az ellenfelünknek is, hiszen nagyon kemény mérkőzést játszottak.
Gedei Tibor : Az első negyedben tragikusan kosárlabdáztunk. Pontatlanok voltunk, ziccereket, büntetőket és üres dobásokat hibáztunk, emellett olyan kosarakat kaptunk, amikre készültünk, hogy kivédjük. Nem is nagyon találtunk ritmust. A második félidőben volt egy periódus, amikor sok üres dobóhelyzetet tudtunk kialakítani, de nem találtunk be. Sajnálom, hogy nem kezdtük győzelemmel a szezont. Gratulálok a DKKA-nak.
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Duric Zarko (44) | 1 | 23 | 33 | 4 | 5 | 80 | 2 | 5 | 40 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Simon Benedek (0) | 1 | 12 | 32 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Szabó Zsolt András (10) | 1 | 17 | 28 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Tóth Péter (25) | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Kuttor Gergő (0) | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Molnár Dániel (12) | 10 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Somogyfoki Péter Gábor (0) | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Góbi Marcell (0) | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Keller Vidor (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Denk Norbert Zalán (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Sándor Döme (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Büki Bence (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 200 | 8 | 13 | 61.5 | 11 | 20 | 55 | 12 | 33 | 36.4 | 5 | 7 | 71.4 | 27 | 6 | 33 | 2 | 7 | 18 | 18 | 23 | 1 | 0 | 112 |
Óbudai Kaszások | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Swanson Kevin Wade (0) | 1 | 9 | 32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Madár András Rudolf (3) | 1 | 11 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Radics Gerzson (4) | 1 | 22 | 26 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Szabó Dániel (0) | 1 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Szántó Dániel (0) | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boros Márk (0) | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Bagó Martin (8) | 6 | 15 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Varsányi Áron (0) | 5 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Lakosa Ákos (0) | 11 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Balázsi Bence Soma (2) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martinez Ralf Ádám (18) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Hajdu Gergely (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 200 | 9 | 17 | 52.9 | 5 | 9 | 55.6 | 11 | 32 | 34.4 | 12 | 20 | 60 | 25 | 7 | 32 | 4 | 9 | 18 | 18 | 16 | 0 | 1 | 93 |
Legnagyobb vezetés | 19 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 9 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 36:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Dávid Kornél KA
Óbudai Kaszások
|
|
2p ktáv. |
Dávid Kornél KA
Óbudai Kaszások
|
|
3p táv. |
Dávid Kornél KA
Óbudai Kaszások
|
|
1p bünt. |
Dávid Kornél KA
Óbudai Kaszások
|
|
Dávid Kornél KA | Óbudai Kaszások | |
---|---|---|
Szerzett labda | 2 | 4 |
Eladott labda | 7 | 9 |
Lepattanó | 33 | 32 |
Gólpassz | 23 | 16 |
Fault | 18 | 18 |
VAL | 112 | 93 |