BKG PRIMA Akadémia
2024. 09. 29 | 16:00
96 - 84
2024. 09. 29 | 16:00
1. forduló
(26-21, 23-24, 26-19, 21-20)
Helyszín: Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Jankovics Viktor Zsolt , Kéri István , Gombos Márk Bálint
Ellenőr: Nagy János
Dr Nagy Ágoston : Első meccshez képest elégedettek lehetünk a játékkal. A csapat küzdőszelleme jeles lett. A játékosok csodálatos emberek és még kosarazni is tudnak. Jó győzelem volt, de van mit jobban csinálni.
Puskás Artúr : Gratulálok a BKG-nak a győzelemhez. Azt gondolom, hogy ez egy folyamatos üldözőverseny volt és a BKG-t, aki megint a feljutást tűzte zászlójára, elengeded 8-10 ponttal, ennél ők sokkal jobb csapat. Emellett volt két olyan statisztikai adat amivel nem lehet kosárlabda meccset nyerni, nemhogy a BKG ellen, de senki ellen. 23 eladott labdát nem lehet véteni és nem lehet 18 pontot engedni második esélyből! Az elképesztően sok. Több pontot kaptunk 2. esélyből, mint ami a különbség. Egész egyszerűen a lepattanózást meg kell oldani, keményebbnek, fizikálisabbnak kell lennünk. Még egyszer gratulálok a BKG-nak, mi pedig készülünk tovább a következő feladatra.
BKG PRIMA Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Nagy Botond Ágoston (0) | 1 | 37 | 40 | 3 | 3 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 16 | 31.3 | 8 | 8 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Nagy Benedek Ágost (0) | 1 | 17 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Winn Iii Terry L (0) | 1 | 23 | 39 | 4 | 4 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Büki Lóránt (0) | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Nshimba Kalau Joel (0) | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Galambos Árpád (0) | 6 | 23 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Bohunicky Olivér (0) | 4 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Arnóczi Áron (0) | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Szeleczki István (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Halász Ákos (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kanyó Bence Immánuel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fábián Szabolcs (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | 200 | 15 | 22 | 68.2 | 7 | 17 | 41.2 | 12 | 38 | 31.6 | 16 | 20 | 80 | 22 | 13 | 35 | 15 | 12 | 15 | 21 | 18 | 2 | 2 | 128 |
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kinney Jr. James Edwin (15) | 1 | 26 | 36 | 10 | 12 | 83.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 11 | 4 | 15 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Boka-Magó Áron István (0) | 1 | 13 | 36 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Csaba György (0) | 1 | 21 | 34 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Oroszi Bence (23) | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Zsók Áron (0) | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Pintér Dávid (0) | 17 | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
Dékány Imre (0) | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Csomós Kristóf (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Német Ákos (0) | 2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Szálkai Gordon (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sárközy Zsombor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hamar Barnabás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 200 | 22 | 32 | 68.8 | 2 | 4 | 50 | 8 | 28 | 28.6 | 12 | 16 | 75 | 28 | 10 | 38 | 8 | 23 | 21 | 15 | 21 | 2 | 2 | 109 |
Legnagyobb vezetés | 18 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 10 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 38:00 | 01:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BKG PRIMA Akadémia
Jászberényi KSE
|
|
2p ktáv. |
BKG PRIMA Akadémia
Jászberényi KSE
|
|
3p táv. |
BKG PRIMA Akadémia
Jászberényi KSE
|
|
1p bünt. |
BKG PRIMA Akadémia
Jászberényi KSE
|
|
BKG PRIMA Akadémia | Jászberényi KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 15 | 8 |
Eladott labda | 12 | 23 |
Lepattanó | 35 | 38 |
Gólpassz | 18 | 21 |
Fault | 15 | 21 |
VAL | 128 | 109 |