DEAC U23
2024. 09. 29 | 17:30
1. forduló
77 - 55
(16-18, 21-11, 19-18, 21-8)
2024. 09. 29 | 17:30
Helyszín: Oláh Gábor utcai Sportcsarnok
Játékvezetők: Dr. Varga Zoltán , Borgula György , Utasi Balázs
Ellenőr: Zalai Ákos István
Pethő Ákos : Jól találtuk meg a benti előnyeinket, amivel sikerült támadásban egy jó egyensúlyt kialakítani, ráadásul a kinti dobásaink is mindig jókor estek be. A védekezésünk jól működött, némi hiányérzetem a lepattanózás terén van, sok második esélyt engedélyeztünk ellenfelünknek. Első meccsnek ilyet vártam a csapattól, javulnunk kell minden térem, de biztos vagyok benne, hogy erre képesek leszünk.
Dániel Péter : A páros negyedekben nem tudtunk fizikálisan felnőni az ellenfélhez, az nyilvánvaló volt, hogy az akadémisták magassági és súlybéli fölényben vannak minden pozícióban. Ennek ellenére voltak jó periódusaink, amikor ezt ellensúlyozni tudtuk agresszivitással, viszont ahhoz, hogy a jövőben sikeresek legyünk, ezt negyven percen keresztül kell tudnunk csinálni.
DEAC U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Flasár Botond (15) | 1 | 13 | 31 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Kovács Ákos Bence (57) | 1 | 20 | 29 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Szentkuti Ákos (4) | 1 | 17 | 28 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Várszegi Ádám (28) | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Hőgye Patrik (4) | 1 | 7 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Neuwirth Bence (7) | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Hegedüs Brúnó (0) | 4 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Balázsi Ákos Milán (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Fekete-Gál Csongor (0) | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Czermann Patrik Ákos (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Varga Ferenc (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Orbán Imre (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 200 | 20 | 27 | 74.1 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 23 | 30.4 | 10 | 15 | 66.7 | 28 | 9 | 37 | 13 | 14 | 21 | 19 | 24 | 5 | 1 | 127 |
Salgótarjáni KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Karanfilovski Valentino (20) | 1 | 3 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Hargitai Krisztián (0) | 1 | 5 | 23 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ormai Botond Gábor (0) | 1 | 2 | 23 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Kalassai Martin (12) | 1 | 16 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Cserényi Marcell (0) | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Kazy Balázs (4) | 20 | 28 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 100 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
Simó Bence Zoltán (9) | 7 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Rékasi Bojta Bendegúz (0) | 2 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Prodanovic Todor (0) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Cserényi Martin (0) | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Balázs Márton József (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varga Gergő Detre (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 200 | 11 | 34 | 32.4 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 24 | 20.8 | 12 | 14 | 85.7 | 18 | 18 | 36 | 9 | 15 | 19 | 21 | 8 | 1 | 5 | 66 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC U23
Salgótarjáni KSE
|
|
2p ktáv. |
DEAC U23
Salgótarjáni KSE
|
|
3p táv. |
DEAC U23
Salgótarjáni KSE
|
|
1p bünt. |
DEAC U23
Salgótarjáni KSE
|
|
DEAC U23 | Salgótarjáni KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 9 |
Eladott labda | 14 | 15 |
Lepattanó | 37 | 36 |
Gólpassz | 24 | 8 |
Fault | 21 | 19 |
VAL | 127 | 66 |