MEAFC-Peka Bau
2024. 09. 27 | 17:30
1. forduló
84 - 85
(32-21, 19-24, 18-20, 15-20)
2024. 09. 27 | 17:30
Helyszín: Miskolci Egyetemi Körcsarnok
Játékvezetők: Sallai István József , Domán István , Fülöp Ádám László
Ellenőr: Gergely Csaba
Dr. Váczi Péter : Egy labdás mérkőzést játszottunk a mezőny egyik legjobb játékosállományával rendelkező csapat ellen. Gratulálok a Fót együttesének! A mutatott teljesítményünkre lehet építeni a folytatásban. Rendkívül nehéz a sorsolásunk, de ha ilyen hozzáállással lépünk a pályára, akkor a sikereknek is jönniük kell. Dolgozunk tovább, hogy legközelebb a mi javunkra dőljenek el az ilyen szoros meccsek.
Surmann Gábor : Nehéz mit mondanom egy ilyen találkozó után. Óriási büszkeség van bennem a srácok iránt. Hihetetlen zaklatott felkészülést követően, egy borzasztó ide út után - 50 perccel mérkőzés előtt értünk csak ide - többen kockáztatva saját egészségüket úgy játszva, tetemes hátrányt ledolgozva, de a vége, az bizony maga a "mennyország" lett. Amiért megjegyzem kőkeményen megdolgoztunk. Ebben a ligában az idegenben szerzett győzelmek dupla szorzósak, így ennek most rendkívül örülünk. Gulyás utolsó győztes megmozdulásának különösen örülök, azt gondolom ha valaki, ő aztán igazán megérdemelte ezt az elmúlt évek őt ért nehézségei után. Ma még biztosan megünnepeljük ezt, de holnaptól elsősorban a regeneráció jön számunkra. Több mint egy hetünk lesz felkészülni a jövő heti hazai mérkőzésünkre. Gratulálok megegyszer a játékosaimnak és köszönöm nekik a hozzáállasukat. Továbbá köszönjük szurkolóinknak akik a távolság és a munkanap ellenére elkísértek ma bennünket. Jövő héten találkozunk. Ellenfelünknek pedig minden jót kívánok. Véleményem szerint sok győzelmet fognak még itt a körcsarnokban szerezni az idén.
MEAFC-Peka Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Tóth Bence Miklós (14) | 1 | 3 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Gadus Bogdán Olivér (0) | 1 | 22 | 31 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 9 | 9 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Kozák Márton (7) | 1 | 9 | 30 | 3 | 5 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Meleg Károly Richárd (0) | 1 | 14 | 27 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 7 | 8 | 87.5 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Czirbus József (11) | 1 | 6 | 22 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Orliczki Mátyás (0) | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Lippai Szabolcs (0) | 10 | 13 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Gerőcs Roland Bálint (0) | 8 | 12 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Bankó Zoltán Martin (0) | 7 | 12 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Mokánszki Milán (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ragályi Levente Gergely (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Molnár Levente (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 200 | 24 | 42 | 57.1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 20 | 15 | 27 | 34 | 79.4 | 28 | 12 | 40 | 5 | 14 | 25 | 25 | 17 | 2 | 4 | 111 |
Phoenix-MT Fót | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Richter Dániel (0) | 1 | 6 | 34 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Juhos Levente (0) | 1 | 10 | 31 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Herendic Dominik (30) | 1 | 6 | 27 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Gulyás Milán Róbert (1) | 1 | 19 | 26 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Buzás Bence (8) | 1 | 9 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Dancsecs András (0) | 22 | 31 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 10 | 20 | 10 | 11 | 90.9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
Csapai Péter Zsolt (0) | 7 | 11 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Vas-Teplán Miklós (999) | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Békési Benedek (0) | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Gémes Andor Benedek (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Molnár Dániel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szabó Norbert (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 200 | 20 | 32 | 62.5 | 3 | 6 | 50 | 7 | 25 | 28 | 18 | 25 | 72 | 25 | 4 | 29 | 9 | 13 | 25 | 25 | 18 | 4 | 2 | 117 |
Legnagyobb vezetés | 17 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 11 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 31:00 | 05:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MEAFC-Peka Bau
Phoenix-MT Fót
|
|
2p ktáv. |
MEAFC-Peka Bau
Phoenix-MT Fót
|
|
3p táv. |
MEAFC-Peka Bau
Phoenix-MT Fót
|
|
1p bünt. |
MEAFC-Peka Bau
Phoenix-MT Fót
|
|
MEAFC-Peka Bau | Phoenix-MT Fót | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 9 |
Eladott labda | 14 | 13 |
Lepattanó | 40 | 29 |
Gólpassz | 17 | 18 |
Fault | 25 | 25 |
VAL | 111 | 117 |