Kometa Kaposvári KK
2024. 09. 28 | 18:00
1. forduló
109 - 61
(30-12, 14-21, 31-12, 34-16)
2024. 09. 28 | 18:00
Helyszín: Kaposvár Aréna
Játékvezetők: Radnóti Miklós , Esztergályos Róbert , Dr. Danka Péter
Ellenőr: Maár Gábor
Branislav Dzunic : Nagy köszönetet szeretnék mondani a szurkolóknak. Megmutatták, hogy mindig a csapat mögé állnak, ez nekünk nagyon sokat jelent. Voltak jó periódusaink, de voltak elemek, amik nem úgy működtek ahogy szerettük volna. Az első meccsen vagyunk túl. A fiúk nagy energiával játszottak és megérdemelten nyertünk egy időnként kellemetlen ellenfél ellen.
Beák Gábor : Nagyon fiatal csapat vagyunk, teljesen átalakultunk. Nagyon fontos nekünk a fejlődési faktor, ami a bajnokság közben ugyanúgy tart, mint a felkészülés során. Vannak olyan pillanatok egy-egy jó csapat ellen, amikor maximálisan fel tudjuk venni a kesztyűt. Így történt a második negyedben. Ezt nem tudtuk átmenteni a második félidőre, de ott is voltak olyan pillanatok, amik igazolják az elkezdett munkát. Egy bajnokesélyes és egy fiatal csapat között nagy a különbség. Lehet, hogy ha a bajnokság közepén találkozunk akkor más képet ad a mérkőzés. Azt gondolom, hogy számunkra ez egy jó visszajelzés volt,hogy mik azok amiken tudunk javítani, és a számunkra fontos mérkőzésekre koncentrálni.
Paár Márk : Úgy jöttünk ki, hogy mindenképpen nyerni szeretnénk, olyan nagy különbséggel, ahogy csak lehetséges. Mindenképpen meg akartuk nyomni a tempót. Az elején sikerült is, aztán támadólepattanókkal visszajött a TF-Budapest a meccsbe. Védekezésben kicsit szétestünk félidő előtt. A Nagyszünetben megkaptuk a fejmosást, és a második félidőre már úgy jöttünk ki, hogy azt csináltuk amit kellett.
Tömösváry Máté : Tizenhat éve játszottam itt, jó érzés volt újra a kaposvári parkettre lépni. A Kaposvárral játszottunk már egy felkészülési mérkőzést. Azt eredményt nézve nagyjából ugyanaz volt, a játék képe viszont számunkra sokkal biztatóbb volt most. Azt gondolom, hogy a félidei tízpontos különbség a mi részünkről egy óriási bizonyíték arra, hogy a felkészülésünk jó irányba halad. Ez a csapat még nincs kész, sok a fiatal és a két legjobb fiatalunk még hiányzik. Azt gondolom, hogy fel tudjuk venni azokkal a csapatokkal a versenyt, akik nekünk fontosak lesznek. Nem a Kaposvárral kell nekünk meccsben lennünk. Azt gondolom ez ma mégis sikerült és hozzájárultunk ahhoz, hogy egy-két erősebb szó elhangozhatott az öltözőjükből. Gratulálok a Kaposvárnak!
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Trammell Darrion Lee (12) | 1 | 21 | 26 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Paár Márk (1) | 1 | 15 | 26 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Kis Attila Raul (18) | 1 | 14 | 25 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Markovic Luka (10) | 1 | 17 | 19 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Antalics Dániel (7) | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Szőke Bálint (11) | 13 | 25 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
Rosic Uros (0) | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Kocsis Zalán (8) | 7 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Bogdán Benedek (13) | 2 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Hajduk Attila Dominik (6) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Fehérvári Csegő (0) | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Pucz Zalán (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
109 | 200 | 26 | 35 | 74.3 | 3 | 5 | 60 | 10 | 30 | 33.3 | 21 | 27 | 77.8 | 29 | 12 | 41 | 18 | 10 | 19 | 20 | 20 | 4 | 1 | 165 |
TF-BP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Sebők András (0) | 1 | 7 | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Tichov Dominik (0) | 1 | 20 | 25 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Simon Balázs (0) | 1 | 8 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Bogdán Dávid Bence (0) | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Tömösváry Máté (0) | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Molnár Marcell József (3) | 7 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Baki Sándor (0) | 11 | 20 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Vargovics András (0) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Szanyi Bence (0) | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
Tóth Balázs (3) | 3 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Kalmár Viktor Patrik (6) | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varga Armin Gábor (0) | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
61 | 200 | 14 | 28 | 50 | 2 | 10 | 20 | 6 | 26 | 23.1 | 11 | 23 | 47.8 | 21 | 15 | 36 | 7 | 21 | 20 | 19 | 12 | 1 | 4 | 61 |
Legnagyobb vezetés | 48 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 5 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Kometa Kaposvári KK
TF-BP
|
|
2p ktáv. |
Kometa Kaposvári KK
TF-BP
|
|
3p táv. |
Kometa Kaposvári KK
TF-BP
|
|
1p bünt. |
Kometa Kaposvári KK
TF-BP
|
|
Kometa Kaposvári KK | TF-BP | |
---|---|---|
Szerzett labda | 18 | 7 |
Eladott labda | 10 | 21 |
Lepattanó | 41 | 36 |
Gólpassz | 20 | 12 |
Fault | 19 | 20 |
VAL | 165 | 61 |