HÜBNER Nyíregyháza BS
2024. 09. 28 | 17:00
74 - 72
2024. 09. 28 | 17:00
1. forduló
(19-8, 9-28, 21-20, 25-16)
Helyszín: Continental Aréna
Játékvezetők: Menyhárt Ferenc Tamás , Marton Péter , Dr. Nagy Zsombor
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Merim Mehmedovic : Tudtuk, hogy az első két fordulóban nagyon nehéz meccsek várnak ránk. Nem mindennapi, amit a Vasas csinált, negyven percen át letámadtak, ami ellen szenvedtünk. Nagyon fontos volt, hogy a második félidőben újra felvettük a harcot és bíztunk a győzelemben. Voltak periódusok, amikor jól játszottunk, de tipikus első bajnoki meccs volt. Ez a siker nagyon fontos a bajnokság szempontjából.
Stephen Arigbabu : Gratulálok a Nyíregyházának a megérdemelt győzelméhez. Több alkalommal is irányítottuk a játékot, ám a közel harminc eladott labda nagyon sokba került. Különösen azért, mert ezeket a hibákat sokszor nem is az ellenfelünk kényszerítette ki, nem nyomás alatt vétettük őket. Nem kell tehát mélyebben belemenni a statisztikába ahhoz, hogy lássuk, miért veszítettünk!
HÜBNER Nyíregyháza BS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Nagy Simon (0) | 1 | 19 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Bonifert Bendegúz (9) | 1 | 15 | 37 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 8 | 75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Bolyos Mateja (0) | 1 | 7 | 35 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Locure Tyreke Edwin (3) | 1 | 18 | 34 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Komma László András (0) | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
Tarján Izsák Simon (44) | 13 | 29 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
Végső Bálint (0) | 2 | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Magyari Kristóf (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hibján Máté (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Glatz Gábor Soma (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verebélyi Áron (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Orosi Bálint Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 200 | 17 | 38 | 44.7 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 20 | 40 | 10 | 15 | 66.7 | 13 | 14 | 27 | 11 | 19 | 14 | 22 | 14 | 1 | 4 | 86 |
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Karosi Gergely (8) | 1 | 18 | 34 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Takács Dániel (0) | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Fekete Viktor Norbert (2) | 1 | 12 | 29 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Andrássy Géza (13) | 1 | 23 | 28 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Pleesz Ádám (0) | 1 | 8 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Farkas Attila (9) | 5 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Makkos Dávid (0) | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Pleesz Gergő (6) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Kelemen Ádám (62) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Homoki Donát László (0) | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Bérces Dániel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rosta Péter (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 200 | 21 | 29 | 72.4 | 3 | 6 | 50 | 7 | 20 | 35 | 3 | 3 | 100 | 22 | 5 | 27 | 9 | 27 | 22 | 14 | 20 | 4 | 1 | 95 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 13 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 13 |
Vezetés váltás | 8 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 13:00 | 21:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Vasas Akadémia
|
|
2p ktáv. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Vasas Akadémia
|
|
3p táv. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Vasas Akadémia
|
|
1p bünt. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Vasas Akadémia
|
|
HÜBNER Nyíregyháza BS | Vasas Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 9 |
Eladott labda | 19 | 27 |
Lepattanó | 27 | 27 |
Gólpassz | 14 | 20 |
Fault | 14 | 22 |
VAL | 86 | 95 |