Jászberényi KSE
2024. 10. 05 | 17:00
69 - 75
2024. 10. 05 | 17:00
2. forduló
(15-27, 16-19, 21-8, 17-21)
Helyszín: Bercsényi Tornacsarnok
Játékvezetők: Bagi Bálint , Földesi Marcell , Szőts Dávid István
Ellenőr: Mocsai László
Puskás Artúr : Gratulálok a Dávid Kornál KA szerintem megérdemelt győzelméhez Egy nagyon rutinos, tapasztalt együttes, amely fizikálisan is erősebb mint az én gárdám. Jól kihasználták, hogy az első negyedet gyakorlatilag „ezüst tálcán” felkínáltuk nekik. Az a legnagyobb tanulsága ennek a mérkőzésnek számunkra, hogy ebben az osztályban nekünk nem fér bele, hogy ilyen puhán kezdjünk egy találkozót. Úgy kellett volna kezdenünk, ahogy a második félidőben mínusz 15-nél játszottunk. Akkor eltüntettük ezt a különbséget, s teljesen elbizonytalanítottuk ellenfelünket. Sajnos a visszazárkózás során olyan sok energiát elégettünk, ami hiányzott a végjátékban. Ráadásul Csaba Gyuri egész héten lázas volt és nem tudott együtt készülni a csapattal. Ezúton is köszönöm meki, hogy egyáltalán vállalta a játékot. A végére elfogytunk lábbal és fejben is elfáradtunk, s rossz döntéseket hoztunk. Így ez az üldözőverseny végül nem a mi javunkra dőlt el.
Vladimir Krstic : Jó volt játszani Jászberényben, mert a szurkolók remek hangulatot teremtettek a csarnokban. Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, amelyért az első félidei jó játékunk után alaposan meg kellett küzdenünk. Az első két negyedben jól játszottunk, domináltunk védekezésben és támadásban is, s ez 15 pontos előnyt jelentett számunkra. A második félidőben sok rossz döntést hoztunk, s ellenfelünk visszajött a mérkőzésbe. Szerencsére a felzárkózás sokat kivett a jászberényiekből, s így a végjátékban ismét a mi akaratunk érvényesült.
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Boka-Magó Áron István (0) | 1 | 14 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 25 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Kinney Jr. James Edwin (15) | 1 | 8 | 33 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Oroszi Bence (23) | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Dékány Imre (0) | 1 | 8 | 21 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Zsók Áron (0) | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pintér Dávid (0) | 20 | 28 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
Csomós Kristóf (0) | 5 | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Csaba György (0) | 11 | 17 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Német Ákos (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Szálkai Gordon (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sárközy Zsombor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hamar Barnabás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 200 | 19 | 35 | 54.3 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 36 | 13.9 | 12 | 21 | 57.1 | 28 | 15 | 43 | 17 | 12 | 17 | 17 | 13 | 0 | 2 | 86 |
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Duric Zarko (44) | 1 | 12 | 30 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Szabó Zsolt András (10) | 1 | 14 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Tóth Péter (25) | 1 | 12 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Simon Benedek (0) | 1 | 5 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Góbi Marcell (0) | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Molnár Dániel (12) | 10 | 26 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Denk Norbert Zalán (0) | 14 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Somogyfoki Péter Gábor (0) | 5 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Kuttor Gergő (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Keller Vidor (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Büki Bence (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sándor Döme (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 200 | 12 | 23 | 52.2 | 1 | 5 | 20 | 13 | 33 | 39.4 | 10 | 13 | 76.9 | 29 | 7 | 36 | 8 | 24 | 17 | 17 | 19 | 2 | 0 | 95 |
Legnagyobb vezetés | 3 | 17 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 11 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 01:15 | 36:45 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberényi KSE
Dávid Kornél KA
|
|
2p ktáv. |
Jászberényi KSE
Dávid Kornél KA
|
|
3p táv. |
Jászberényi KSE
Dávid Kornél KA
|
|
1p bünt. |
Jászberényi KSE
Dávid Kornél KA
|
|
Jászberényi KSE | Dávid Kornél KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 17 | 8 |
Eladott labda | 12 | 24 |
Lepattanó | 43 | 36 |
Gólpassz | 13 | 19 |
Fault | 17 | 17 |
VAL | 86 | 95 |