Salgótarjáni KSE
2024. 10. 04 | 17:00
83 - 94
2024. 10. 04 | 17:00
2. forduló
(20-13, 22-23, 17-25, 18-16, 6-17)
Helyszín: Városi Sportcsarnok (Salgótarján)
Játékvezetők: Sallai István József , Domán István , Fülöp Ádám László
Ellenőr: Gergely Csaba
Dániel Péter : Óriási különbség van hat- és hatpontos vezetés között, nagyon nem mindegy, hogy egy negyedet, pláne egy félidőt milyen lélektani állapotban, milyen momentummal zárunk le. Azt gondolom, a nagyszünetre sokkal megnyugtatóbb előnnyel kellett volna mennünk, ám az utolsó másodpercek kimondottan rosszul alakultak számunkra. A fordulás után magunkra húztuk a BKG-t, olyannyira, hogy ennek a mérkőzésnek igazából nem is kellett volna elmennie a hosszabbításig. A rendes játékidő utolsó néhány percben azonban szinte emberfelettit nyújtottunk, visszaküzdöttük magunkat egálra, a ráadásban viszont már nem maradt elég üzemanyag a tankban ahhoz, hogy meg is nyerjük a meccset.
Dr. Nagy Ágoston : Olyan jó meccs volt, hogy a két csapat mindent elkövetett azért, hogy hosszabbítás legyen, így nagy örömünkre negyvenöt percig tartott az összecsapás. Szerintem a mai napon a hazaiak és mi is jó teljesítményt nyújtottunk. Persze mindenhol jó érzés győzni, de Salgótarjánban különösen az, hiszen itt mindig olyan kiváló a hangulat, hogy az ember nem egy hétköznapi edzőmérkőzésen érzi magát. A közönség ezúttal is kitett magáért, hálásak vagyunk nekik ezért.
Salgótarjáni KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Karanfilovski Valentino (20) | 1 | 16 | 38 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Hargitai Krisztián (0) | 1 | 4 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Kalassai Martin (12) | 1 | 14 | 27 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Ormai Botond Gábor (0) | 1 | 8 | 26 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Cserényi Martin (0) | 1 | 3 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kazy Balázs (4) | 21 | 32 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
Prodanovic Todor (0) | 7 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Charlton Antrell Deshawn (24) | 2 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Rékasi Bojta Bendegúz (0) | 8 | 12 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Cserényi Marcell (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Simó Bence Zoltán (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Balázs Márton József (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 225 | 22 | 32 | 68.8 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 31 | 32.3 | 7 | 11 | 63.6 | 27 | 6 | 33 | 5 | 16 | 22 | 11 | 23 | 1 | 2 | 103 |
BKG PRIMA Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Nagy Botond Ágoston (0) | 1 | 41 | 45 | 6 | 10 | 60 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 12 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 8 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
Winn Iii Terry L (0) | 1 | 27 | 45 | 6 | 10 | 60 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 7 | 85.7 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Nagy Benedek Ágost (0) | 1 | 5 | 44 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Galambos Árpád (0) | 1 | 10 | 35 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Büki Lóránt (0) | 1 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Arnóczi Áron (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Szeleczki István (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bohunicky Olivér (0) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Edelényi Márk (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fábián Szabolcs (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kanyó Bence Immánuel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 225 | 17 | 28 | 60.7 | 5 | 15 | 33.3 | 11 | 28 | 39.3 | 17 | 20 | 85 | 28 | 8 | 36 | 11 | 12 | 11 | 22 | 18 | 2 | 1 | 130 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 12 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 12 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 25:00 | 18:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Salgótarjáni KSE
BKG PRIMA Akadémia
|
|
2p ktáv. |
Salgótarjáni KSE
BKG PRIMA Akadémia
|
|
3p táv. |
Salgótarjáni KSE
BKG PRIMA Akadémia
|
|
1p bünt. |
Salgótarjáni KSE
BKG PRIMA Akadémia
|
|
Salgótarjáni KSE | BKG PRIMA Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 11 |
Eladott labda | 16 | 12 |
Lepattanó | 33 | 36 |
Gólpassz | 23 | 18 |
Fault | 22 | 11 |
VAL | 103 | 130 |