Phoenix-MT Fót
2024. 10. 06 | 18:00
2. forduló
73 - 83
(15-19,18-27,28-19,12-18)
2024. 10. 06 | 18:00
Helyszín: PHOENIX Sportcsarnok Fót
Játékvezetők: Hervay Tibor , Menyhárt Ferenc Tamás , Tóth Kitti
Ellenőr: Mocsai László
Surmann Gábor : Először is gratulálok a Mafcnak és volt játékosomnak Katona Bencének, azt gondolom a játék összképét nézve sajnos megérdemelten nyertek. És itt rögtön gratulálnék a szurkolóinknak is, akik csodálatos atmoszférát teremtettek. Bánt, hogy nem tudtunk győzelemmel kedveskedni nekik. De lesz rá még esély azt gondolom. Kicsit egyébként a miskolci mérkőzésre emlékeztetett a mai találkozó számomra. Annyi különbséggel, hogy ezennel nem lett "happy end". Pedig még így sem múlott sokon. Több összetevős a vereségünk oka. Egyrészt együtt edzeni alig tudtunk a héten is betegségek és sérülések miatt. Ez sajnos nagyon látszik. Főként fizikálisan vagyunk lemaradva jelenleg. Illetve az első félidőben konkrétan magunkat csináltuk ki. Egy ilyen kaliberű csapatnak nem szabad ekkora előnyt adni. Ami egészen a 22. percig elnyúlt 35-53-ig. Ez megengedhetetlen. Itt sikerült találnom egy ötöst, akik 5 perc leforgása alatt valami elképesztő nagyot műveltek a 22-3-as "futással". Ez sajnos rengeteg energiát égetett el, de a 36.-37. percig teljes nyílt volt még mindent. Ekkor előbb Bíber majd Polgárdi vert be egymás követve két hármast amivel vége is lett a dalnak. Kár érte, mert úgy érzem hagytunk ma is benne jócskán a meccsben. Statisztikailag az is látszik hogy bár lepattanóban alul maradtunk - de ez már jobb volt az előző héthez képest - mégsem ott ment el a meccs. A 20 eladott labdánk volt az ami rengeteg, valamint a Mafcnak döntő volt hogy 10-el több kiharcolt faultja volt és dobhatott 15-el több büntetőt. Mindenesetre óriási pozitívum hogy ilyen rövid idő alatt partiban tudtunk lenni végig egy bajnokaspiránssal. Nincs tragédia. Tanulni kell ebből is. Szintén jó hogy a fiúk is átestek immáron a hazai pályán történő tűzkeresztségen s megtapasztalhatták milyen érzés fóti kosárlabdázóként ilyen jó hangulatban játszani. Mégegyszer köszönjük ezt a csapat nevében is a szurkolóinknak.
Lakits András : Gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Nagyon vágytunk egy jó szezonkezdésre. Idegenben egy nagyon nehéz pályán sikerült nyernünk. Úgy érzem a harmadik negyedik jól irányítottuk és kontrolláltuk a meccset. Ott hiányérzetem van... Meg tudtuk volna szerezni a magabiztos győzelmet... De sajnos az ellenfelünket visszaengedtük az extra tripláikkal. Rosszul támadtunk és védekeztünk ebben a periódusban. Ellenfelünk nagyon mélyről jött vissza, emiatt gratulálok nekik. Örülök a győzelemnek, mert nehéz pályán sikerült győzelemmel indítani a szezont. Egy beteg Polgárdi Ádámmal, egy sérült kezdő fiatalunkkal és egy olyan fiatallal, akinek ez ma már a harmadik mérkőzése volt. Úgyhogy nekik külön is köszönöm és gratulálok, hogy ilyen nehéz körülmények között is tudtak segíteni a csapaton. Így ez számunkra egy nagyon értékes győzelem, bár azért van hiányérzetem a mutatott játékunkban. Ellenfelünknek gratulálok és sok sikert kívánok a folytatáshoz. Mi pedig készülünk a jövőheti Vasas elleni újabb rangadóra.
Phoenix-MT Fót | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Herendic Dominik (30) | 1 | 7 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Juhos Levente (0) | 1 | 14 | 31 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Gulyás Milán Róbert (1) | 1 | 11 | 28 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Buzás Bence (8) | 1 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Békési Benedek (0) | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dancsecs András (0) | 17 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Richter Dániel (0) | 8 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Csapai Péter Zsolt (0) | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Vas-Teplán Miklós (999) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szabó Norbert (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gémes Andor Benedek (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Molnár Dániel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 200 | 17 | 23 | 73.9 | 2 | 5 | 40 | 10 | 37 | 27 | 5 | 8 | 62.5 | 27 | 6 | 33 | 10 | 20 | 22 | 12 | 22 | 3 | 1 | 94 |
Újbuda MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bordács Gábor Soma (11) | 1 | 19 | 28 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Kovács Levente Hetény (0) | 1 | 3 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Katona József Bence (24) | 1 | 17 | 26 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Bazsó Brúnó Tamás (14) | 1 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Pápai Máté Barnabás (21) | 1 | 4 | 19 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Polgárdy Ádám (3) | 19 | 25 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 3 | 5 | 60 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Biber Áron Benedek (0) | 6 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Vámos Ádám (13) | 4 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Molnár Tamás (0) | 2 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Herló György (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dobos Máté (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viola Dávid Zsolt (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 200 | 20 | 38 | 52.6 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 23 | 39.1 | 14 | 23 | 60.9 | 29 | 4 | 33 | 10 | 15 | 12 | 22 | 17 | 1 | 3 | 108 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 18 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 9 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 03:00 | 34:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Phoenix-MT Fót
Újbuda MAFC
|
|
2p ktáv. |
Phoenix-MT Fót
Újbuda MAFC
|
|
3p táv. |
Phoenix-MT Fót
Újbuda MAFC
|
|
1p bünt. |
Phoenix-MT Fót
Újbuda MAFC
|
|
Phoenix-MT Fót | Újbuda MAFC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 10 |
Eladott labda | 20 | 15 |
Lepattanó | 33 | 33 |
Gólpassz | 22 | 17 |
Fault | 22 | 12 |
VAL | 94 | 108 |