Vasas Akadémia
2024. 10. 05 | 18:30
2. forduló
77 - 56
(17-13, 22-16, 22-14, 16-13)
2024. 10. 05 | 18:30
Helyszín: Sport11 Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont
Játékvezetők: Radnóti Miklós , Dr. Danka Péter , Hegedűs Attila
Ellenőr: Téczely Tamás Ferenc
Stephen Arigbabu : Szeretnék gratulálni csapatomnak a szezon első győzelméhez! A fiúk továbbra is keményen védekeztek, pontosan úgy, ahogy azt a múlt héten is tették. Ezért gondolom úgy, hogy megérdemeltük a győzelmet. Bár még mindig vannak olyan területek, amelyeken dolgoznunk kell, a mai teljesítmény megmutatta, hogy az erőfeszítéseink mindig kifizetődnek. Emellett szeretnék sok sikert kívánni a MEAFC-nak a szezon további részére!
Dr. Váczi Péter : Az előző fordulóhoz képest ég és föld volt a különbség, ami a saját csapatom játékát illeti. Egyáltalán nem tudtunk így felvenni a versenyt a hazai csapattal, Nekik szívből gratulálok, mert nagyon szép teljesítményt tettek le az asztalra. Nekünk pedig vissza kell térni ahhoz a teljesítményhez, amit múlt héten mutattunk, mert a mai nagyon gyenge volt.
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Karosi Gergely (8) | 1 | 14 | 24 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Takács Dániel (0) | 1 | 12 | 23 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Fekete Viktor Norbert (2) | 1 | 5 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 60 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Pleesz Ádám (0) | 1 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Pleesz Gergő (6) | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Makkos Dávid (0) | 4 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Kelemen Ádám (62) | 8 | 19 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Rosta Péter (0) | 19 | 17 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Homoki Donát László (0) | 6 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Farkas Attila (9) | 8 | 14 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Bérces Dániel (0) | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Andrássy Géza (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 200 | 19 | 32 | 59.4 | 1 | 4 | 25 | 6 | 31 | 19.4 | 19 | 29 | 65.5 | 27 | 14 | 41 | 14 | 13 | 22 | 23 | 19 | 2 | 2 | 112 |
MEAFC-Peka Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kozák Márton (7) | 1 | 10 | 35 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Meleg Károly Richárd (0) | 1 | 12 | 26 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Orliczki Mátyás (0) | 1 | 3 | 23 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Gadus Bogdán Olivér (0) | 1 | 4 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Czirbus József (11) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Tóth Bence Miklós (14) | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Bankó Zoltán Martin (0) | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Velkey János (33) | 5 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Lippai Szabolcs (0) | 8 | 12 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Gerőcs Roland Bálint (0) | 4 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Ragályi Levente Gergely (0) | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Mokánszki Milán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 200 | 13 | 28 | 46.4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 16 | 25 | 18 | 24 | 75 | 24 | 6 | 30 | 4 | 19 | 23 | 22 | 11 | 2 | 2 | 66 |
Legnagyobb vezetés | 22 | 1 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 7 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 39:30 | 00:15 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Akadémia
MEAFC-Peka Bau
|
|
2p ktáv. |
Vasas Akadémia
MEAFC-Peka Bau
|
|
3p táv. |
Vasas Akadémia
MEAFC-Peka Bau
|
|
1p bünt. |
Vasas Akadémia
MEAFC-Peka Bau
|
|
Vasas Akadémia | MEAFC-Peka Bau | |
---|---|---|
Szerzett labda | 14 | 4 |
Eladott labda | 13 | 19 |
Lepattanó | 41 | 30 |
Gólpassz | 19 | 11 |
Fault | 22 | 23 |
VAL | 112 | 66 |