Kometa Kaposvári KK
2024. 10. 05 | 18:00
2. forduló
99 - 68
(29-22, 20-15, 29-19, 21-12)
2024. 10. 05 | 18:00
2024. 10. 05 | 18:00
2. forduló
99 - 68
(29-22, 20-15, 29-19, 21-12)
Helyszín: Kaposvár Aréna
Játékvezetők: Szalai Zsolt , Benedek Zoltán , Szecsődi Richárd Attila
Ellenőr: Németh Csaba János
Branislav Dzunic : Az energiát, amivel szerettünk volna játszani, azt odatettük a pályán. A szurkolói faktor ennek a fiatal csapatnak nagyon fontos. Mind a két meccsen lehetett mondani, hogy magabiztos és teljesen megérdemelten nyertünk. Ennek ellenére vannak hibák, amiket nem szabad elkövetnünk a későbbiekben. Gondolok itt elsősorban a lepattanózásra. Már a második meccs, amikor ezt nem kontrolláltuk. Más részről az elsőtől az utolsó játékosig teljesen rendben volt az energiánk. Szeretnék gratulálni a fiúknak! Jó játékkal nyertünk egy rangadót.
Merim Mehmedovic : Az első félidőben jól játszottunk. Az elmúlt három hétben a folyamatos betegségek bezavartak a munkába is. Oda kellett figyelni a terhelésre a felkészülési meccseken a játékpercekre. Ez pedig bezavar a mi stílusunkba a pályán. Hozzánk hasonlóan a Kaposvár is agresszívan játszik. Mély a csapat, jó ritmusban kosárlabdáztak és betartják, amit Báne kér tőlük. Harcoltunk velük 15-20 percig, aztán közbe szólt a faultprobléma, a fáradtság és a kevés minőségi csere. Ez volt a mai meccs kulcsa. Számítottunk rá, hogy nehéz lesz ma. Hosszú a bajnokság, megy tovább a felkészülés. Tavaly is kikaptunk Pécsen, utána nyertünk otthon. Nem a második fordulóban kell csodát tennünk, hanem folyamatosan kell dolgoznunk. A kiválasztott játékosokat képezni kell és a szezon vége felé elérni a rájátszást, ami a célunk. Aki fiatal csapattal szerepel ebben a bajnokságban és fiatal játékosokat nevel, annak az ilyen meccseken is túl kell lépni. Gratulálok a Kaposvárnak! Mindig is úgy gondoltam, hogy ez a város nagyon szereti a kosárlabdát, áldozatot is hoz érte. Sok sikert kívánok, remélem elérik a céljaikat, bár azért megpróbáljuk ezt megakadályozni.
Darrion Trammell : Azt gondolom minden meccsen azt az üzenetet kell küldenünk a ligának, hogy nyerni akarunk és vissza akarunk jutni az élvonalba. Ma is megmutattuk ezt az energiával, amivel játszottunk mindkét oldalon. Azt gondolom, hogy kicsit konzisztensebben kell ezt majd tennünk a meccsek során.
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Trammell Darrion Lee (12) | 1 | 21 | 28 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Kis Attila Raul (18) | 1 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Paár Márk (1) | 1 | 14 | 21 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Markovic Luka (10) | 1 | 15 | 18 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Antalics Dániel (7) | 1 | 8 | 13 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Szőke Bálint (11) | 7 | 26 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Bogdán Benedek (13) | 12 | 23 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Kocsis Zalán (8) | 10 | 22 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Rosic Uros (0) | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
Puska Bence (16) | 7 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Fehérvári Csegő (0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Hajduk Attila Dominik (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
99 | 200 | 23 | 36 | 63.9 | 4 | 8 | 50 | 9 | 28 | 32.1 | 18 | 25 | 72 | 34 | 7 | 41 | 13 | 11 | 17 | 17 | 20 | 1 | 3 | 137 |
HÜBNER Nyíregyháza BS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bonifert Bendegúz (9) | 1 | 18 | 38 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50 | 10 | 3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Magyari Kristóf (0) | 1 | 5 | 34 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Nagy Simon (0) | 1 | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Locure Tyreke Edwin (3) | 1 | 13 | 26 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Komma László András (0) | 1 | 11 | 23 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Végső Bálint (0) | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | ||
Tarján Izsák Simon (44) | 9 | 17 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Hibján Máté (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Glatz Gábor Soma (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Orosi Bálint Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verebélyi Áron (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 200 | 11 | 32 | 34.4 | 2 | 5 | 40 | 10 | 35 | 28.6 | 12 | 19 | 63.2 | 30 | 15 | 45 | 8 | 22 | 19 | 18 | 14 | 3 | 1 | 78 |
Legnagyobb vezetés | 34 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 15 | 5 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 37:00 | 01:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Kometa Kaposvári KK
HÜBNER Nyíregyháza BS
|
|
2p ktáv. |
Kometa Kaposvári KK
HÜBNER Nyíregyháza BS
|
|
3p táv. |
Kometa Kaposvári KK
HÜBNER Nyíregyháza BS
|
|
1p bünt. |
Kometa Kaposvári KK
HÜBNER Nyíregyháza BS
|
|
Kometa Kaposvári KK | HÜBNER Nyíregyháza BS | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 8 |
Eladott labda | 11 | 22 |
Lepattanó | 41 | 45 |
Gólpassz | 20 | 14 |
Fault | 17 | 19 |
VAL | 137 | 78 |