Jászberényi KSE
2024. 10. 12 | 17:00
3. forduló
55 - 84
(14-23, 20-24, 8-18, 13-19)
2024. 10. 12 | 17:00
2024. 10. 12 | 17:00
3. forduló
55 - 84
(14-23, 20-24, 8-18, 13-19)
Helyszín: Bercsényi Tornacsarnok
Játékvezetők: Marton Péter , Tóth Kitti , Dr. Nagy Zsombor
Ellenőr: Bogárdi János
Puskás Artúr : Gratulálok a Salgótarjánnak a győzelemhez, melyet teljesen megérdemelten szereztek meg, hiszen 40 percen át uralták a játékot. Szeretnék elnézést kérni szurkolóinktól, akiket ezúttal cserbenhagytunk. A felelősség az enyém, mert nem sikerült úgy felkészíteni a csapatomat erre a fontos mérkőzésre, ahogy kellett volna. A legfájóbb, hogy nagyon könnyen megadtuk magunkat, s nem láttam azt a harciszellemet a pályán, ami jellemzett bennünket egy héttel ezelőtt, a Dávid Kornél KA elleni találkozó második félidejében. Nem vagyunk egyszerű helyzetben, de a bajnokság nem áll meg. Nekem, mint edzőnek rendet kell tenni a fejekben és össze kell kapnunk magunkat, mert sorban jönnek a nehezebbnél nehezebb meccsek. Végül köszönöm a szurkolóink támogatását, amelyet ezúttal nem tudtunk megszolgálni.
Dániel Péter : Először is gratulálok a csapatomnak. Azt gondolom, hogy magabiztosan nyertük meg ezt a meccset. Igaz, az ellenfélnek volt egy fontos hiányzója, de azért a sportban nem úgy működnek a dolgok, hogyha kiveszel egy csapatból x pontot, akkor ők annyit is gyengülnek. Ilyenkor még inkább vissza szokott zárni egy csapat. Biztos voltam abban, hogy a Jászberény mindenképpen a győzelemre fog törekedni, hiszen az első két forduló nem sikerült nekik sem. Jogos volt a kérdés: Hol kezdjék el a győzelmek gyűjteni, ha nem otthon a Salgótarján ellen? Ezzel együtt tulajdonképpen rajt-cél győzelmet arattunk. Betartottuk a megbeszélteket, s meg tudtuk valósítani azt, amit a héten gyakoroltunk. Azt gondolom, ennek köszönhető, hogy ilyen magabiztosan nyertünk Jászberényben.
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Csaba György (0) | 1 | 23 | 35 | 9 | 12 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Dékány Imre (0) | 1 | 6 | 30 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Boka-Magó Áron István (0) | 1 | 8 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Oroszi Bence (23) | 1 | 4 | 26 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Zsók Áron (0) | 1 | 4 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Csomós Kristóf (0) | 6 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Pintér Dávid (0) | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Német Ákos (0) | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sárközy Zsombor (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szálkai Gordon (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hamar Barnabás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 200 | 17 | 29 | 58.6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 | 11.1 | 12 | 16 | 75 | 26 | 7 | 33 | 4 | 11 | 13 | 15 | 9 | 2 | 0 | 65 |
Salgótarjáni KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Ormai Botond Gábor (0) | 1 | 10 | 31 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Karanfilovski Valentino (20) | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Kalassai Martin (12) | 1 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Hargitai Krisztián (0) | 1 | 7 | 18 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Cserényi Marcell (0) | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kazy Balázs (4) | 22 | 23 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Cserényi Martin (0) | 12 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Charlton Antrell Deshawn (24) | 17 | 22 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
Prodanovic Todor (0) | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Rékasi Bojta Bendegúz (0) | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Simó Bence Zoltán (9) | 2 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Balázs Márton József (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
84 | 200 | 18 | 32 | 56.3 | 2 | 5 | 40 | 11 | 29 | 37.9 | 11 | 13 | 84.6 | 29 | 9 | 38 | 7 | 7 | 15 | 13 | 18 | 0 | 2 | 116 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 29 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 13 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 01:30 | 37:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberényi KSE
Salgótarjáni KSE
|
|
2p ktáv. |
Jászberényi KSE
Salgótarjáni KSE
|
|
3p táv. |
Jászberényi KSE
Salgótarjáni KSE
|
|
1p bünt. |
Jászberényi KSE
Salgótarjáni KSE
|
|
Jászberényi KSE | Salgótarjáni KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 7 |
Eladott labda | 11 | 7 |
Lepattanó | 33 | 38 |
Gólpassz | 9 | 18 |
Fault | 13 | 15 |
VAL | 65 | 116 |