Óbudai Kaszások
2024. 10. 12 | 16:45
3. forduló
88 - 92
(12-27, 15-28, 23-13, 28-10, 10-14)
2024. 10. 12 | 16:45
2024. 10. 12 | 16:45
3. forduló
88 - 92
(12-27, 15-28, 23-13, 28-10, 10-14)
Helyszín: Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Dr. Magyari Tibor , Csák Máté Károly , Gombos Márk Bálint
Ellenőr: Tóth Kálmán
Gedei Tibor : Gratulálok a Fót csapatának! Sajnos nem először vállalhatatlan energiaszinttel kezdtük a mérkőzést, nem védekezünk jól, nem lepattanózunk, emellé tragikusan dobunk. Az első félidőben nem találtuk be se a büntető vonalról se kintről. Ez mind abból adódik, hogy nem teszünk bele elég energiát, nincsen sebességünk. A második félidőben sikerült megtalálni azokat a játékosokat, akik hajlandóak voltak küzdeni azért, hogy vissza tudjunk jönni a mérkőzésbe. Utólag azt mondom, hogy egy kis szerencsével megnyerhettük volna a mérkőzést, bár nem biztos, hogy fair, mivel elfogytak a végére azok a játékosok, akik visszahoztak minket a meccsbe. Meg kell, tanulunk meg úgy küzdeni és olyan energiával játszani, mint az első félidőben, ha ezt nem tesszük meg, akkor nagyon nehéz lesz a céljaink elérése.
Surmann Gábor : Közel 20 éve ténykedek játékosként és az utóbbi években már edzőként, de ilyet én még soha nem éltem át. Éppen ezért is nagyon nehéz összeszedni a gondolataimat. Először is az első félidőben , az első és az utolsó két percet leszámítva - 16 perc közel tökéletes teljesítményt hoztunk. A második félidőre hiába hívtam fel 28 pontos előnyünk birtokában játékosaim figyelmét arra hogy még közel nincs vége ennek, sajnos elkezdtünk belemenni egy ostoba és céltalan, egyénieskedő adok-kapokba. Amiből csak a kapok jutott nekünk negatív értelemben. Továbba sajnos nagyon kizökkentett minket a játékvezetői felfogás 180 fokos - egyszerűen érthetetlen - változása a második 20 percre. Persze ebben a helyzetben is mi voltunk buták hogy felvettük ezt. A Kaszások pedig minden mindegy alapon vetette bele magát a mérkőzésbe. S egy fiataljának köszönhetően megkezdték a markáns hátrányuk ledolgozását. Bevallom ő rá nem készültünk, ez az én felelősségem más egyéb dolgok mellett. Sokkal inkább a Swanson Boros duóra akik egy percet pályára sem léptek a második félidőben ha jól emlékszem. Meglepő húzás volt, és nagyon bejött kollégámnak ez. Emellett persze Madár is elkapta a fonalat, annak ellenére hogy rengeteg labdát használt el. Csapatom elképesztő mélységbe került. A Kaszásnak pedig tényleg minden bejött jóformán. De hát ők nem a Hobbi SC, elképesztő erős csapat szóval nem volt véletlen ez. Aztán a számunkra demoralizálóan végződő rendes játékidő után a hosszabbítás két hazai kosárral indult. A fogadó irodák szerintem ekkor már 100-szoros pénzt adtak volna a mi győzelmünkre annyira kilátástalan volt a helyzetünk. De ekkor Richter a legjobbkor talált be kívűlről, majd a meccsnyerő emberként előre lépő Buzás - akinek külön gratulálok -vezetésével a pokol aljáról valahogy - én magam sem tudom hogyan - behúztuk az ismert történések birtokában a dupla értékű győzelmet. Kellett hogy az utolsó percekre Juhos elképesztően feljavult, valamint ki kell emeljem Herendić mezőnymunkáját is. Emelem kalapom a hazaiak előtt. Nagy feltámadást produkáltak. De végtelenül büszke vagyok az enyémekre hiszen vert helyzetből gyűjtöttük be a két rendkívül értékes bajnoki pontot. Ha jók az információim a Megyeri Tigrisek története első győzelmét aratta Óbudán. Nem gondoltam volna hogy ez egy ilyen drámai meccsen fog megszületni 7 év után. Végezetül köszönjük szurkolóinknak a támogatást. Sokat számított hogy buzdítottak minket a legmélyebb helyzetekben is.
Óbudai Kaszások | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Madár András Rudolf (3) | 1 | 31 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 15 | 40 | 11 | 11 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Radics Gerzson (4) | 1 | 4 | 24 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Swanson Kevin Wade (0) | 1 | 8 | 18 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Boros Márk (0) | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Szabó Dániel (0) | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Bagó Martin (8) | 14 | 25 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
Lakosa Ákos (0) | 12 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Varsányi Áron (0) | 4 | 21 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Martinez Ralf Ádám (18) | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Hajdu Gergely (0) | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Balázsi Bence Soma (2) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Horváth Botond (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 225 | 14 | 23 | 60.9 | 4 | 9 | 44.4 | 11 | 40 | 27.5 | 19 | 30 | 63.3 | 24 | 10 | 34 | 4 | 15 | 21 | 25 | 18 | 1 | 2 | 101 |
Phoenix-MT Fót | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Herendic Dominik (30) | 1 | 6 | 39 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 11 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Juhos Levente (0) | 1 | 24 | 35 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 4 | 6 | 10 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Dancsecs András (0) | 1 | 20 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Richter Dániel (0) | 1 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 10 | 20 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Buzás Bence (8) | 1 | 16 | 32 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Gulyás Milán Róbert (1) | 9 | 22 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Békési Benedek (0) | 5 | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Csapai Péter Zsolt (0) | 3 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Vas-Teplán Miklós (999) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Gémes Andor Benedek (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Molnár Dániel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | 225 | 16 | 32 | 50 | 3 | 9 | 33.3 | 13 | 39 | 33.3 | 15 | 21 | 71.4 | 37 | 12 | 49 | 10 | 14 | 25 | 21 | 26 | 2 | 1 | 132 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 32 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 15 | 14 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 05:00 | 38:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Óbudai Kaszások
Phoenix-MT Fót
|
|
2p ktáv. |
Óbudai Kaszások
Phoenix-MT Fót
|
|
3p táv. |
Óbudai Kaszások
Phoenix-MT Fót
|
|
1p bünt. |
Óbudai Kaszások
Phoenix-MT Fót
|
|
Óbudai Kaszások | Phoenix-MT Fót | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 10 |
Eladott labda | 15 | 14 |
Lepattanó | 34 | 49 |
Gólpassz | 18 | 26 |
Fault | 21 | 25 |
VAL | 101 | 132 |