Újbuda MAFC
2024. 10. 12 | 17:30
3. forduló
69 - 88
(15-22,21-26,13-20,20-20)
2024. 10. 12 | 17:30
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok
Játékvezetők: Földi László Tibor , Borgula György , Utasi Balázs
Ellenőr: Missura Gábor Jenő
Lakits András : Gratulálok a Vasasnak a győzelemhez, egyben szeretnék elnézést kérni mindenkitől, aki kijött ma nekünk szurkolni. Azt gondolom, hogy a mai teljesítményünk méltatlan hozzánk és ahhoz, amit képviselni szeretnénk, amiért maximálisan vállalom a felelősséget. Sajnos nem úgy alakult a hetünk, ahogy szerettük volna és ez meg is látszott azon, hogy milyen energiákat mozgósítottunk a mai napon. Egyszerűen messze elmaradtunk attól a szinttől, amit képviselni szeretnénk, sürgősen javulnunk kell. Nehezen kezeltük, hogy megpróbáltuk Bazsó Brúnóval sérülten is elkezdeni a mérkőzést, de már az elején éreztük, hogy ez nem fog neki menni, aztán a harmadik negyedben Polgárdy Ádámot is elvesztettük. Azt gondolom, hogy a faultarány nem tükrözi azt, amit a csapatom ma elszenvedett és nem érzem, hogy ez kosárlabdapályára való lenne, ám a játékvezetés asszisztált ehhez. Méltatlannak, következetlennek és felháborítónak tartom azt, hogy szerintem a második hete mi játsszuk a forduló rangadóját, mégis olyan játékvezetéssel szembesülünk, ami semmilyen szinten nem nő fel a csapatokhoz. Nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy mérkőzés közben egy játékvezető azt mondja nekem, öröljünk, hogy ennyi faultot kapunk, miközben minden harmadikat fújja le és ennek eredményeképpen olyan szintre fajul a játék, hogy elveszítjük a legmeghatározóbb játékosunkat - lehet, hogy hosszú időre. Ehhez a felfogáshoz a Vasas alkalmazkodott jobban, készültünk rá, hogy ilyen stílusban fognak játszani, mégis rosszul reagáltunk rá, amiért - mint mondtam -, valószínűleg engem terhel a felelősség. Ezzel együtt úgy érzem, fel kellett volna nőnünk a feladathoz, a Vasas sokkal nagyobb energiákat mozgósított és jobban játszott, ez az oka a győzelmüknek, ám a korábban említett körülmények is hozzájárultak a különbséghez és a játék képéhez. Nem biztos, hogy jó, hogy ezeket most kimondom, lehet, hogy hosszú távon még rosszabb lesz a helyzet, de úgy érzem, hogy ami ma történt, elfogadhatatlan, mert sérüléshez vezetett.
Stephen Arigbabu : Először is gratulálok a csapatomnak a nagy csatában kivívott győzelemhez. Idegenben sohasem könnyű nyerni, ezért büszke vagyok arra, hogy végig tartottuk magunkat a terveinkhez. A nehéz pillanatokban nyugodtak maradtunk és helyes döntéseket hoztunk, ami elengedhetetlen volt a sikerhez. És már készen is állunk a következő kihívásra. Polgárdynak mielőbb felépülést kívánunk, a MAFC-nak pedig sok sikert a szezon hátralévő részében.
Újbuda MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bordács Gábor Soma (11) | 1 | 14 | 31 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Polgárdy Ádám (3) | 1 | 12 | 23 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Pápai Máté Barnabás (21) | 1 | 8 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Pintér Dávid (0) | 1 | 11 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Bazsó Brúnó Tamás (14) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Kovács Levente Hetény (0) | 2 | 33 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Katona József Bence (24) | 12 | 32 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Vámos Ádám (13) | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Biber Áron Benedek (0) | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Herló György (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dobos Máté (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Molnár Tamás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 200 | 13 | 28 | 46.4 | 1 | 8 | 12.5 | 7 | 19 | 36.8 | 20 | 32 | 62.5 | 20 | 9 | 29 | 6 | 15 | 19 | 30 | 18 | 2 | 2 | 93 |
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Takács Dániel (0) | 1 | 10 | 33 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Karosi Gergely (8) | 1 | 3 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Fekete Viktor Norbert (2) | 1 | 26 | 27 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Pleesz Ádám (0) | 1 | 10 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Pleesz Gergő (6) | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Rosta Péter (0) | 9 | 20 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Andrássy Géza (13) | 12 | 17 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Farkas Attila (9) | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Homoki Donát László (0) | 9 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Makkos Dávid (0) | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Kelemen Ádám (62) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Bérces Dániel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 200 | 19 | 26 | 73.1 | 8 | 16 | 50 | 7 | 24 | 29.2 | 13 | 18 | 72.2 | 26 | 10 | 36 | 12 | 12 | 30 | 19 | 24 | 2 | 2 | 132 |
Legnagyobb vezetés | 1 | 22 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 12 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 01:00 | 38:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Újbuda MAFC
Vasas Akadémia
|
|
2p ktáv. |
Újbuda MAFC
Vasas Akadémia
|
|
3p táv. |
Újbuda MAFC
Vasas Akadémia
|
|
1p bünt. |
Újbuda MAFC
Vasas Akadémia
|
|
Újbuda MAFC | Vasas Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 12 |
Eladott labda | 15 | 12 |
Lepattanó | 29 | 36 |
Gólpassz | 18 | 24 |
Fault | 19 | 30 |
VAL | 93 | 132 |