MEAFC-Peka Bau
2024. 10. 11 | 17:00
3. forduló
75 - 128
(8-27, 27-30, 31-42, 9-29)
2024. 10. 11 | 17:00
2024. 10. 11 | 17:00
3. forduló
75 - 128
(8-27, 27-30, 31-42, 9-29)
Helyszín: Miskolci Egyetemi Körcsarnok
Játékvezetők: Gaál István Tamás , Marton Péter , Gombos Márk Bálint
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Dr. Váczi Péter : Az I. félidőben úgy hellyel-közzel kosárlabda meccset láthattunk. A II. félidőben nem sikerült tartanunk a Kaposvár ritmusát, így teljesen megérdemelten szenvedtünk el egy nagy arányú vereséget. Gratulálok a KOMETA gárdájának! Mi pedig próbálunk javítani a folytatásban.
Dzunic Branislav : Mindenek előtt jobbulást, mielőbbi felépülést kívánok a miskolciak két meghatározó játékosának! Két alapember kiesése nem egyszerű dolog egyik csapat számára sem. Mi sok energiával játszottunk, úgy, ahogy készültünk. Aki pályára lépett, kivétel nélkül meghálálta a bizalmat.
MEAFC-Peka Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Meleg Károly Richárd (0) | 1 | 17 | 28 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Velkey János (33) | 1 | 11 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Kozák Márton (7) | 1 | 10 | 23 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Bankó Zoltán Martin (0) | 1 | 8 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Gerőcs Roland Bálint (0) | 1 | 9 | 21 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Gadus Bogdán Olivér (0) | 4 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Orliczki Mátyás (0) | 4 | 19 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Lippai Szabolcs (0) | 7 | 12 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Mokánszki Milán (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ragályi Levente Gergely (0) | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Molnár Levente (0) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sulkovszki Bence (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
75 | 200 | 19 | 37 | 51.4 | 3 | 10 | 30 | 5 | 17 | 29.4 | 16 | 24 | 66.7 | 20 | 9 | 29 | 7 | 23 | 29 | 25 | 18 | 3 | 1 | 89 |
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Rosic Uros (0) | 1 | 18 | 27 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 7 | 7 | 100 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Trammell Darrion Lee (12) | 1 | 20 | 26 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 9 | 11 | 81.8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Markovic Luka (10) | 1 | 16 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Kis Attila Raul (18) | 1 | 14 | 21 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Antalics Dániel (7) | 1 | 14 | 21 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Paár Márk (1) | 18 | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
Puska Bence (16) | 6 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Pucz Zalán (0) | 11 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Völgyi Marcell Zoltán (11) | 4 | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Hajduk Attila Dominik (6) | 5 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Fehérvári Csegő (0) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
128 | 200 | 30 | 41 | 73.2 | 2 | 7 | 28.6 | 12 | 30 | 40 | 28 | 33 | 84.8 | 27 | 16 | 43 | 17 | 12 | 25 | 29 | 18 | 1 | 3 | 185 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 53 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 13 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 39:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MEAFC-Peka Bau
Kometa Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
MEAFC-Peka Bau
Kometa Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
MEAFC-Peka Bau
Kometa Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
MEAFC-Peka Bau
Kometa Kaposvári KK
|
|
MEAFC-Peka Bau | Kometa Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 17 |
Eladott labda | 23 | 12 |
Lepattanó | 29 | 43 |
Gólpassz | 18 | 18 |
Fault | 29 | 25 |
VAL | 89 | 185 |