Salgótarjáni KSE
2024. 10. 18 | 17:00
4. forduló
99 - 67
(24-23, 28-18, 19-15, 28-11)
2024. 10. 18 | 17:00
2024. 10. 18 | 17:00
4. forduló
99 - 67
(24-23, 28-18, 19-15, 28-11)
Helyszín: Városi Sportcsarnok (Salgótarján)
Játékvezetők: Varga-Záray Katalin , Horváth Csongor Béla , Gombos Márk Bálint
Ellenőr: Józsa András Junior
Dániel Péter : Gratulálok a fiúknak az újabb magabiztos győzelemhez! Tudtuk azt, hogy a fehérvári csapatnak nagyon erős a kezdése, az első tizenöt perce, fontos volt, hogy ott ne engedjük meglépni őket. Ezt sikerült megvalósítanunk, a második félidőben pedig fokozatosan meg is tudtunk lépni tőlük. Örülök, hogy ismét hetven pont alatt tartottuk aktuális ellenfelünket, mai teljesítményükért a srácok összességében minden dicséretet megérdemelnek.
Vladimir Krstic : Gratulálok a hazai csapatnak, megérdemelt győzelmet arattak! A salgótarjániak agresszívebben kosárlabdáztak, védekezésben, támadásban, lepattanózásban, összjátékban, dobáshatékonyságban, egyszóval a játék minden szegmensében fölénk nőttek. A saját csapatom teljesítménye ezen a napon meglehetősen szégyenletesre sikeredett, bízom benne, hogy többé nem történik velünk ilyen.
Salgótarjáni KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Hargitai Krisztián (0) | 1 | 12 | 28 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Ormai Botond Gábor (0) | 1 | 8 | 26 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Kalassai Martin (12) | 1 | 7 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Karanfilovski Valentino (20) | 1 | 7 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Cserényi Martin (0) | 1 | 8 | 18 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Charlton Antrell Deshawn (24) | 18 | 24 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
Kazy Balázs (4) | 17 | 21 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Prodanovic Todor (0) | 12 | 19 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Rékasi Bojta Bendegúz (0) | 7 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Cserényi Marcell (0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Simó Bence Zoltán (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Balázs Márton József (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 200 | 20 | 26 | 76.9 | 4 | 9 | 44.4 | 14 | 30 | 46.7 | 9 | 11 | 81.8 | 22 | 11 | 33 | 8 | 12 | 20 | 15 | 25 | 4 | 3 | 143 |
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Szabó Zsolt András (10) | 1 | 27 | 34 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 5 | 100 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Tóth Péter (25) | 1 | 12 | 30 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Duric Zarko (44) | 1 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Simon Benedek (0) | 1 | 5 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Góbi Marcell (0) | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Somogyfoki Péter Gábor (0) | 7 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Kuttor Gergő (0) | 4 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Denk Norbert Zalán (0) | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Molnár Dániel (12) | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
Keller Vidor (0) | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Büki Bence (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Denk Marcell Botond (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 200 | 13 | 31 | 41.9 | 4 | 5 | 80 | 5 | 21 | 23.8 | 18 | 22 | 81.8 | 15 | 9 | 24 | 3 | 16 | 15 | 20 | 14 | 3 | 4 | 76 |
Legnagyobb vezetés | 34 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 15 | 6 |
Vezetés váltás | 12 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 36:00 | 01:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Salgótarjáni KSE
Dávid Kornél KA
|
|
2p ktáv. |
Salgótarjáni KSE
Dávid Kornél KA
|
|
3p táv. |
Salgótarjáni KSE
Dávid Kornél KA
|
|
1p bünt. |
Salgótarjáni KSE
Dávid Kornél KA
|
|
Salgótarjáni KSE | Dávid Kornél KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 3 |
Eladott labda | 12 | 16 |
Lepattanó | 33 | 24 |
Gólpassz | 25 | 14 |
Fault | 20 | 15 |
VAL | 143 | 76 |