TF-BP
2024. 10. 20 | 18:45
4. forduló
112 - 101
(18-23, 20-16, 27-19, 22-29, 10-10, 15-4)
2024. 10. 20 | 18:45
2024. 10. 20 | 18:45
4. forduló
112 - 101
(18-23, 20-16, 27-19, 22-29, 10-10, 15-4)
Helyszín: Ludovika Aréna
Játékvezetők: Benedek Zoltán , Csák Máté Károly , Szecsődi Richárd Attila
Ellenőr: Németh Csaba János
Beák Gábor : Nekem is megterhelő volt, de azt gondolom, hogy a csapat az, amely ma igazán nagyot dolgozott. Nem is tudom, hogy volt e már ilyen erős csapatom mentálisan. Nagyon sok játékosnak kellett bizonyos periódusokban jól szerepelnie, és mindenki tudta hozni azt a szituációt. Akár Varga Ármin egy hármassal, Sebők Bandinak kiesett a kontaktlencséje, egy darabig ezzel együtt csináltuk. Sok mindenkit ki lehetne emelni, ahogy a Domit is. A Máté, a Baki Sanyi 40 percet végigtol fáradtság nélkül. Nem akarok külön kiemelni játékosokat, egyszerűen nagyon büszke vagyok a csapatomra. A következő mérkőzések fontosak lesznek, ebből a meccsből pedig sokat tudunk táplálkozni.
Puskás Artúr : Először is gratulálok a TF-Budapest csapatának. Nagyon nagy meccs volt, erre szokták mondani, hogy közönségcsalogató derbi. Mindkét csapat nyílt sisakkal küzdött, felkészültünk egymásból. Mint minden hosszabbításos meccset nüánszok döntenek el, akár 1-1 megmozdulásra rá lehet húzni, hogy azon múlt a meccs. A 17-0-s futásunknál kicsit hátradőltünk, hagytuk, hogy a TF visszajöjjön, ezért lett belőle hosszabbítás. Szeretném megköszönni James Kinneynek, hogy a 2 héttel ezelőtti szemsérülése óta nem edzett, és saját felelősségre vállalta a játékot. Remélem, hogy Csaba Gyuri vádli sérülése nem lesz komolyabb. Elfogytunk a végére, a TF meg tudta csinálni a játékokat a 2. hosszabbításban, mi pedig nem. Nincs mit tenni, mennünk kell tovább előre, dolgoznunk, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a holnap.
TF-BP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Tömösváry Máté (0) | 1 | 6 | 43 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Baki Sándor (0) | 1 | 14 | 37 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Sebők András (0) | 1 | 22 | 36 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Heimann Gergő (0) | 1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Simon Balázs (0) | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Tichov Dominik (0) | 30 | 45 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 | 2 | 8 | 25 | 18 | 20 | 90 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
Bogdán Dávid Bence (0) | 5 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Lőrincze Dominik (0) | 9 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Varga Armin Gábor (0) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Molnár Marcell József (3) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kalmár Viktor Patrik (6) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kódor Tamás Olivér (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | 250 | 18 | 31 | 58.1 | 6 | 15 | 40 | 13 | 34 | 38.2 | 25 | 34 | 73.5 | 33 | 8 | 41 | 13 | 13 | 23 | 27 | 22 | 4 | 4 | 154 |
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Boka-Magó Áron István (0) | 1 | 9 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Kinney Jr. James Edwin (15) | 1 | 25 | 39 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Csaba György (0) | 1 | 29 | 36 | 9 | 15 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Dékány Imre (0) | 1 | 9 | 31 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Zsók Áron (0) | 1 | 2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Pintér Dávid (0) | 10 | 27 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Csomós Kristóf (0) | 8 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oroszi Bence (23) | 6 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Német Ákos (0) | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Hamar Barnabás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sárközy Zsombor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szálkai Gordon (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | 250 | 26 | 50 | 52 | 1 | 8 | 12.5 | 11 | 35 | 31.4 | 14 | 23 | 60.9 | 30 | 17 | 47 | 7 | 17 | 28 | 22 | 26 | 4 | 4 | 126 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 6 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 17 |
Vezetés váltás | 12 | |
Egyenlő eredmények száma | 13 | |
Csapat vezetési ideje | 29:00 | 13:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
TF-BP
Jászberényi KSE
|
|
2p ktáv. |
TF-BP
Jászberényi KSE
|
|
3p táv. |
TF-BP
Jászberényi KSE
|
|
1p bünt. |
TF-BP
Jászberényi KSE
|
|
TF-BP | Jászberényi KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 7 |
Eladott labda | 13 | 17 |
Lepattanó | 41 | 47 |
Gólpassz | 22 | 26 |
Fault | 23 | 28 |
VAL | 154 | 126 |