Vasas Akadémia
2024. 10. 19 | 18:30
80 - 78
2024. 10. 19 | 18:30
4. forduló
(22-19, 19-21, 15-17, 24-21)
Helyszín: Sport11 Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont
Játékvezetők: Kéri István , Pécsi Zsolt , Tóth Bence
Ellenőr: Vághy Tamás János
Stephen Arigbabu : Először is gratulálni szeretnék csapatomnak a győzelemhez. Pontosan olyan kemény meccset játszottunk, mint amilyenre számítottunk. Nagyon jó védekezéssel kezdtünk, de ezt követően olyan jól támadtunk, hogy megfeledkeztünk a védekezésről. Utóbbiban meg sem közelítettük az elmúlt hetek teljesítményét, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Mindezek ellenére elégedett vagyok az eredménnyel, különösen az idei szezonban, amelyben kifejezetten nagy a küzdelem a csapatok között. A közelmúlt szabálymódosításai, valamint a videófelvételek hiánya miatt, egyre nehezebb kívülről felismerni, hogy mi számít átlagos szabálytalanságnak, és mi lépi át a sportszerűtlenség határát. A világos vizuális visszajelzés hiánya ezen a téren egyre növeli a bizonytalanságot. Ezt mindkét csapat védelmében mondom. A játékvezetőknek nagyon nehéz dolguk van ebben a helyzetben. Sok sikert kívánok az Óbudának a szezon hátralévő részében.
Gedei Tibor : Gratulálok a Vasas csapatának. Azt kaptuk, amire számítottunk, igazából semmi meglepetés nem ért minket a mérkőzésen. Az első 3 percben bealudtunk védekezésben és Fekete Viktornak olyan dobó helyzeteket engedtünk, amire egész héten készültünk, hogy nem fogjuk engedni, be is dobta ezeket. Viszont a hátrányt hamar letudtuk dolgozni. A játék nagyon sok elemében mi voltunk ma a jobb csapat, de nagyon sok utolsó másodperces, szinte már kivédett kosarat kaptunk, ami egyszerűen a játéknak a része. Úgyhogy megérdemeltük volna mi is ma a győzelmet. A sport ilyen, talán a szerencsésebb csapat nyert. Sok sikert kívánok a Vasasnak a szezon hátralévő részében.
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Takács Dániel (0) | 1 | 17 | 31 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Fekete Viktor Norbert (2) | 1 | 15 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Karosi Gergely (8) | 1 | 4 | 26 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Pleesz Gergő (6) | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Pleesz Ádám (0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Andrássy Géza (13) | 8 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Farkas Attila (9) | 15 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Makkos Dávid (0) | 8 | 16 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Homoki Donát László (0) | 7 | 16 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Rosta Péter (0) | 2 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Kelemen Ádám (62) | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Bérces Dániel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 200 | 13 | 21 | 61.9 | 6 | 10 | 60 | 11 | 31 | 35.5 | 9 | 16 | 56.3 | 19 | 7 | 26 | 5 | 8 | 21 | 17 | 18 | 3 | 1 | 102 |
Óbudai Kaszások | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bagó Martin (8) | 1 | 26 | 25 | 12 | 13 | 92.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Radics Gerzson (4) | 1 | 8 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Madár András Rudolf (3) | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Balázsi Bence Soma (2) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Varsányi Áron (0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Szabó Dániel (0) | 7 | 35 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Boros Márk (0) | 6 | 30 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Swanson Kevin Wade (0) | 12 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Lakosa Ákos (0) | 16 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
Martinez Ralf Ádám (18) | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Szabados Benjámin (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szántó Dániel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 200 | 22 | 32 | 68.8 | 1 | 4 | 25 | 6 | 17 | 35.3 | 14 | 23 | 60.9 | 23 | 7 | 30 | 4 | 11 | 17 | 21 | 19 | 1 | 3 | 109 |
Legnagyobb vezetés | 10 | 7 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 8 |
Vezetés váltás | 16 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 28:00 | 11:45 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Akadémia
Óbudai Kaszások
|
|
2p ktáv. |
Vasas Akadémia
Óbudai Kaszások
|
|
3p táv. |
Vasas Akadémia
Óbudai Kaszások
|
|
1p bünt. |
Vasas Akadémia
Óbudai Kaszások
|
|
Vasas Akadémia | Óbudai Kaszások | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 4 |
Eladott labda | 8 | 11 |
Lepattanó | 26 | 30 |
Gólpassz | 18 | 19 |
Fault | 21 | 17 |
VAL | 102 | 109 |