HÜBNER Nyíregyháza BS
2024. 10. 18 | 17:00
4. forduló
90 - 78
(25-19, 29-14, 16-25, 20-20)
2024. 10. 18 | 17:00
2024. 10. 18 | 17:00
4. forduló
90 - 78
(25-19, 29-14, 16-25, 20-20)
Helyszín: Continental Aréna
Játékvezetők: Sörlei Attila , Marton Péter , Dr. Nagy Zsombor
Ellenőr: Balogh László György
Merim Mehmedovic : Egész héten arra készültünk, hogy Nagy Botondot megállítsuk, az első félidőben sikerült is négy ponton tartani, ami a győzelem kulcsa volt. Nagyon akartuk ezt a győzelmet. Végső Bálint és Komma László is nagy felelőséget vállalt, jól teljesítettek, ez a jövőre nézve nagyon örömteli. Örülök, hogy sok szurkoló kijött és együtt élt a meccsel!
Dr. Nagy Ágoston : Gratulálok a Nyíregyházának!
HÜBNER Nyíregyháza BS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bolyos Mateja (0) | 1 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Nagy Simon (0) | 1 | 23 | 36 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 10 | 40 | 5 | 5 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Locure Tyreke Edwin (3) | 1 | 20 | 36 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Bonifert Bendegúz (9) | 1 | 8 | 35 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 3 | 11 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Tarján Izsák Simon (44) | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Komma László András (0) | 31 | 33 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
Végső Bálint (0) | 6 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Hibján Máté (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Magyari Kristóf (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Glatz Gábor Soma (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Orosi Bálint Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verebélyi Áron (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 200 | 22 | 36 | 61.1 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 29 | 34.5 | 12 | 13 | 92.3 | 22 | 12 | 34 | 7 | 14 | 22 | 14 | 15 | 3 | 1 | 111 |
BKG PRIMA Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Winn Iii Terry L (0) | 1 | 28 | 40 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Nagy Botond Ágoston (0) | 1 | 27 | 40 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 30 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Nagy Benedek Ágost (0) | 1 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Galambos Árpád (0) | 1 | 12 | 26 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Büki Lóránt (0) | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Arnóczi Áron (0) | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Fábián Szabolcs (0) | 6 | 7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Bohunicky Olivér (0) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Szeleczki István (0) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Nshimba Kalau Joel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kanyó Bence Immánuel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Edelényi Márk (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 200 | 18 | 34 | 52.9 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 25 | 24 | 18 | 25 | 72 | 22 | 13 | 35 | 5 | 14 | 15 | 20 | 8 | 1 | 3 | 87 |
Legnagyobb vezetés | 26 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 9 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 38:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
BKG PRIMA Akadémia
|
|
2p ktáv. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
BKG PRIMA Akadémia
|
|
3p táv. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
BKG PRIMA Akadémia
|
|
1p bünt. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
BKG PRIMA Akadémia
|
|
HÜBNER Nyíregyháza BS | BKG PRIMA Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 5 |
Eladott labda | 14 | 14 |
Lepattanó | 34 | 35 |
Gólpassz | 15 | 8 |
Fault | 22 | 15 |
VAL | 111 | 87 |