Kometa Kaposvári KK
2024. 10. 17 | 18:00
4. forduló
87 - 82
(22-22, 25-22, 21-23, 19-15)
2024. 10. 17 | 18:00
2024. 10. 17 | 18:00
4. forduló
87 - 82
(22-22, 25-22, 21-23, 19-15)
Helyszín: Kaposvár Aréna
Játékvezetők: Esztergályos Róbert , Horváth Alajos , Földesi Marcell
Ellenőr: Hoffmann Gergely
Branislav Dzunic : Egy olyan szoros meccset játszottunk, amit a végjátékban tudtunk megnyerni. Így billent a mérleg az egylabdás meccsen, nekünk sikerült győzni. Azt gondolom, hogy a végén a védekezésünk rendben volt. Támadásban az egész meccset rossz ritmusban játszottuk. Kialakítottunk sok üres dobást, amit katasztrofális százalékkal dobtunk. Eddig ez nem volt jellemző ránk, de valószínű, hogy az ellenfél védekezése is tett hozzá ehhez. Azt gondolom számunkra hasznosabbak az ilyen meccsek, mint a mai. Nem utolsó sorban szeretném ismét megköszönni a szurkolóknak, mert ma is fontos szerepet játszottak a mai győzelemben.
Lakits András : Gratulálok a Kaposvárnak! Elégedettség nincs bennem. Akkor lennék elégedett, ha nyertünk volna. Büszkeség van bennem, mert a csapat hét emberrel egy nagyon mély alakulat ellen játszott. A találkozó nagy részében betartotta a csapat azt, amire készültünk. Amiatt, ahogy a múlt héten játszottunk nem érdemeltünk volna győzelmet, a mai játékunk viszont megérdemelt volna egy sikert. Hiszek benne, hogy ha így folytatjuk akkor ez a mentalitás győzelmeket fog érni. Egy picit ott látom a hibáinkat, hogy sok második esélyt hagytunk a Kaposvárnak és büntetőket hagytunk ki. Ennek ellenére egy ilyen erős gárda ellen meccsben tudtunk maradni, ami a csapat erejét mutatja. A fáradtságnak és a kevés embernek tudom be, hogy átengedtünk 15 támadólepattanót és kihagytunk 13 büntetőt. 75 százalékos büntetőzéssel már nyertünk volna. Ez az 54 százalék borzasztó gyenge. Talán fáradtak a fiúk, hiszen nagyon küzdöttek. Büszke vagyok rájuk megérdemelték volna a győzelmet, de ha így dolgoznak tovább biztos vagyok benne hogy sikert fog hozni.
Antalics Dániel : Gratulálok a MAFC-nak! Tényleg jól játszottak, megszorongattak bennünket. Úgy érzem a végén tudtunk csapatként játszani, és azt az energiát, amit kértek tőlünk az edzők azt tudtuk hozni. Így pedig a végjátékban be tudtuk húzni ezt a találkozót.
Katona József : Van bennünk elégedettség. Kemény meccsre számítottunk mindenképp, mivel megfogyatkoztunk. Így teljesen új stratégiát kellett felépíteni a héten, amire három napunk volt. Büszke vagyok a csapatra. Itt játszani mindenkinek nehéz lesz, nagyon erős hazai pályán a Kaposvár. 39-40 percig abszolút ki-ki meccset láttam a pályán. Lehet, hogy az döntött hogy hosszabb volt a hazai kispad, de büszke vagyok a csapatra, amiért mindent megtettünk a pályán.
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Markovic Luka (10) | 1 | 23 | 29 | 3 | 5 | 60 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Trammell Darrion Lee (12) | 1 | 19 | 29 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Kis Attila Raul (18) | 1 | 12 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Paár Márk (1) | 1 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Antalics Dániel (7) | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Rosic Uros (0) | 18 | 24 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Völgyi Marcell Zoltán (11) | 2 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Fehérvári Csegő (0) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Puska Bence (16) | 4 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Pucz Zalán (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Hajduk Attila Dominik (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 200 | 13 | 24 | 54.2 | 8 | 16 | 50 | 10 | 41 | 24.4 | 15 | 24 | 62.5 | 33 | 14 | 47 | 10 | 12 | 22 | 17 | 18 | 1 | 0 | 109 |
Újbuda MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bordács Gábor Soma (11) | 1 | 14 | 37 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 12 | 6 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Pápai Máté Barnabás (21) | 1 | 16 | 36 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Katona József Bence (24) | 1 | 16 | 31 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Vámos Ádám (13) | 1 | 4 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Kovács Levente Hetény (0) | 1 | 14 | 27 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 10 | 50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Pintér Dávid (0) | 16 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Biber Áron Benedek (0) | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Herló György (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Halász Botond (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Molnár Tamás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viola Dávid Zsolt (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 200 | 19 | 34 | 55.9 | 1 | 5 | 20 | 9 | 30 | 30 | 15 | 28 | 53.6 | 34 | 8 | 42 | 10 | 15 | 17 | 21 | 16 | 0 | 1 | 103 |
Legnagyobb vezetés | 13 | 7 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 7 |
Vezetés váltás | 15 | |
Egyenlő eredmények száma | 10 | |
Csapat vezetési ideje | 18:00 | 16:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Kometa Kaposvári KK
Újbuda MAFC
|
|
2p ktáv. |
Kometa Kaposvári KK
Újbuda MAFC
|
|
3p táv. |
Kometa Kaposvári KK
Újbuda MAFC
|
|
1p bünt. |
Kometa Kaposvári KK
Újbuda MAFC
|
|
Kometa Kaposvári KK | Újbuda MAFC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 10 |
Eladott labda | 12 | 15 |
Lepattanó | 47 | 42 |
Gólpassz | 18 | 16 |
Fault | 22 | 17 |
VAL | 109 | 103 |