Dávid Kornél KA
2024. 10. 25 | 19:00
5. forduló
71 - 83
(18-19, 17-29, 16-19, 20-16)
2024. 10. 25 | 19:00
Helyszín: MKOSZ Edzőközpont
Játékvezetők: Szalai Zsolt , Horváth Alajos , Benedek Zoltán
Ellenőr: Farkas Gábor
Vladimir Krstic : Jól kezdtük a mérkőzést, hiszen 9-2-re vezettünk, aztán néhány buta eladott labdából és büntetőből visszaengedtük ellenfelünket. A legnagyobb problémánk a visszarendeződéssel volt, amiből sok könnyű kosarat kaptunk és ez jelentette a különbséget. A második félidőben sokkal jobban szerettünk volna játszani, de szenvedtünk támadásban. A félidő elején kihagytunk néhány üres dobást, amit a fótiak bedobtak, így nagyra nőtt a különbség. Azzal viszont elégedett vagyok, hogy volt karaktere a csapatnak és volt olyan periódus, amikor jó ritmusban játszottunk. Azt viszont meg kell érteni, hogy ez egy erősebb liga annál, hogy 10-12 perc jó játékkal mérkőzést lehessen nyerni.
Surmann Gábor : Mindenekelőtt gratulálok a játékosaimnak. Azt gondolom, egy megérdemelt és rendkívül értékes győzelmet arattunk. Büszke vagyok a fiúkra, mert a játéktervet nagyon szépen, fegyelmezetten követték. Nem titok: nagyon sokat készültünk az ellenfelünkre, hiszen mindamellett hogy maximálisan tiszteljük őket, a felkészülési mérkőzésen simán kikaptunk tőlük - igaz tartalékosak is voltunk. Egyébként sokat számított az az edzőmérkőzés velük, mert megtapasztaltuk hogy mire számíthatunk tőlük. Nagyon tetszett a csapatom kollektivitása, s az egymásért való küzdése. Tényleg minden egyes játékosom berendelte ma magát a csapat alá a győzelem érdekében. Több jó egyéni teljesítmény is született, melyek közül Juhos extrája kiemelkedett. A mérkőzésen döntő volt, hogy a lepattanózást 12-vel megynyertük, illetve a 25 gólpassz is sokat jelentett. A végére kiengedtünk kicsit, de a lényegen ez már nem változtatott. Azt gondolom, sok csapat alul fog maradni itt Székesfehérváron. Nagyon jó együttest sikerült ma megvernünk. Optimistán nézek a jövőbe, hiszen az köztudott hogy az első 7 mérkőzésünkből ötször játszunk idegenben. És ebből az első hármat győzelemmel abszolváltuk. Végül szeretném megköszönni szurkolóinknak a támogatást. Hazai pályán csináltak nekünk. Nagyon hálás vagyunk nekik a csapat nevében is mondom ezt.
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Simon Benedek (0) | 1 | 24 | 39 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Duric Zarko (44) | 1 | 16 | 37 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Szabó Zsolt András (10) | 1 | 12 | 33 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Tóth Péter (25) | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Góbi Marcell (0) | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Somogyfoki Péter Gábor (0) | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Molnár Dániel (12) | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
Büki Bence (0) | 5 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Keller Vidor (0) | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Denk Norbert Zalán (0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Sándor Döme (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Denk Marcell Botond (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 200 | 15 | 23 | 65.2 | 1 | 11 | 9.1 | 10 | 33 | 30.3 | 9 | 14 | 64.3 | 20 | 7 | 27 | 6 | 13 | 19 | 19 | 16 | 0 | 2 | 80 |
Phoenix-MT Fót | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Juhos Levente (0) | 1 | 24 | 35 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Herendic Dominik (30) | 1 | 5 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Gulyás Milán Róbert (1) | 1 | 13 | 26 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Richter Dániel (0) | 1 | 5 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Buzás Bence (8) | 1 | 11 | 23 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Dancsecs András (0) | 10 | 27 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Csapai Péter Zsolt (0) | 11 | 15 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Békési Benedek (0) | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Molnár Dániel (0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Vas-Teplán Miklós (999) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Gémes Andor Benedek (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
83 | 200 | 21 | 31 | 67.7 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 20 | 30 | 19 | 25 | 76 | 30 | 7 | 37 | 10 | 15 | 19 | 19 | 25 | 2 | 0 | 127 |
Legnagyobb vezetés | 7 | 24 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 14 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 04:00 | 31:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Dávid Kornél KA
Phoenix-MT Fót
|
|
2p ktáv. |
Dávid Kornél KA
Phoenix-MT Fót
|
|
3p táv. |
Dávid Kornél KA
Phoenix-MT Fót
|
|
1p bünt. |
Dávid Kornél KA
Phoenix-MT Fót
|
|
Dávid Kornél KA | Phoenix-MT Fót | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 10 |
Eladott labda | 13 | 15 |
Lepattanó | 27 | 37 |
Gólpassz | 16 | 25 |
Fault | 19 | 19 |
VAL | 80 | 127 |