Jászberényi KSE
2024. 10. 24 | 17:00
5. forduló
88 - 93
(27-31, 17-18, 19-22, 25-22)
2024. 10. 24 | 17:00
2024. 10. 24 | 17:00
5. forduló
88 - 93
(27-31, 17-18, 19-22, 25-22)
Helyszín: Bercsényi Tornacsarnok
Játékvezetők: Dr. Varga Zoltán , Földi László Tibor , Utasi Balázs
Ellenőr: Gál János
Puskás Artúr : Gratulálok a Nyíregyházának, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Ez a mai találkozó is egy üldözőverseny volt. Meg kell találnom annak az okát, hogy miért kezdünk minden negyedet ilyen gyengén. Ezzel magunkat hozzuk nagyon nehéz helyzetbe, mert hiába melózunk utána nagyot, ez elképesztő energiát emészt fel. Az olyan jó csapatokhoz képest, mint a Nyíregyháza, kevesen vagyunk ahhoz, hogy ezt a hátrányt el tudjuk tüntetni, hogy át tudjuk billenteni a lélektanát a mérkőzésnek. Mindössze csak 11 eladott labdánk volt, de azokból rendre kosarakkal büntettek bennünket a vendégek. Ugyanez igaz a támadó lepattanózásra is. A liga legjobb támadó lepattanózó csapatának csak hat ilyen esélyt hagytunk, de kettőt éppen a hajrában, amit meg is büntettek. Egész egyszerűen rendre elfáradunk abban az üldőzőjátékban, amiben hetek óta részünk van.
Merim Mehmedovic : Debrecenben is vezettünk, s egy hasonló találkozót elveszítettünk. Győzni tudni kell, s az bizony ebben az osztályban sem könnyű. Ehhez kell a rutin is, de a mi csapatunk nagyon fiatal. Pont ilyen mérkőzést vártam, Artúr jól felkészítette ellenfelünket. A Jászberény, ha komplett, nem rossz csapat. Náluk úgy érzem most eredménykrízis van. Nem játszanak rosszul, de kikapnak néhány ponttal, vagy hosszabbításban. A szerencse vissza fog fordulni és akkor a jászberényi csapat is megízleli majd a győzelem ízét. Gratulálok mindkét csapatnak, igazán közönségszórakoztató mérkőzést vívtak. Örülök, hogy Jászberénybe jöhettem csapatommal, s annak is, hogy a berényiek most is sokan szeretik a kosárlabdát és a sikertelen időszakban sem pártolnak el csapatuktól. Mindkét csapatnak sok sikert kívánok a bajnokság folytatásában.
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kinney Jr. James Edwin (15) | 1 | 24 | 34 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Boka-Magó Áron István (0) | 1 | 15 | 32 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Csaba György (0) | 1 | 27 | 31 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Dékány Imre (0) | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Zsók Áron (0) | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Oroszi Bence (23) | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Pintér Dávid (0) | 14 | 21 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Csomós Kristóf (0) | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Német Ákos (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Hamar Barnabás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szálkai Gordon (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sárközy Zsombor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 200 | 21 | 40 | 52.5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 28 | 32.1 | 19 | 23 | 82.6 | 19 | 7 | 26 | 12 | 11 | 22 | 16 | 20 | 1 | 1 | 109 |
HÜBNER Nyíregyháza BS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Locure Tyreke Edwin (3) | 1 | 26 | 37 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Nagy Simon (0) | 1 | 16 | 37 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Bonifert Bendegúz (9) | 1 | 22 | 33 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Bolyos Mateja (0) | 1 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Komma László András (0) | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Tarján Izsák Simon (44) | 14 | 30 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 12 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
Hibján Máté (0) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Glatz Gábor Soma (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Végső Bálint (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Magyari Kristóf (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Orosi Bálint Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verebélyi Áron (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | 200 | 19 | 27 | 70.4 | 3 | 6 | 50 | 11 | 27 | 40.7 | 16 | 23 | 69.6 | 31 | 6 | 37 | 9 | 17 | 16 | 20 | 18 | 1 | 1 | 127 |
Legnagyobb vezetés | 1 | 11 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 7 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 00:15 | 39:15 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberényi KSE
HÜBNER Nyíregyháza BS
|
|
2p ktáv. |
Jászberényi KSE
HÜBNER Nyíregyháza BS
|
|
3p táv. |
Jászberényi KSE
HÜBNER Nyíregyháza BS
|
|
1p bünt. |
Jászberényi KSE
HÜBNER Nyíregyháza BS
|
|
Jászberényi KSE | HÜBNER Nyíregyháza BS | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 9 |
Eladott labda | 11 | 17 |
Lepattanó | 26 | 37 |
Gólpassz | 20 | 18 |
Fault | 22 | 16 |
VAL | 109 | 127 |