Óbudai Kaszások
2024. 10. 26 | 16:45
5. forduló
58 - 86
(18-19, 13-31, 11-20, 16-16)
2024. 10. 26 | 16:45
2024. 10. 26 | 16:45
5. forduló
58 - 86
(18-19, 13-31, 11-20, 16-16)
Helyszín: Óbudai Kaszások Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Hervay Tibor , Menyhárt Ferenc Tamás , Hegedűs Attila
Ellenőr: Dernei Gábor
Gedei Tibor : Gratulálok a Kaposvár csapatának, megérdemelten nyerték a mérkőzést, ez nem is kérdés, hogy ők kimagaslanak ebben a bajnokságban. Lélektanilag nem egyszerű két egylabdás vereség után belemenni egy ilyen mérkőzésbe, saját csapatomról annyit, hogy az első negyedben megvalósítottuk, amit akartunk és sikerült olyan fizikalitást a pályára vinni, amivel abszolút partiban voltunk. A második félidőben pár eladott labda után koncepciót váltottunk, ami utólag abszolút hibának bizonyult hiszen ez a váltás volt az oka annak, hogy a mérkőzés érdemben eldőlt. Nyilván jöttünk már vissza ilyen mélységből, ma ez nem sikerült. A második félidőben felvettük a verseny a Kaposvárral, de azzal nagyon nehéz mit kezdeni, hogy egy ilyen faulthatáron védekező, jó fizikumú csapat ellen 12 faultot tudunk kiharcolni és több, mint másfélszer annyi faultot kapunk meg. Az előző két mérkőzésen nem foglalkoztunk a játékvezetéssel, mert minden alkalommal nagyon korrekt fújást kaptunk, mind kommunikációban, mind fújástechnikában. Ennek fényében hiányérzetem van a mai mérkőzést követően, de ez nyilván nem ment fel minket az alól, hogy a mérkőzésen, végén különbség alakult ki, de mindenképpen megnehezítette a dolgunkat, hogy a második félidőben esetleg szorosabbá tegyük a mérkőzést. Örülök, hogy minden játékosom pályára lépett és le kell vonni a tanulságot és vállalni a felelősséget. Meglátjuk a folytatást.
Branislav Dzunic : Nagy energiával játszottunk. Nem mindig úgy, ahogy szerettünk volna, de azt gondolom, hogy ma este a védekezésünk rendben volt.
Óbudai Kaszások | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Swanson Kevin Wade (0) | 1 | 18 | 36 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Boros Márk (0) | 1 | 6 | 28 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Szabó Dániel (0) | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Radics Gerzson (4) | 1 | 9 | 23 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Balázsi Bence Soma (2) | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Martinez Ralf Ádám (18) | 13 | 24 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Lakosa Ákos (0) | 10 | 24 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Hajdu Gergely (0) | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
Szántó Dániel (0) | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Madár András Rudolf (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Horváth Botond (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Szabados Benjámin (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
58 | 200 | 16 | 31 | 51.6 | 2 | 10 | 20 | 5 | 25 | 20 | 7 | 13 | 53.8 | 22 | 7 | 29 | 10 | 18 | 18 | 12 | 12 | 0 | 4 | 54 |
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Trammell Darrion Lee (12) | 1 | 17 | 29 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Paár Márk (1) | 1 | 8 | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Markovic Luka (10) | 1 | 17 | 26 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Antalics Dániel (7) | 1 | 4 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Puska Bence (16) | 1 | 16 | 20 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Szőke Bálint (11) | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Rosic Uros (0) | 14 | 22 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Völgyi Marcell Zoltán (11) | 2 | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Kocsis Zalán (8) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Hajduk Attila Dominik (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fehérvári Csegő (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Pucz Zalán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 200 | 18 | 30 | 60 | 5 | 11 | 45.5 | 9 | 25 | 36 | 13 | 22 | 59.1 | 31 | 11 | 42 | 9 | 16 | 12 | 18 | 16 | 4 | 0 | 116 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 31 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 12 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 06:00 | 31:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Óbudai Kaszások
Kometa Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Óbudai Kaszások
Kometa Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Óbudai Kaszások
Kometa Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Óbudai Kaszások
Kometa Kaposvári KK
|
|
Óbudai Kaszások | Kometa Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 9 |
Eladott labda | 18 | 16 |
Lepattanó | 29 | 42 |
Gólpassz | 12 | 16 |
Fault | 18 | 12 |
VAL | 54 | 116 |