BKG PRIMA Akadémia
2024. 10. 27 | 16:00
5. forduló
84 - 96
(20-22, 21-32, 27-18, 16-24)
2024. 10. 27 | 16:00
2024. 10. 27 | 16:00
5. forduló
84 - 96
(20-22, 21-32, 27-18, 16-24)
Helyszín: Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Dr. Popgyákunik Balázs , Esztergályos Róbert , Földesi Marcell
Ellenőr: Tóth Kálmán
Dr Nagy Ágoston : Ezúttal is szörnyen kezdtünk. Hiába dobtunk 40 pont fölött, Minden támadásból pontot kaptunk az első félidő nagy részében. Kevés tiszta helyzetünk volt, azt is kihagytuk. A szívunk vitt előre minket és majdnem sikerült fordítani, de fejben sem voltunk jobbak náluk.
Váczi Péter : Első körben szeretnék gratulálni a saját csapatomnak, mert nagyon nagy szükségünk volt erre a győzelemre, hogy elhiggyék a srácok, hogy azt amit hétről-hétre csinálunk edzéseken az gyakorlatban is tud működni. Azt gondolom, hogy ezzel most nagyot tudunk előre lépni. Természetesen az ellenfélnek sok sikert kívánok, mert egy nagyon jó csapat és ezért még értékesebb ez a győzelem.
BKG PRIMA Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Nagy Botond Ágoston (0) | 1 | 31 | 40 | 4 | 10 | 40 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 8 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Winn Iii Terry L (0) | 1 | 28 | 40 | 4 | 12 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Nagy Benedek Ágost (0) | 1 | 10 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Galambos Árpád (0) | 1 | 8 | 28 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Büki Lóránt (0) | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
Arnóczi Áron (0) | 4 | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Szeleczki István (0) | 2 | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Bohunicky Olivér (0) | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Fábián Szabolcs (0) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Edelényi Márk (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Halász Ákos (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kanyó Bence Immánuel (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 200 | 16 | 36 | 44.4 | 8 | 14 | 57.1 | 5 | 25 | 20 | 21 | 31 | 67.7 | 24 | 6 | 30 | 11 | 7 | 16 | 27 | 11 | 1 | 5 | 101 |
MEAFC-Peka Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Velkey János (33) | 1 | 16 | 36 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Meleg Károly Richárd (0) | 1 | 10 | 34 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Kozák Márton (7) | 1 | 22 | 33 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 5 | 60 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Gadus Bogdán Olivér (0) | 1 | 9 | 27 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Gerőcs Roland Bálint (0) | 1 | 14 | 19 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Bankó Zoltán Martin (0) | 14 | 23 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Orliczki Mátyás (0) | 7 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Ragályi Levente Gergely (0) | 2 | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Lippai Szabolcs (0) | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Mokánszki Milán (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Molnár Levente (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oleár Ákos (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | 200 | 23 | 34 | 67.6 | 4 | 8 | 50 | 10 | 25 | 40 | 12 | 20 | 60 | 37 | 7 | 44 | 5 | 16 | 27 | 16 | 25 | 5 | 1 | 137 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 16 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 14 |
Vezetés váltás | 8 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 04:00 | 34:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BKG PRIMA Akadémia
MEAFC-Peka Bau
|
|
2p ktáv. |
BKG PRIMA Akadémia
MEAFC-Peka Bau
|
|
3p táv. |
BKG PRIMA Akadémia
MEAFC-Peka Bau
|
|
1p bünt. |
BKG PRIMA Akadémia
MEAFC-Peka Bau
|
|
BKG PRIMA Akadémia | MEAFC-Peka Bau | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 5 |
Eladott labda | 7 | 16 |
Lepattanó | 30 | 44 |
Gólpassz | 11 | 25 |
Fault | 16 | 27 |
VAL | 101 | 137 |