TF-BP
2024. 11. 01 | 18:45
6. forduló
75 - 72
(20-26, 23-21, 17-12, 15-13)
2024. 11. 01 | 18:45
Helyszín: Ludovika Aréna
Játékvezetők: Esztergályos Róbert , Hegedűs Attila , Tóth Bence
Ellenőr: Herczeg Ágoston
Beák Gábor : Nehéz volt a felkészülés, főleg, hogy nem tudtunk Szabó Zsolt sérüléséről, aki általában oroszlánrészt vállal a csapat teljesítményéből. Így egy kicsit változtatni kellett hirtelen, de a mi játékunk is nagyon sokrétű, mindig egy új játékos lép elő. A srácoknak is csak azt mondtam, hogy kezdünk egy nagy betűs csapattá válni, mindenki kiveszi a részét, mindig elő tudunk húzni valakit, aki eddig nem volt olyan szerepben. Marcinak nyilván ez benne van a játékában, csak ezt kerestük, 1 évet nem játszott. Tóth Bazsi is fantasztikusan hozta azt, ami kell a csapatnak.
Vladimir Krstic : Először is szeretnék gratulálni a TF csapatának. A végjátékban élesebbek voltak, kihasználták a mi hibáinkat, mi viszont nem, így nyertek 3 ponttal. A srácok végig keményen dolgoztak, e téren nem lehet egy szavam se, de elkövettünk pár buta hibát. Kihagytunk ziccereket, eladtunk labdákat. Az első félidőben a védekezésünk nem működött, támadásban hatékonyak voltunk. A folytatásban visszaestünk elöl, de egy kicsit javítottunk a védekezésen, végül alumaradtunk, még egyszer gratulálok.
TF-BP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Tichov Dominik (0) | 1 | 22 | 30 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Tömösváry Máté (0) | 1 | 6 | 28 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Sebők András (0) | 1 | 11 | 23 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Lőrincze Dominik (0) | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Szanyi Bence (0) | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Molnár Marcell József (3) | 12 | 27 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Tóth Balázs (3) | 11 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Heimann Gergő (0) | 5 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Várszegi Balázs (0) | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Bogdán Dávid Bence (0) | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Simon Balázs (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kalmár Viktor Patrik (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 200 | 12 | 26 | 46.2 | 3 | 10 | 30 | 10 | 27 | 37 | 15 | 22 | 68.2 | 28 | 13 | 41 | 5 | 11 | 16 | 20 | 17 | 2 | 2 | 104 |
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Tóth Péter (25) | 1 | 20 | 33 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Molnár Dániel (12) | 1 | 16 | 32 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Simon Benedek (0) | 1 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Duric Zarko (44) | 1 | 9 | 27 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Góbi Marcell (0) | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Somogyfoki Péter Gábor (0) | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Kuttor Gergő (0) | 4 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Keller Vidor (0) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Denk Norbert Zalán (0) | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Büki Bence (0) | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Denk Marcell Botond (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 200 | 12 | 26 | 46.2 | 5 | 12 | 41.7 | 12 | 34 | 35.3 | 2 | 4 | 50 | 26 | 11 | 37 | 6 | 13 | 20 | 16 | 20 | 2 | 2 | 95 |
Legnagyobb vezetés | 7 | 9 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 11 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 15:00 | 19:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
TF-BP
Dávid Kornél KA
|
|
2p ktáv. |
TF-BP
Dávid Kornél KA
|
|
3p táv. |
TF-BP
Dávid Kornél KA
|
|
1p bünt. |
TF-BP
Dávid Kornél KA
|
|
TF-BP | Dávid Kornél KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 6 |
Eladott labda | 11 | 13 |
Lepattanó | 41 | 37 |
Gólpassz | 17 | 20 |
Fault | 16 | 20 |
VAL | 104 | 95 |